VERROUS TRANSPARENTS OCTAUX de SN74HC373N D-TYPE AVEC LES SORTIES 3-STATE à l'intérieur de la puce du bruit IC de puce d'IC
chip in electronics
,small scale integrated circuits
?► Grand choix de tension d'opération de 2 V à 6 V ?
?► Les sorties 3-State vraies à forte intensité peuvent conduire à 15 LSTTL Charges ?
?► Consommation de puissance faible, 80-µA ICC maximum ? Tpd typique = 13 NS
? ?► ±6-mA a produit la commande à 5 V ?
►Bas courant d'entrée de 1 µA maximum ?
►Huit verrous à forte intensité dans un paquet simple ?
►Plein Access parallèle pour le chargement
description/information de commande
Ces verrous à 8 bits comportent 3 sorties d'état conçues spécifiquement pour conduire les charges élevé capacitives ou relativement de bas-impédance. Ils sont particulièrement appropriés à mettre en application des registres de tampon, ports d'entrée-sortie, chauffeurs de bus bidirectionnels, et à travailler des registres.
Les huit verrous “des dispositifs HC373 sont les verrous de type d transparents. Tandis que verrou-permettez l'entrée (le) est haute, les sorties de Q suivent les entrées des données (d). Quand le le est pris bas, les sorties de Q sont verrouillées aux niveaux qui ont été installés aux entrées de D
capacités absolues sur la température ambiante fonctionnante de libre-air
Gamme de tension d'alimentation, VCC | V de −0.5 V à 7 |
Courant de bride d'entrée, IIK (VI < 0="" or="" VI=""> VCC) (voir la note 1) | ±20 mA |
Courant de bride de sortie, IOK (Vo < 0="" or="" VO=""> VCC) (voir la note 1) | ±20 mA |
Courant de sortie continu, E/S (Vo = 0 à VCC) | ±35 mA |
Courant continu par VCC ou terre | ±70 mA |
Impédance thermique de paquet, θJA (voir la note 2) : Paquet de DB Paquet de DW Paquet de N Paquet de NS Paquet de picowatt |
70°C/W 58°C/W 69°C/W 60°C/W 83°C/W
|
Température ambiante de température de stockage, Tstg | −65°C à 150°C |
L'INFORMATION DE MESURE DE PARAMÈTRE
BULLETIN DE LA COTE
2SK2508 | 3000 | TOSHIBA | 14+ | TO-220F |
AX88796BLF | 2170 | ASIX | 15+ | QFP |
DALC208SC6 | 1475 | St | 15+ | SOT23-6 |
AP1509-50SG-13 | 1600 | DIODES | 16+ | SOP-8 |
IPD09N03LAG | 1780 | 15+ | TO-252 | |
AD5344BRUZ | 2450 | ANNONCE | 14+ | TSSOP |
BQ24072RGTR | 1560 | TI | 15+ | QFN16 |
AT45DB081D-SSU | 2300 | ATMEL | 15+ | SOP-8 |
AT25DF321A-SH-T | 2300 | ATMEL | 15+ | CONCESSION |
HCPL-354-00DE | 3460 | AVAGO | 13+ | CONCESSION |
DF01S | 850 | FSC | 15+ | CONCESSION |
B240-13-F | 2300 | DIODES | 14+ | SMB |
IRF7201TRPBF | 1500 | IR | 16+ | CONCESSION |
AD8092ARZ | 2450 | ANNONCE | 15+ | CONCESSION |
1N4148WT-NL | 9000 | FSC | 15+ | SOD523 |
IS42S16320B-7TLI | 650 | ISSI | 12+ | TSOP |
AOZ1024DI | 1600 | AOS | 16+ | QFN8 |
74LVC541APW | 7500 | 15+ | TSSOP | |
2450BL15B200E | 3000 | JOHANSON | 15+ | SMD |
HT24LC64 | 2460 | HOLTEK | 14+ | MSOP-8 |
80CNQ045APBF | 1200 | VISHAY | 15+ | D61-8 |
2N6491G | 3000 | SUR | 15+ | TO-220 |
BS107ARL1G | 1560 | SUR | 15+ | TO-92 |
FOD617D300 | 2200 | FSC | 14+ | DIP-4 |
FODM3023 | 2200 | FAIRCHILD | 16+ | SOP-4 |
74LVC1G3157GV | 7500 | 15+ | SOT-457 | |
74HC540D | 7500 | 15+ | CONCESSION |

W25N01GVZEIG SLC Nand Flash Memory IC 3V 1G A MORDU Winbond TW SPI

PF48F4400P0VBQEK stock nouveau et original

Mémoire instantanée NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS d'IC de DSPIC30F3011-30I/PT

NOUVELLES ET ORIGINALES ACTIONS D'IR2110PBF

Puce d'IC de mémoire instantanée de S25FL032P0XMFI010 SOP8 104MHz

Circuit intégré de mémoire de Spi de quadruple de BIT instantané périodique de la puce 3V 8M de W25Q80DVSNIG double

Module IRF520 du lecteur PWM Controlador de MOS Tube Field Effect Single-Chip

MAX485, RS485 module TTL RS-485 au module TTL à 485
