CNY66B IC électronique Chips Optocoupler avec la sortie de phototransistor
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
CNY64/CNY65/CNY66
Coupleur optique, sortie de phototransistor, tension très élevée d'isolement
Caractéristiques
• Tension évaluée d'isolement (le RMS inclut le C.C) VIOWM = 1000 VRMS (crête de 1450 V)
• Tension assignée de tenue aux crêtes répétitives VIORM (répétitif) = 1000 VRMS
• Épaisseur par le ≥ d'isolation 3 millimètres
• Résistance actuelle d'ascension selon l'index de cheminement de comparatif de VDE 0303/IEC 60112 : ≥ 200 de CTI
• Composant sans plomb
• Composant dans l'accord à RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
Approbations d'agence
• UL1577, code Hollerith, &K de J, double protection de système de no. E76222 de dossier
• En 60747-5-5 d'en 60747-5-2 (VDE0884) DIN DIN en suspens
• Le VDE a rapporté des caractéristiques :
• Tension assignée de tenue aux chocs (surtension passagère) VIOTM de = crête 8 kilovolts
• Tension d'essai d'isolement (tension partielle d'essai de décharge) Vpd de = crête 2,8 kilovolts
Applications
Circuits pour la séparation protectrice sûre contre le choc électrique selon la classe de sécurité II (isolement renforcé) :
Pour l'APPL. classe I - IV au ≤ 300 V de tension de canalisations
Pour l'APPL. classe I - IV au ≤ 600 V de tension de canalisations
Pour l'APPL. classe I - III à canalisation tension ≤ 1000 V selon DIN en 60747-5-2 (VDE0884 en)/DIN 60747 - 5-5 en suspens, tableau 2, approprié à :
alimentations d'énergie de Commutateur-mode, ligne récepteur, interface de périphérique d'ordinateur, interface de système de microprocesseur.
Description
Les CNY64/CNY65/CNY66 se composent d'un phototransistor optiquement couplé à une diode émetteuse d'infrarouge d'arséniure de gallium dans un paquet en plastique de 4 bornes.
Les composants simples sont montés vis-à-vis d'un un autre, fournissant une distance entre l'entrée et sortie pour les exigences de sécurité les plus élevées de > 3 millimètres.
Capacités absolues
Tamb = °C 25, sauf indication contraire
Les efforts au-dessus des capacités absolues peuvent endommager permanent le dispositif. Le fonctionnement fonctionnel du dispositif n'est impliqué à ces derniers ou à aucune autre condition au-dessus de ceux donnés dans les sections opérationnelles de ce document. L'exposition à la capacité absolue pendant des périodes prolongées du temps peut compromettre la fiabilité.
| Paramètre | Condition d'essai | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Entrée | ||||
| Tension inverse | VR | 5 | V | |
| Courant en avant | SI | 75 | mA | |
| Courant de montée subite en avant | µs du ≤ 10 de tp | IFSM | 1,5 | |
| Dissipation de puissance | Pdiss | 120 | mW | |
| La température de jonction | Tj | 100 | °C | |
| Sortie | ||||
| Tension de collecteur-émetteur | VCEO | 32 | V | |
| Tension de collecteur d'émetteur | VECO | 7 | V | |
| Courant de collecteur | IC | 50 | mA | |
| Courant de pointe de collecteur | tp/T = 0,5, Mme du ≤ 10 de tp | Missile aux performances améliorées | 100 | mA |
| Dissipation de puissance | Pdiss | 130 | mW | |
| La température de jonction | Tj | 100 | °C | |
| Coupleur | ||||
| Tension d'essai d'isolement à C.A. (RMS) | t = 1 minute | VISO | 8,2 | kilovolt |
| Dissipation de puissance totale | Ptot | 250 | mW | |
| Température ambiante de température ambiante | Tamb | - 55 + à 85 | °C | |
| Température ambiante de température de stockage | Tstg | - 55 + à 100 | °C | |
| La température de soudure | 2 millimètres de cas, ≤ 10 s de t | Tsld | 260 | °C |
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| IRFU220NPBF | 1820 | IR | 13+ | TO-251 |
| MCP73871-2CCI/ML | 1820 | PUCE | 15+ | QFN |
| PC410L | 1821 | DIÈSE | 16+ | SOP5 |
| IMMERSION AT24C01 | 1822 | ATMEL | 16+ | IMMERSION |
| IRF530NPBF | 1822 | IR | 14+ | TO-220 |
| TNY280PN | 1822 | PUISSANCE | 14+ | DIP-7 |
| 74HC595 | 1841 | 14+ | CONCESSION | |
| 3296W-1-503IF | 1850 | BOURNS | 16+ | IMMERSION |
| LT1172CT | 1850 | LT | 16+ | TO220-5 |
| A4506 | 1875 | ANAGO | 13+ | SOP-8 |
| APM4546 | 1877 | ANPEC | 15+ | SOP-8 |
| HCS360/SN | 1879 | MICROC | 16+ | SOP8 |
| HEF4069UBT | 1887 | 16+ | SOP14 | |
| IRF1010EPBF | 1887 | IR | 14+ | TO-220 |
| 2N2907A | 1888 | St | 14+ | CAN3 |
| MCP609-I/SL | 1888 | PUCE | 14+ | SOP-14 |
| ST72F321BJ9T6 | 1888 | St | 16+ | QFP |
| W25X40BVSSIG | 1888 | WINBOND | 16+ | SOP8 |
| CD4017BE | 1889 | TI | 13+ | IMMERSION |
| ADA4899-1YRDZ | 1895 | ANNONCE | 15+ | SOP8 |
| PIC18F26K20-I/SO | 1900 | PUCE | 16+ | SOP28 |
| MC34064P-5G | 1941 | SUR | 16+ | TO92 |
| BQ27510DRZR | 1955 | TI | 14+ | SON-12 |
| AK4420ET | 1975 | AKM | 14+ | TSSOP16 |
| AD7541AJN | 1990 | ANNONCE | 14+ | DIP-18 |
| PIC18F97J60-I/PT | 1990 | PUCE | 16+ | QFP |
| XC3S400-4TQG144C | 1990 | XILINX | 16+ | TQFP-144 |
| FA5571N | 1991 | FUJI | 13+ | SOP8 |
| MBR1045G | 1991 | SUR | 15+ | TO-220 |
| A2231 | 1997 | AVAGO | 16+ | DIP-8 |

