TEMT6000X01 IC électronique Chips Ambient Light Sensor, RoHS conforme
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
TEMT6000X01
Le capteur léger ambiant, RoHS conforme, sorti pour la soudure de ré-écoulement sans d'avance (Pb), AEC-Q101 est sorti
CARACTÉRISTIQUES
• Type de paquet : bâti extérieur
• Forme de paquet : 1206
• Dimensions (L X W X H dans le millimètre) : 4 x 2 x 1,05
• Le produit a conçu et a qualifié le CRNA. AEC-Q101 pour le marché des véhicules à moteur
• Sensibilité élevée de photo
• Adapté au responsivity d'oeil humain
• Angle de demi sensibilité : ϕ = ± 60°
• La vie de plancher : 72 h, MSL 4, CRNA. J-STD-020
• Soudure de ré-écoulement sans d'avance (Pb)
• Composant sans d'avance (Pb) selon RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
APPLICATIONS
Capteur léger ambiant pour le contrôle du contre-jour d'affichage obscurcissant dans des affichages d'affichage à cristaux liquides et le contre-jour de clavier numérique des périphériques mobiles et dans l'opération industrielle d'on/off-lighting.
• Capteurs des véhicules à moteur
• Téléphones portables
• Ordinateurs portables
• PDA
• Caméras
• Tableaux de bord
DESCRIPTION
Le capteur TEMT6000X01 léger ambiant est un phototransistor planaire épitaxial du silicium NPN dans un paquet 1206 transparent miniature pour le support extérieur. Il est sensible à la lumière visible tout comme l'oeil humain et a la sensibilité maximale à 570 nanomètre.
CAPACITÉS ABSOLUES
PARAMÈTRE | CONDITION D'ESSAI | SYMBOLE | VALEUR | UNITÉ |
---|---|---|---|---|
Tension de collecteur-émetteur | VCEO | 6 | V | |
Tension de collecteur d'émetteur | VECO | 1,5 | V | |
Courant de collecteur | IC | 20 | mA | |
Dissipation de puissance | Picovolte | 100 | mW | |
La température de jonction | Tj | 100 | °C | |
Gamme de température de fonctionnement | Tamb | - 40 + à 100 | °C | |
Température ambiante de température de stockage | Tstg | - 40 + à 100 | °C | |
La température de soudure | CRNA. fig. 8 de profil de soudure de ré-écoulement | DST | 260 | °C |
Jonction de résistance thermique/ambiant | Soudé sur la carte PCB avec des dimensions de protection : 4 millimètres X 4 millimètres | RthJA | 450 | K/W |
Note Tamb = °C 25, sauf indication contraire
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
T1509N18TOF | 242 | 16+ | MOUDLE | |
SKN240/12 | 407 | SEMIKRON | 13+ | MOUDLE |
SKR240/12 | 398 | SEMIKRON | 16+ | MOUDLE |
T298N16TOF | 455 | EUPEC | 16+ | MODULE |
TT142N16KOF | 345 | 13+ | MODULE | |
TT330N16KOF | 308 | 16+ | MODULE | |
TT430N22KOF | 245 | 14+ | MODULE | |
T70RIA60 | 656 | IR | 16+ | MODULE |
VBO40-08N06 | 704 | IXYS | 16+ | MODULE |
VUB120-12NO1 | 221 | IXYS | 16+ | MODULE |
VUB72-16N01 | 311 | IXYS | 14+ | MODULE |
VVZB120-12IO2 | 248 | IXYS | 13+ | MODULE |
VVZF70-16I07 | 350 | IXYS | 16+ | MODULE |
UM75CDY-10 | 359 | MITSUBISH | 14+ | MODULE |
T9G0181203DH | 233 | POWEREX | 16+ | MODULE |
PSMD200E/12 | 386 | POWERSEM | 16+ | MODULE |
SQD50BB90 | 713 | SANREX | 13+ | MODULE |
SSG16C60Y | 566 | SANREX | 13+ | MODULE |
SPI-50X3S240 | 479 | SANYO | 16+ | MODULE |
STK621-043A | 833 | SANYO | 13+ | MODULE |
STK621-220A | 404 | SANYO | 14+ | MODULE |
SKKT330/16E | 314 | SEMIKRO | 10+ | MODULE |
SEMIX202GB12E4S | 344 | SEMIKRON | 16+ | MODULE |
SK70D16 | 524 | SEMIKRON | 16+ | MODULE |
SK70KQ16 | 587 | SEMIKRON | 13+ | MODULE |
SKB25/02 | 500 | SEMIKRON | 15+ | MODULE |
SKB25/12 | 1151 | SEMIKRON | 16+ | MODULE |
SKB30/08A1 | 626 | SEMIKRON | 16+ | MODULE |
SKB30/12A1 | 629 | SEMIKRON | 16+ | MODULE |
SKB30/16A1 | 632 | SEMIKRON | 16+ | MODULE |

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
