Diode T (RMS) ≤0.15A, type croisé différent de zéro IMMERSION 6pin SSR de PR32MA11NTZ SMD LED
led diode za tablice
,led diode strip
Diode T (RMS) ≤0.15A, type croisé différent de zéro IMMERSION 6pin SSR de PR32MA11NTZ SMD LED
Description
Les séries de PR22MA11NTZ et les relais à semi-conducteur des séries de PR32MA11NTZ (SSR) sont une intégration d'une diode émetteuse d'infrarouge (IRED), un détecteur de Phototriac. Ces dispositifs approprié idéalement à commander les charges CA à haute tension avec la fiabilité à semi-conducteur tout en fournissant l'isolement 5.0kV (Viso (le RMS)) de l'entrée à produire.
Caractéristiques
1. Courant de sortie, (RMS) ≤0.15A informatique
2. Fonctionnaire de croisement différent de zéro
3. paquet d'IMMERSION de 6 bornes, (SMT gullwing également disponible)
4. Tension hors état de crête répétitive élevée (VDRM : série de 600V, de PR32MA11NTZ) (VDRM : série de 400V, de PR22MA11NTZ)
5. Immunité de bruit supérieure (dV/dt : Mn 100V/µs)
6. Temps de réponse, tonne : 100µs MAXIMAL
7. Les composants sans plomb sont également disponibles (voir la section de ligne des modèles dans cette fiche technique)
8. Double construction de moulage par transfer (idéal pour la soudure d'écoulement)
9. Tension élevée d'isolement entre l'entrée et sortie (Viso (RMS) : 5.0kV)
Approbations d'agence/conformité
1. Résine de paquet : Catégorie d'inflammabilité d'UL (94V-0)
Applications
1. Interface d'isolement entre les dispositifs à haute tension à C.A. et les circuits à tension inférieure de contrôle de C.C.
2. Moteurs, fans, appareils de chauffage, solénoïdes, et valves de petite capacité de changement.
3. Contrôle de phase ou de puissance dans les applications telles que l'équipement d'éclairage et de contrôle de température.
Capacités absolues
Paramètre | Symbole | Estimation | Unité | ||
Entrée | Courant en avant | SI | 50*3 | mA | |
Tension inverse | VR | 6 | V | ||
Sortie | Courant de Sur-état de RMS | service informatique (RMS) | 150*3 | mA | |
Courant de montée subite de cycle de la crête une | Isurge | 1.2*4 | |||
Tension hors état maximale répétitive | PR22MA11NTZ | VDRM | 400 | V | |
PR32MA11NTZ | 600 | ||||
Tension d'isolement | Viso (RMS) | 5,0 | Kilovolt | ||
Température de fonctionnement | Topr | −30 à +85 | °C | ||
Température de stockage | Tstg | −40 à +125 | °C | ||
La température de soudure * | Tsol | 270*5 | °C |
*1 40 à 60%RH, C.A. pour 1minute, f=60Hz *2 pour 10s *3 se rapportent à Fig.1, l'onde sinusoïdale de Fig.2 *4 f=50Hz *5 mènent des modèles d'électrodéposition de soudure : 260˚C
Caractéristiques électro-optiques
(Ta=25˚C)
Paramètre | Symbole | Conditions | MINUTE | TYPE | Max | Unité | |
Entrée | Tension en avant | VF | IF=20mA | -- | 1,2 | 1,4 | V |
Courant inverse | IR | VR=3V | -- | -- | 10 | µA | |
Sortie | Courant hors état maximal répétitif | IDRM | VD=VDRM | -- | -- | 2,0 | µA |
tension de Sur-état | VT | IT=150mA | -- | -- | 3,0 | V | |
Courant de participation | IH | VD=6V | 0,1 | -- | 3,5 | mA | |
Taux critique de hausse de tension hors état | dV/dt | − 2 de VD=1/√ ·VDRM | 100 | -- | -- | V/µs | |
Caractéristiques de transfert | Courant minimum de déclencheur | IFT | VD=6V, RL=100Ω | -- | -- | 10 | mA |
Résistance d'isolement | RISO | DC500V, 40 à 60%RH | 5×1010 | 1011 | -- | Ω | |
Temps d'ouverture | tonne | VD=6V, RL=100Ω, IF=20mA | -- | -- | 100 | µs |
Offre de vente chaude ! ! !
P/N | Quantité | PAQUET | D/C |
LNK626PG | 15000 | DIP8 | NOUVEAU |
LNK306PN | 8000 | DIP-7 | NOUVEAU |
LNK616DG-TL | 4323 | sop7 | NOUVEAU |
TNY180PN | 7262 | DIP7 | NOUVEAU |
TNY266GN | 5243 | SOP7 | NOUVEAU |
TNY253GN | 3763 | SOP8 | NOUVEAU |
TOP252PN | 5000 | DIP7 | NOUVEAU |
TNY280PN | 11126 | DIP7 | NOUVEAU |
PT2248 | 6725 | DIP16 | NOUVEAU |
PT2311 | 2725 | SOP28 | NOUVEAU |
MOC3010SD | 3000 | SMD6 | NOUVEAU |
MOCD211M | 3220 | SOP8 | NOUVEAU |
MCT6 | 8236 | DIP8 | NOUVEAU |
MOC3023 | 60000 | DIP6 | NOUVEAU |
4N35 | 90000 | IMMERSION | NOUVEAU |
MOC217R2 | 1218 | SOP8 | NOUVEAU |
H11AG2 | 4850 | DIP6 | NOUVEAU |
MOCD211M | 20000 | SOP8 | NOUVEAU |
RDA5851SX | 5076 | BGA | NOUVEAU |
RDA5875Y | 500 | QFN | NOUVEAU |
ALC3227-CGT | 11915 | QFN | NOUVEAU |
RTL8166EH-CGT | 7930 | QFN32 | NOUVEAU |
PS7141L-2A-E3-A | 2750 | SOP8 | NOUVEAU |
PS9513L3-E3 | 5800 | SOP8 | NOUVEAU |
PS9117A-F3-A | 3200 | SOP5 | NOUVEAU |
PS9505L1-AX | 13010 | DIP8 | NOUVEAU |
PS7241-2A-F3-A | 3000 | SOP-8 | NOUVEAU |
PS2911-1-F3-A | 1500 | SSOP4 | NOUVEAU |
PS9505L3-AX | 1569 | SOP8 | NOUVEAU |
PS9513L3-E3 | 4000 | SOP8 | NOUVEAU |
PS9505L1-AX | 2324 | DIP8 | NOUVEAU |
PS9701-E4 | 15891 | SOP5 | NOUVEAU |
PS2501L-1-F3 | 2933 | SOP4 | NOUVEAU |
R2A20134SPW5AV | 2180 | SOP8 | NOUVEAU |
HD64F38602RFT4V | 7500 | QFN32 | NOUVEAU |
PS2581A-1 | 2215 | DIP4 | NOUVEAU |
PS2561A | 2259 | DIP4 | NOUVEAU |
PS2561L-1-V-F3-A | 1410 | SOP4 | NOUVEAU |
M81706AFP DB1G | 12000 | SOP8 | NOUVEAU |
HD64F2212UFP24V | 1319 | QFP | NOUVEAU |
UPD72042BGT-E1-A | 3000 | SOP16 | NOUVEAU |
RF2422TR7L | 750 | SOP16 | NOUVEAU |
RF2638TR13 | 2141 | MSOP8 | NOUVEAU |
RT5043AGQV | 1500 | QFN | NOUVEAU |
R3111H421A-T1-FE | 4000 | SOP89 | NOUVEAU |
R3111H221C-T1-FE | 4000 | SOP89 | NOUVEAU |
BA12003BF-E2 | 2500 | SOP16 | NOUVEAU |
K6X1008C2D-PF70 | 1613 | TSSOP | NOUVEAU |
S3F84I9XZZ-QZ89 | 1060 | QFP44 | NOUVEAU |
S-8232NJFT-T2 | 17934 | MSSOP8 | NOUVEAU |
S-8261AAOMD-G2OT2S | 5625 | SOT23 | NOUVEAU |
LC03-3.3.TB | 4417 | sop8 | NOUVEAU |
SMDA05.TB | 6500 | SOP8 | NOUVEAU |
SC2595STRT | 2073 | SOP8 | NOUVEAU |
GBU608 | 1490 | DIP4 | NOUVEAU |
KBP310 | 1000 | DIP4 | NOUVEAU |
GBU606 | 1300 | DIP4 | NOUVEAU |
KBC410 | 500 | DIP4 | NOUVEAU |
KBU610 | 3600 | DIP4 | NOUVEAU |
KBP210 | 2995 | DIP4 | NOUVEAU |
GBU808 | 1250 | DIP4 | NOUVEAU |
PC3SH11YFZAF | 1400 | DIP4 | NOUVEAU |
PC355NTJ000F | 1129 | SOP4 | NOUVEAU |
PC716V | 9351 | DIP6 | NOUVEAU |
PC723V | 1880 | DIP6 | NOUVEAU |
PR3BMF51NSKF | 14250 | DIP7 | NOUVEAU |
PR3BMF51NSKF | 8700 | DIP7 | NOUVEAU |
PC4SD11NTZCF | 2085 | DIP5 | NOUVEAU |
PC716V | 7000 | DIP6 | NOUVEAU |
PC3H4J00000F | 2600 | SOP4 | NOUVEAU |
PR33MF51YPLF | 13866 | SOP7 | NOUVEAU |
PC3SH21YFZAF | 8175 | DIP-4 | NOUVEAU |
PC3H7CJ0000F | 1844 | SOP4 | NOUVEAU |
PC357N2TJ00F | 21000 | SOP4 | NOUVEAU |
PC3SH13YFZAF | 980 | DIP4 | NOUVEAU |
PC817C | 7500 | DIP4 | NOUVEAU |
PR32MA11NTZ | 1500 | DIP5 | NOUVEAU |
S11MD4T | 2120 | DIP5 | NOUVEAU |
PC716V | 9855 | DIP6 | NOUVEAU |
PC354N1T | 1355 | SOP4 | NOUVEAU |

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
