Transistor d'usage universel de BC337-25 3 Pin Transistor Amplifier NPN
npn smd transistor
,multi emitter transistor
Transistor d'usage universel de BC337 NPN
CARACTÉRISTIQUES
• À forte intensité (maximum 500 mA)
• Basse tension (maximum 45 V).
APPLICATIONS
• Commutation et amplification d'usage universel, étapes par exemple de conducteur et de sortie des amplificateurs audio.
DESCRIPTION
Transistor de NPN dans un TO-92 ; Paquet SOT54 en plastique.
Complément de PNP : BC327.
VALEURS LIMITES
Selon le système de notation maximum absolu (le CEI 134).
| SYMBOLE | PARAMÈTRE | CONDITIONS | Mn. | MAXIMUM. | UNITÉ |
| VCBO | tension de collecteur-base | émetteur ouvert | − | 50 | V |
| VCEO | tension de collecteur-émetteur | base ouverte | − | 45 | V |
| VEBO | tension d'émetteur-base | collecteur ouvert | − | 5 | V |
| IC | courant de collecteur (C.C) | − | 500 | mA | |
| Missile aux performances améliorées | courant de collecteur maximal | − | 1 | ||
| IBM | courant bas maximal | − | 200 | mA | |
| Ptot | dissipation de puissance totale | °C du ≤ 25 de Tamb ; note 1 | − | 625 | mW |
| Tstg | température de stockage | −65 | +150 | °C | |
| Tj | la température de jonction | − | 150 | °C | |
| Tamb | température ambiante fonctionnante | −65 | +150 | °C |
Le transistor de la note 1. a monté sur un panneau du circuit imprimé FR4.
CONTOUR DE PAQUET
(Par le trou) paquet plombé assymétrique en plastique ; 3 avances SOT54
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| LAXC021T0B-Q1 | 2685 | WISEVIE | 14+ | TQFP |
| PDIUSBD12D | 13720 | 10+ | CONCESSION | |
| OPA551FAKTWT | 8000 | TI | 14+ | TO-263 |
| LP2950ACZ-3.3 | 4680 | NSC | 15+ | TO-92 |
| 30356* | 208 | BOSCH | 10+ | PLCC28 |
| MC705P6ACPE | 3856 | FREESCAL | 14+ | IMMERSION |
| PIC16F884-I/P | 4808 | PUCE | 16+ | QFP |
| NKE0505SC | 3060 | MURATA | 14+ | PETITE GORGÉE |
| PIC16F1828-I/SS | 5278 | PUCE | 16+ | SSOP |
| LM340MPX-5.0 | 3239 | NSC | 14+ | SOT-223 |
| MC145051P | 4727 | SUR | 16+ | IMMERSION |
| MC33111P | 13907 | MOT | 15+ | IMMERSION |
| MOC3020VM | 10000 | FAIRCHILD | 16+ | IMMERSION |
| MMUN2114LT1G | 20000 | SUR | 16+ | SOD-123 |
| PIC18F4580-I/PT | 4433 | PUCE | 16+ | TQFP |
| MC3357P | 10742 | MOT | 16+ | IMMERSION |
| MC145152P2 | 5492 | MOT | 16+ | IMMERSION |
| L7908CV | 10000 | St | 14+ | TO220 |
| MTD1361F | 7506 | SHINDENGE | 10+ | HSOP |
| 8050HQLT1G | 10000 | SUR | 15+ | SOT23 |
| L6470HTR | 1299 | St | 14+ | TSSOP |
| LM5576MHX | 2483 | NSC | 14+ | TSSOP-20 |
| LT3971EMSE-5#PBF | 3866 | LT | 16+ | MSOP |
| MOC3063SR2M | 5567 | FSC | 14+ | CONCESSION |
| OPA4141AID | 7700 | TI | 12+ | CONCESSION |
| PC2SD11NTZAK | 11300 | DIÈSE | 13+ | IMMERSION |
| MMBT2907A-7-F | 20000 | DIODES | 16+ | SOT-23 |
| MCP1700T-3302E/TT | 10000 | PUCE | 16+ | SOT-23 |
| PIC10F202T-I/OT | 8950 | PUCE | 16+ | IVROGNE |
| LM2936MX-5.0 | 3000 | NSC | 15+ | SOP-8 |

