2SC4793 (F, M) 3 Pin Transistor Chip Electronics IC Chip Integarted Circuts
npn smd transistor
,silicon power transistors
Une partie du bulletin de la cote
| ATMEGA128A-AU | 540 | ATMEL | 1602 |
| U209B-MY | 25 | TFK | 914/637 |
| BT136-600E | 6000 | 618 | |
| BT137-800E | 5000 | 603 | |
| BTA41-800BRG | 180 | STM | 628 |
| SB3100 | 500 | VISHAY | 16+ |
| BD243C | 1000 | FAIRCHILD | L08 |
| 78L12 | 1000 | LE WS | 612SB |
| 1.5KE400CA | 5000 | VISHAY | 1632 |
| HSMM-A100-S00J1 | 10000 | AVAGO | 1542 |
| 0805PC392KAT1A | 4000 | AVX | 1632 |
| PS2911-1-F3-A | 500 | RENESAS | 1138 |
| RL0805FR-070R091L | 5000 | YAGEO | 1630 |
| DS18B20+ | 2000 | MAXIME | 1603 |
| BTA41-800BRG | 120 | STM | 628 |
| IRF740 | 500 | IR | 508D |
| FT231XS-R | 150 | FTDI | 1605 |
| K9F1G08UOD-SCBO | 200 | SAMSUNG | 549 |
| B39440-X6764-N201 | 50 | EPSON | 2874 |
| LM3578AM | 500 | NSC | CSRC |
| MAX489CPD | 500 | MAXIME | 1618 |
| AT89C2051-24PU | 500 | ATMEL | 1506 |
Capacités absolues (comité technique = 25°C)
Tension de collecteur-base VCBO 230 V
Tension de collecteur-émetteur VCEO 230 V
courant de collecteur de la tension VEBO 5 V d'Émetteur-base IC 1 A
Ventres du courant bas IB 0,1 A = 25°C
2,0 dissipation de puissance de collecteur comité technique = 25°C PC 20 W
°C de Tj 150 de la température de jonction
Température ambiante de température de stockage Tstg −55 au °C 150

