FET composant de niveau de logique de TrenchMOS de transistor de transistor MOSFET de puissance de transistor de l'électronique de BUK9507-30B
npn smd transistor
,multi emitter transistor
BUK95/9607-30B
FET de niveau de logique de TrenchMOS™
Description
transistor de puissance d'effet de champ de mode d'amélioration de N-canal dans un paquet en plastique utilisant la technologie de Philips High-Performance Automotive (HPA) TrenchMOS™.
Disponibilité des produits :
BUK9507-30B dans SOT78 (TO-220AB)
BUK9607-30B dans SOT404 (D2-PAK).
Caractéristiques
■Basse résistance de sur-état
■Q101 conforme
■le °C 175 a évalué
■Logique à niveau compatible.
Applications
■Systèmes des véhicules à moteur
■12 charges de V
■Moteurs, lampes et solénoïdes
■Commutation d'usage universel de puissance.
Données de référence rapide
■≤ 327 MJ d'EDS (AL) S
■RDSon = mΩ 5,9 (type)
■≤ 75 A D'IDENTIFICATION
■≤ 157 W. de Ptot.
Valeurs limites
Selon le système de notation maximum absolu (le CEI 60134).
| Symbole | Paramètre | Conditions | Minute | Maximum | Unité |
| VDS | tension de drain-source (C.C) | - | 30 | V | |
| VDGR | tension de drain-porte (C.C) | RGS = kΩ 20 | - | 30 | V |
| VGS | tension de porte-source (C.C) | - | ±15 | V | |
| Identification | courant de drain (C.C) |
Tmb = °C 25 ; VGS = 5 V ; Le schéma 2 et 3 |
[1] - | 108 | |
| [2] - | 75 | ||||
|
Tmb = °C 100 ; VGS = 5 V ; Le schéma 2 |
[1] - | 75 | |||
| IDM | courant maximal de drain |
Tmb = °C 25 ; pulsé ; µs du ≤ 10 de tp ; Le schéma 3 |
- | 435 | |
| Ptot | dissipation de puissance totale | Tmb = °C 25 ; Le schéma 1 | - | 157 | W |
| Tstg | température de stockage | -55 | +175 | °C | |
| Tj | la température de jonction | -55 | +175 | °C |
[1] courant est limité par l'estimation de puce de dissipation de puissance.
[2] le courant continu est limité par le paquet.
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Q'ty | MFG | D/C | Paquet |
| AT42QT1040-MMH | 4187 | ATMEL | 15+ | VQFN-20 |
| LMV7219M5X | 4183 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| AT90USB1286-AU | 4182 | ATMEL | 15+ | QFP64 |
| BUH517 | 4182 | St | 14+ | TO-3P |
| PIC16F913-I/SS | 4178 | PUCE | 14+ | SSOP |
| MAR9109PD | 4175 | St | 14+ | SSOP |
| LTC1665CGN#PBF | 4169 | LINÉAIRE | 14+ | SSOP |
| MBI5026GP | 4166 | MBI | 15+ | SSOP |
| AD8362ARUZ | 4158 | ANNONCE | 15+ | TSSOP-16 |
| LNK605DG | 4156 | PUISSANCE | 15+ | DIP-7 |
| AD8495ARMZ | 4156 | ANNONCE | 15+ | MSOP-8 |
| M66005-0001AFP | 4150 | RENESAS | 15+ | SSOP |
| ADM206AR | 4149 | ANNONCE | 15+ | SOP24 |
| AD5246BKSZ100-RL7 | 4139 | ANNONCE | 15+ | SOT23 |
| AD5621AKSZ-REEL7 | 4133 | ANNONCE | 15+ | SC70-6 |
| AD820ARMZ | 4133 | ANNONCE | 14+ | MSOP-8 |
| M61530FP | 4125 | MIT | 13+ | SSOP |
| LPC1342FHN33 | 4122 | 15+ | HVQFN33 | |
| LP2980IM5X-5.0 | 4121 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| LP2950CZ-3.3 | 4121 | NSC | 15+ | TO-92 |
| AD9235BCPZ-40 | 4121 | ANNONCE | 14+ | FCSP-72 |

