Coupleur optique TCMT4100 avec la sortie de phototransistor transistor MOSFET d'usage universel
TCMT4100
Coupleur optique avec la sortie de phototransistor
Description
Le TCMT11. Les séries se composent d'un phototransistor optiquement couplé à
une diode émetteuse d'infrarouge d'arséniure de gallium dans des 4 - amenez à 16 - avance
paquet en plastique de Miniflat. Les éléments sont montés sur un leadframe
utilisant une technique coplanaire, fournissant une distance fixe entre l'entrée
et sortie pour les exigences de sécurité les plus élevées.
Applications
? Paquet de profil bas (demi lancement) ?
Tension d'essai d'isolement à C.A. es = kVRMS 3,75 ?
Basse capacité de accouplement des 0,3 PF typique ?
Rapport de transfert courant (CTR) choisi dans des groupes ?
Coefficient de basse température de CTR ?
? Température ambiante de température ambiante large ?
Laboratoire de garants (UL) 1577 identifiés,
nombre de dossier E-76222 ?
CSA (C-UL) 1577 identifiés
e 76222 de nombre de dossier - double protection ?
Système de accouplement M
Capacités absolues
Entrée (émetteur)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
| Tension inverse | VR | 6 | V |
| Courant en avant | SI | 60 | mA |
| Courant de montée subite en avant | IFSM | 1,5 | |
| Dissipation de puissance | Picovolte | 100 | mW |
| La température de jonction | Tj | 125 | ° ? C |
Sortie (détecteur)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
| Tension de collecteur-émetteur | VCEO | 70 | V |
| Tension de collecteur d'émetteur | VECO | 7 | V |
| Courant de collecteur | IC | 50 | mA |
| Courant de collecteur maximal | Missile aux performances améliorées | 100 | mA |
| Dissipation de puissance | Picovolte | 150 | mW |
| La température de jonction | Tj | 125 | ? ° ? C |
Coupleur
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
| Tension d'essai d'isolement à C.A. (RMS) | Es 1) | 3,75 | kilovolt |
| Dissipation de puissance totale | Ptot | 250 | mW |
| Température ambiante de température ambiante fonctionnante | Tamb | – 40 à +100 ? | ? ° ? C |
| Température ambiante de température de stockage | Tstg | – 40 à +100 | ? ° ? C |
| La température de soudure | DST | 235 | ? ° ? C |
| 1) Connexe au climat standard 23/50 DIN 50014 | |||
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Paquet | Marque | D/C | Quantité |
| 1N4002 | DO-41 | MIC | 17+ | 200000 |
| 1N4007 | DO-41 | MIC | 17+ | 10000 |
| TCMT4100 | SOP-16 | VISHAY | 16+ | 7700 |
| 2N7002-7-F | SOT-23 | DIODES | 17+ | 573000 |
| 2N7002DW-7-F | SOT-363 | DIODES | 17+ | 270000 |
| 2SA1200 | SOT-89 | TOSHIBA | 17+ | 6725 |
| 2SA1943 | TO-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SC2880 | SOT-89 | TOSHIBA | 17+ | 6840 |
| 2SC5200 | TO-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SC5200/2SA1943 | TO-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SK1402A | TO-220 | RENESAS | 17+ | 10520 |
| 30WQ04FNTRPBF | TO-252 | IR | 17+ | 4000 |
| 4N35 | DIP-6 | FSC | 17+ | 2240 |
| 4N37 | DIP-6 | FSC | 17+ | 2355 |
| A71N4007 | SOD-123FL | MIC | 17+ | 102000 |
| AB4X2X4.5W | SMD | TOSHIBA | 17+ | 2470 |
| AD5247BKSZ10-RL7 | SC70-6 | ANNONCE | 17+ | 15350 |
| AD5311BRMZ | MSOP-8 | L'ADI | 17+ | 2585 |
| AD6645ASVZ-105 | TQFP52 | L'ADI | 17+ | 13395 |
| AD7376ARUZ10 | TSOP-14 | L'ADI | 17+ | 17650 |
| AD780ARZ | SOP-8 | ANNONCE | 17+ | 15465 |
| AD7904BRUZ | TSSOP-16 | L'ADI | 17+ | 14430 |
| AD7940BRM | MSOP-8 | L'ADI | 17+ | 7875 |
| AD7993BRUZ-1 | TSSOP16 | L'ADI | 17+ | 2700 |
| AD8042AN | DIP-8 | L'ADI | 17+ | 17535 |
| AD820ARZ | SOP-8 | L'ADI | 17+ | 15580 |
| AD8307ARZ-RL7 | SOP-8 | ANNONCE | 17+ | 5000 |
| AD8313ARMZ | MSOP-8 | L'ADI | 17+ | 15695 |
| AD8361ARMZ | MSOP-8 | L'ADI | 17+ | 15810 |
| AD8367ARUZ | TSSOP-14 | L'ADI | 17+ | 15925 |
| AD9643BCPZ-250 | LFCSP-32 | ANNONCE | 17+ | 2097 |
| AD9680BCPZ-1000 | LFCSP-32 | L'ADI | 17+ | 17765 |
| AD9874ABST | LQFP-48 | ANNONCE | 17+ | 17880 |
| ADA4522- 2H DU MATIN | MSOP-8 | ANNONCE | 17+ | 16040 |
| ADA4940-2ACPZ-R7 | LFCSP-24 | L'ADI | 17+ | 2815 |
| ADCMP601BKSZ-R2 | SC70-6 | ANNONCE | 17+ | 10635 |
| ADG408BN | DIP-16 | L'ADI | 17+ | 19490 |
| ADL5531ACPZ-R7 | LFCSP-8 | ANNONCE | 17+ | 17995 |
| ADL5602ARKZ-R7 | SOT-89 | ANNONCE | 17+ | 18110 |
| ADL5611ARKZ-R7 | SOT-89 | ANNONCE | 17+ | 18225 |
| ADM1085AKSZ | SC70-6 | L'ADI | 17+ | 10750 |
| ADM2587EBRWZ | SOP-20 | L'ADI | 17+ | 6955 |
| MIC5219-2.8YM5 | SOT-23-5 | MICREL | 17+ | 12245 |
| MJE13009-2 | TO-220 | FAIRCHILD | 17+ | 3000 |
| TZMC3V6-GS08-3V6 | SOD-80 | VISHAY | 17+ | 20065 |
| ADR130AUJZ-R2 | SOT23-6 | L'ADI | 17+ | 14545 |

