La Manche d'usage universel du transistor N de transistor MOSFET de puissance de transistor MOSFET d'IRF7601PBF
multi emitter transistor
,silicon power transistors
Transistor MOSFET de puissance d'IRF7601 HEXFET®
• Technologie de la génération V
• Sur-résistance très réduite
• Transistor MOSFET de N-canal
• Paquet très petit de SOIC
• Profil bas (<1>
• Disponible dans la bande et la bobine
• Commutation rapide
Description
La cinquième génération HEXFETs du redresseur international utilisent des techniques de traitement avancées pour réaliser extrêmement - la basse sur-résistance par secteur de silicium. Cet avantage, combiné avec la vitesse de changement rapide et la conception robuste de dispositif pour lesquelles les transistors MOSFET de puissance de HEXFET sont bien connus, fournit au concepteur un dispositif extrêmement efficace et fiable pour l'usage dans une grande variété d'applications.
Le nouveau paquet Micro8, avec la moitié de la région d'empreinte de pas du SO-8 standard, fournit la plus petite empreinte de pas disponible dans un contour de SOIC. Ceci fait au Micro8 un dispositif idéal pour des applications où l'espace de carte électronique est à une prime. Le profil bas (<1>
Capacités absolues
| Paramètre | Maximum. | Unités | |
|---|---|---|---|
| VENTRES d'IDENTIFICATION @ = 25°C | Courant continu de drain, VGS @ 4.5V | 5,7 | |
| VENTRES d'IDENTIFICATION @ = 70°C | Courant continu de drain, VGS @ 4.5V | 4,6 | |
| IDM | Pulsé vidangez le actuel | 30 | |
| Palladium @TA = 25°C | Dissipation de puissance | 1,8 | W |
| Facteur de sous-sollicitation linéaire | 14 | mW/°C | |
| VGS | Tension de Porte-à-source | ± 12 | V |
| dv/dt | maximal de la récupération dv/dt de diode | 5,0 | V/ns |
| TJ, TSTG | Température ambiante de jonction et de température de stockage | -55 + à 150 | °C |
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| LD1117S25TR | 39000 | St | 13+ | SOT-223 |
| LD1117S33CTR | 32000 | St | 16+ | SOT-223 |
| LD39015M18R | 8024 | St | 16+ | SOT23-5 |
| LD39300PT33-R | 6785 | St | 14+ | TO-252 |
| LD7531AMGL | 16615 | LD | 16+ | SOT23-6 |
| LD7830GR | 9996 | LD | 15+ | SOP-8 |
| LDB212G4005C-001 | 56000 | MURATA | 14+ | SMD |
| LF25CDT | 21498 | St | 13+ | TO-252 |
| LF347MX | 7640 | NS | 00+ | SOP-14 |
| LFB212G45SG8A192 | 40000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LFCN-400+ | 1736 | MINI | 14+ | SMD |
| LFCN-80+ | 3554 | MINI | 15+ | SMD |
| LFCN-900+ | 3324 | MINI | 15+ | SMD |
| LFE2M100E-6FN900C-5I | 256 | TRELLIS | 16+ | BGA900 |
| LFXP2-8E-5TN144C | 1363 | TRELLIS | 16+ | QFP144 |
| LH1518AABTR | 3172 | VISHAY | 04+ | SMD-6 |
| LH1520AAC | 8563 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
| LH1540AABTR | 5958 | VISHAY | 00+ | SOP-6 |
| LH5116NA-10 | 14603 | DIÈSE | 13+ | SOP-24 |
| LHI878/3902 | 14674 | HEIMANN | 10+ | CAN-3 |
| LIS2DH12TR | 7611 | St | 15+ | LGA12 |
| LIS3DHTR | 4847 | St | 14+ | LGA16 |
| LL4004 | 15000 | St | 16+ | LL41 |
| LL4148-GS08 | 45000 | VISHAY | 15+ | LL34 |
| LLQ2012-F56NJ | 12000 | TOKO | 16+ | SMD |
| LM1086CSX-3.3 | 21569 | NS | 15+ | TO-263 |
| LM1086CT-3.3 | 15605 | NS | 15+ | TO-220 |
| LM111J-8 | 5202 | NSC | 15+ | CDIP-8 |
| LM19CIZ | 4073 | NS | 16+ | TO-92 |
| LM201AN | 4387 | SUR | 16+ | DIP-8 |

