Transistors de puissance moyenne du transistor NPN de transistor MOSFET de la puissance BCP56-16
multi emitter transistor
,silicon power transistors
BCP54 ; BCP55 ; BCP56
Transistors de puissance moyenne de NPN
CARACTÉRISTIQUES
• À forte intensité (maximum 1 A)
• Basse tension (maximum 80 V).
APPLICATIONS
• Commutation.
DESCRIPTION
Transistor de puissance moyenne de NPN dans un paquet SOT223 en plastique.
PNP complète : BCP51, BCP52 et BCP53.
GOUPILLER
| PIN | DESCRIPTION |
| 1 | base |
| 2,4 | collecteur |
| 3 | émetteur |
VALEURS LIMITES
Selon le système de notation maximum absolu (le CEI 134)
| SYMBOLE | PARAMÈTRE | CONDITIONS | Mn. | MAXIMUM. | UNITÉ |
| VCBO |
tension de collecteur-base BCP54 BCP55 BCP56 |
émetteur ouvert |
− − − |
45 60 100 |
V |
| VCEO |
tension de collecteur-émetteur BCP54 BCP55 BCP56 |
base ouverte |
− − − |
45 60 80 |
V |
| VEBO | tension d'émetteur-base | collecteur ouvert | - | 5 | V |
| IC | courant de collecteur (C.C) | - | 1 | ||
| Missile aux performances améliorées | courant de collecteur maximal | - | 1,5 | ||
| IBM | courant bas maximal | - | 0,2 | ||
| Ptot | dissipation de puissance totale | °C du ≤ 25 de Tamb ; note 1 | - | 1,33 | W |
| Tstg | température de stockage | -65 | +150 | °C | |
| Tj | la température de jonction | - | 150 | °C | |
| Tamb | température ambiante fonctionnante | -65 | +150 | °C |
Notez 1. dispositif monté sur le panneau de circuit imprimé, le cuivre à simple face, étampé, support de fixation pour le collecteur 1 cm2. Pour d'autres conditions de montage, voir « les considérations thermiques pour SOT223 dans la partie générale du manuel associé ».
CONTOUR DE PAQUET
Paquet monté extérieur en plastique ; protection de collecteur pour le bon transfert de chaleur ; 4 avances SOT223
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| PIC24FJ64GA004-I/PT | 4138 | PUCE | 15+ | TQFP |
| PCF8591T | 13260 | PHILIPS | 16+ | CONCESSION |
| MD1211LG-G | 5830 | SUPERTEX | 16+ | QFN |
| NDS332P | 40000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT-23 |
| NCP1117STAT3G | 10000 | SUR | 16+ | SOT-223 |
| SAK-XC164CM-16F40FBA | 500 | 13+ | LQFP-64 | |
| ZTX1053A | 3980 | ZETEX | 13+ | TO-92S |
| M29F200BB-70N6 | 3841 | St | 16+ | TSSOP |
| OPA347NA | 7440 | TI | 14+ | SOT23-5 |
| LM4652TF | 1435 | NSC | 13+ | ZIP-15 |
| PIC24FJ64GB106-I/PT | 4118 | PUCE | 16+ | TQFP |
| LM4651N | 1543 | NSC | 14+ | DIP-28 |
| PC3H711NIP | 30000 | DIÈSE | 16+ | CONCESSION |
| PC3Q67QJ000F | 11500 | DIÈSE | 16+ | CONCESSION |
| MC68302PV16C | 3628 | MOT | 10+ | QFP |
| LMH0356SQE | 437 | TI | 15+ | WQFN-48 |
| LMH0036SQE | 1226 | NSC | 12+ | LLP |
| CY7B1399B-15VC | 500 | CYPRESS | 01+ | SOJ |
| MAX3232EEUE+T | 11450 | MAXIME | 16+ | TSSOP |
| PIC18F66K22-I/PT | 4308 | PUCE | 14+ | QFP |
| PESD5V0S1BA | 25000 | 16+ | GAZON | |
| NUP5150MUTBG | 5340 | SUR | 16+ | QFN |
| CS4954-CQZR | 2476 | CIRRUS | 10+ | TQFP-48 |
| MIC2951-02YM | 6460 | MICREL | 11+ | CONCESSION |
| MUR1620CTG | 10000 | SUR | 16+ | TO-220 |
| MKL25Z128VLK4 | 1070 | FREESCALE | 14+ | LQFP |
| BD82H61 SLJ4B | 340 | INTEL | 13+ | BGA |
| MBR0540T1G | 20000 | SUR | 15+ | SOD-123 |
| SAP16PO | 300 | SANKEN | 06+ | TO-3P |
| M48T02-120PC1 | 3607 | St | 15+ | IMMERSION |

