PBSS4112PANP, 115 de puissance de transistor MOSFET bas VCEsat (BISS) transistor du transistor NPN/NPN
multi emitter transistor
,silicon power transistors
PBSS4112PAN
120 V, 1 un bas VCEsat (BISS) transistor de NPN/NPN
Description générale
Basse VCEsat percée de NPN/NPN dans le petit transistor du signal (BISS) dans un paquet en plastique Surface-monté moyen sans plomb du dispositif de la puissance DFN2020-6 (SOT1118) (SMD). Complément de NPN/PNP : PBSS4112PANP. Complément de PNP/PNP : PBSS5112PAP.
Caractéristiques et avantages
• Basse tension de saturation même de collecteur-émetteur VCEsat
• Capacité élevée IC et missile aux performances améliorées de courant de collecteur
• HFE élevé de gain actuel de collecteur chez haut IC
• Conditions réduites du panneau de circuit imprimé (carte PCB)
• Rendement énergétique élevé dû à moins de génération de chaleur
• AEC-Q101 a qualifié
Applications
• Commutateur de charge
• dispositifs motivés par la batterie
• Gestion de puissance
• Circuits de remplissage
• Commutateurs électriques (par exemple moteurs, fans)
Valeurs limites
Selon le système de notation maximum absolu (le CEI 60134).
| Symbole | Paramètre | Conditions | Minute | Maximum | Unité | |
| Par transistor | ||||||
| VCBO | tension de collecteur-base | émetteur ouvert | - | 120 | V | |
| VCEO | tension de collecteur-émetteur | base ouverte | - | 120 | V | |
| VEBO | tension d'émetteur-base | collecteur ouvert | - | 7 | V | |
| IC | courant de collecteur | - | 1 | |||
| Missile aux performances améliorées | courant de collecteur maximal | impulsion simple ; Mme du ≤ 1 de tp | - | 1,5 | ||
| IB | courant bas | - | 0,3 | |||
| IBM | courant bas maximal | impulsion simple ; Mme du ≤ 1 de tp | - | 1 | ||
| Ptot | dissipation de puissance totale | °C du ≤ 25 de Tamb |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
- - - - - - - - |
370 570 530 700 450 760 700 1450 |
mW mW mW mW mW mW mW mW |
| Par dispositif | ||||||
| Ptot | dissipation de puissance totale | °C du ≤ 25 de Tamb |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] |
- - - - - - - - |
510 780 730 960 620 1040 960 2000 |
mW mW mW mW mW mW mW mW |
| Tj | la température de jonction | - | 150 | °C | ||
| Tamb | température ambiante | -55 | 150 | °C | ||
| Tstg | température de stockage | -65 | 150 | °C | ||
[1] dispositif monté sur une carte PCB FR4, empreintes de pas de cuivre à simple face de ligne de bande des de 35 µm, étampé et standard.
[dispositif de 2] monté sur une carte PCB FR4, ligne de bande de cuivre à simple face de 35 µm, étampée, support de fixation pour le collecteur 1 cm2.
[dispositif de 3] monté sur 4 l'empreinte de pas de ligne de bande de µm de la carte PCB 35 de couche, étampé et standard de cuivre.
[dispositif de 4] monté sur 4 la ligne de bande de cuivre de µm de la carte PCB 35 de couche, étampée, support de fixation pour le collecteur 1 cm2.
[dispositif de 5] monté sur une carte PCB FR4, empreintes de pas de cuivre à simple face de ligne de bande des de 70 µm, étampé et standard.
[dispositif de 6] monté sur une carte PCB FR4, ligne de bande de cuivre à simple face de 70 µm, étampée, support de fixation pour le collecteur 1 cm2.
[dispositif de 7] monté sur 4 l'empreinte de pas de ligne de bande de µm de la carte PCB 70 de couche, étampé et standard de cuivre.
[dispositif de 8] monté sur 4 la ligne de bande de cuivre de µm de la carte PCB 70 de couche, étampée, support de fixation pour le collecteur 1 cm2.
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| SGM8922AYS8 | 5140 | MBS | 10+ | SOP-8 |
| SGM9119YS8 | 17690 | SGMICRO | 16+ | SOP-8 |
| SLG505YC256CT | 2330 | SILEGO | 14+ | SOP-8 |
| SI4416DY-T1-E3 | 17708 | SILICONIX | 05+ | SOP-8 |
| SP3072EEN-L/TR | 38004 | SIPEX | 13+ | SOP-8 |
| SP485RCN-L | 14724 | SIPEX | 13+ | SOP-8 |
| SP485REN-L | 46500 | SIPEX | 16+ | SOP-8 |
| SP708SEN | 8240 | SIPEX | 16+ | SOP-8 |
| SM7523B | 47500 | SM | 16+ | SOP-8 |
| S25FL040A0LVFI003R | 38856 | SPANSION | 16+ | SOP-8 |
| S25FL164K0XMFI011 | 29532 | SPANSION | 15+ | SOP-8 |
| SST25LF020A-33-4C-SAE | 39140 | SST | 12+ | SOP-8 |
| SST25VF016B-50-4C-S2AF | 7084 | SST | 14+ | SOP-8 |
| SST25VF016B-50-4I-S2AF | 12564 | SST | 14+ | SOP-8 |
| SST25VF020-20-4I-SAE | 8532 | SST | 11+ | SOP-8 |
| SST25VF032B-80-4I-S2AF | 10142 | SST | 16+ | SOP-8 |
| SST25VF080B-50-4C-S2AF | 19348 | SST | 10+ | SOP-8 |
| SST25VF080B-80-4I-S2AF | 12578 | SST | 16+ | SOP-8 |
| SSRP130B1 | 39992 | St | 13+ | SOP-8 |
| ST1S10PHR | 5256 | St | 16+ | SOP-8 |
| ST3485EBDR | 14900 | St | 10+ | SOP-8 |
| ST485EBDR | 31000 | St | 16+ | SOP-8 |
| ST922I | 40276 | St | 16+ | SOP-8 |
| STM704SM6F | 6004 | St | 16+ | SOP-8 |
| STS8DNF3LL | 14592 | St | 04+ | SOP-8 |
| STS8DNH3LL | 17320 | St | 10+ | SOP-8 |
| TDA2822D013TR | 17298 | St | 09+ | SOP-8 |
| TJM4558CDT | 111000 | St | 16+ | SOP-8 |
| TL061CDR | 15170 | St | 16+ | SOP-8 |
| TL072CDR | 17186 | St | 16+ | SOP-8 |

