Diode asymétrique de SM712.TCT TV pour le mode commun prolongé RS-485
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
Diode asymétrique de SM712.TCT TV pour le Commun-mode prolongé RS-485
PRODUITS DE PROTECTION
La diode passagère du dispositif antiparasite de la tension SM712 (TV) est conçue pour (12V à -7V) la protection asymétrique dans les applications RS-485 standard multipoint de transmission de données. Le SM712 peut être employé pour protéger des dispositifs contre des tensions passagères résultant de la décharge électrostatique (ESD), des coupures rapides électriques (EFT), et de la foudre.
Le SM712 comporte 400 watts (tp = 8/20µs) de puissance manipulant la capacité pour adapter aux niveaux de tension passagers plus élevés qui peuvent être prévus dans des applications communes prolongées de mode. Ceci fournit une fiabilité plus élevée d'équipement et élimine le « travail de conjecture » exigé à l'aide des diodes Zener qui ne sont pas évaluées pour manipuler de telles conditions passagères.
Le SM712 remplace quatre composants discrets en intégrant deux 12V et deux diodes de 7V TV dans un paquet simple. La conception intégrée facilite en réduisant la tension dépassent lié à l'inductance de trace. La basse tension de fixage du SM712 réduit au minimum l'effort sur l'émetteur-récepteur protégé. Le paquet SOT23 permet la flexibilité dans la conception des cartes « serrées ».
Caractéristiques
400 watts de de puissance de crête des impulsions (tp = 8/20µs)
Protection passagère pour les lignes de données asymétriques à
Le CEI 61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact)
Le CEI 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
Le 12A (8/20µs) du CEI 61000-4-5 (foudre) protège deux +12V aux lignes de -7V
Bas de capacité
Bas de fixage de tension
Technologie à semi-conducteur d'avalanche de silicium
Caractéristiques mécaniques
de paquet de JEDEC SOT23
Estimation composée de moulage d'inflammabilité : de l'UL 94V-0
Inscription : 712
Emballage : Bande et bobine par EIE 481
Applications
Protection des émetteurs-récepteurs RS-485 avec le prolongé de gamme de commun-mode
de systèmes de sécurité
de distributeurs automatiques
de systèmes de HFC
Réseaux
PRODUITS DE PROTECTION DE PRODUITS DE PROTECTION
PRODUITS DE PROTECTION
Capacité absolue
Estimation | Symbole | Valeur | Unités |
Puissance de crête des impulsions (t p = P 8/20µs) | Ppk | 400 | Watts |
Courant maximal d'impulsion (t p = I 8/20µ) | PIP | 17 | |
L humeur de soudure d'ead de T | Tl | 260 (sec 10.) | °C |
Opération Temperating | Tj | - 55 à +125 | °C |
La température de STtorage | Tstg | -55 à +150 | °C |
Caractéristiques électriques
SM712 | |||||||||
Bornes 1 3 et 2 à 3 (12V TV) | Bornes 3 1 et 3 à 2 (7V TV) | ||||||||
Paramètre | symbole | Conditions | Minute | TYPE | Max | MINUTE | TYPE | Max | Unités |
R de V d'everse de tension d'impasse | Vrwm | Borne 3 1 ou borne 2 1 | 12 | 7 | V | ||||
R de V d'everse de tension claque | Vbr | 1 paires =1Ma | 13,3 | 7,5 | V | ||||
Leaka inverse | IR | Vr=Vrwm | 1 | 20 | μA | ||||
Fixage de Voltag | VC |
Ipp=5A tp = 8/20µs |
20 | 10 | |||||
Fixage de Voltag | VC | Je pp = 17A, tp = 8/20µs | 26 | 12 | |||||
Jonction Capacita | C1 | VR = 0V, f = 1MH | 75 | 75 | PF | ||||
VR = VRWM, 5 f = 1MHz | 45 | 45 | PF |
Offre de vente chaude ! ! !
Numéro de la pièce | Quantité | D/C | Paquet |
LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | SO-8 |
LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
