Diode de commutation de redresseur de barrière de Schottky de diode de redresseur SB540A-E3/54
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
SB520A par SB560A
Redresseur de barrière de Schottky
CARACTÉRISTIQUES
• Guardring pour la protection de surtension
• Pertes très petites de conduction
• Commutation extrêmement rapide
• Basse chute de tension en avant
• Opération à haute fréquence
• °C de l'immersion 260 de soudure, 40 s
• Composant dans l'accord à RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
APPLICATIONS TYPIQUES
Pour l'usage les inverseurs à haute fréquence de basse tension, en laissant aller, les convertisseurs C.C-à-C.C, et les applications de protection de polarité.
DONNÉES MÉCANIQUES
Cas : DO-201AD
L'époxyde rencontre l'estimation d'inflammabilité de l'UL 94V-0
Terminaux : Avances plaque en fer blanc, solderable mats par J-STD-002 et JESD22-B102
Le suffixe E3 pour la qualité grand public, rencontre l'essai de favori de la classe 1A de JESD 201
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
CARACTÉRISTIQUES PRIMAIRES
| SI (POIDS DU COMMERCE) | 5,0 A |
| VRRM | 20 V à 60 V |
| IFSM | 150 A |
| VF | 0,50 V, 0,70 V |
| Maximum de TJ. | °C 150 |
ESTIMATIONS MAXIMUM (MERCI = °C 25 sauf indication contraire)
| PARAMÈTRE | SYMBOLE | SB520A | SB530A | SB540A | SB550A | SB560A | UNITÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension inverse maximale répétitive maximum | VRRM | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| Tension maximum de RMS | VRMS | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | V |
| Tension de blocage maximum de C.C | Volts continu | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | V |
| La moyenne maximum a en avant rectifié 0,375" actuel la longueur de l'avance (9,5 millimètres) (fig. 1) | SI (POIDS DU COMMERCE) | 5,0 | |||||
| Courant de montée subite en avant maximal, sinewave simple de 8,3 Mme demi superposé à la charge évaluée | IFSM | 150 | |||||
| Température ambiante fonctionnante de jonction | TJ | - 65 + à 150 | °C | ||||
| Température ambiante de température de stockage | TSTG | - 65 + à 150 | °C | ||||
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| CA3080E | 4562 | INTELSIL | 14+ | IMMERSION |
| TMS320F2812PGFA | 4554 | TI | 14+ | QFP |
| AD5372BSTZ | 4546 | ANNONCE | 14+ | QFP64 |
| MSP430F2252IDAR | 4538 | TI | 16+ | TSSOP |
| DS1225Y-150 | 4530 | DS | 16+ | IMMERSION |
| LP3878 | 4522 | NS | 13+ | SOP-8 |
| UPC1678GV | 4514 | NEC | 15+ | SSOP8 |
| TLE4270S | 4506 | 16+ | TO220-5 | |
| AT45DB021D-SH-T | 4498 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
| LM2676SX-5.0 | 4490 | NS | 14+ | TO263 |
| REF3225AIDBVRG4 | 4482 | TI | 14+ | SOT23 |
| OPA4344UA | 4474 | TI | 14+ | SOP14 |
| AT28C64B-15PU | 4466 | ATMEL | 16+ | IMMERSION |
| IRG20B120UD-E | 4458 | IR | 16+ | TO-247 |
| IRFP9140N | 4450 | IR | 13+ | TO-247 |
| 2SK2915 | 4442 | TOSHIBA | 15+ | TO-3P |
| AD9246BCPZ-125 | 4434 | ANNONCE | 16+ | LFCSP |
| AD9517-3ABCPZ | 4426 | ANNONCE | 16+ | LFCSP |
| LT1176CSW-5 | 4418 | LINÉAIRE | 14+ | SOP20 |
| LTC1174CS8-5 | 4410 | LT | 14+ | SOP8 |
| LTC4352CMS#PBF | 4402 | LINÉAIRE | 14+ | MSOP-12 |
| MAX4257EUA | 4394 | MAXIME | 16+ | MSOP-8 |
| PE3336 | 4386 | PEREGRIN | 16+ | PLCC |
| R25 | 4378 | NON-DÉTERMINÉ | 13+ | SOT-23 |
| TDA4867J | 4370 | PHI | 15+ | ZIP-9 |
| UC2844DG4 | 4362 | TI | 16+ | SOP14 |
| X28HC256P-15 | 4354 | XICOR | 16+ | IMMERSION |
| 2SK1120 | 4346 | TOS | 14+ | TO-3P |
| 740L6010 | 4338 | FSC | 14+ | IMMERSION |
| BTS724G | 4330 | 14+ | SOP-20 |

