DIODE de REDRESSEUR MOLLE ULTRA-RAPIDE de RÉCUPÉRATION de diode de Schottky de signal d'APT15DQ100BCTG
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
APT15DQ100BCT
APT15DQ100BCTG
DIODE DE REDRESSEUR MOLLE ULTRA-RAPIDE DE RÉCUPÉRATION
APPLICATIONS DE PRODUIT
• Diode antiparallèle
- Alimentation d'énergie de Switchmode
- Inverseurs
• Diode de roulement libre
- Contrôleurs de moteur
- Convertisseurs
- Inverseurs
• Diode de séparateur
• PFC
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
• Temps de rétablissement ultra-rapides
• Caractéristiques douces de récupération
• Paquet TO-247 populaire
• Basse tension en avant
• Bas courant de fuite
• L'énergie d'avalanche a évalué
AVANTAGES DE PRODUIT
• Basses pertes
• Commutation à faible bruit
• Une opération plus fraîche
• Systèmes de fiabilité plus élevée
• Densité de puissance accrue de système
ESTIMATIONS MAXIMUM
Toutes les estimations par jambe : Comité technique = 25°C sauf indication contraire.
| Symbole | Conditions d'essai caractéristiques/ | APT15DQ100BCT (G) | UNITÉ |
|---|---|---|---|
| VR | D.C. Reverse Voltage maximum | 1000 | Volts |
| VRRM | Tension inverse répétitive maximale maximum | 1000 | Volts |
| VRWM | Tension inverse fonctionnante maximum de crête | 1000 | Volts |
| SI (POIDS DU COMMERCE) |
Courant en avant moyen maximum (Comité technique = 126°C, coefficient d'utilisation = 0,5) |
15 | Ampères |
| SI (RMS) | Actuel en avant de RMS (onde rectangulaire, droit de 50%) | 29 | Ampères |
| IFSM | Courant de montée subite en avant non répétitif (TJ = 45°C, 8.3ms) | 80 | Ampères |
| EAVL | Énergie d'avalanche (1A, 40mH) | 20 | MJ |
| TJ, TSTG | Opération et chaîne de StorageTemperature | -55 à 175 | °C |
| TL | La température d'avance pour sec 10. | 300 | °C |
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| NTMD4N03R2G | 67500 | SUR | NOUVEAU | SOP-8 |
| FDS9412 | 63478 | FAIRCHILD | NOUVEAU | SOP8 |
| NCP2820FCT2G | 62400 | SUR | NOUVEAU | BGA |
| K4H641638N-LCCC | 60000 | SAMSUNG | NOUVEAU | TSOP-66 |
| STM6718TZWY6F | 57300 | St | NOUVEAU | SOT23-5 |
| M41T00AUDD1F | 57000 | St | NOUVEAU | DFN-16 |
| BSC0811ND | 55000 | NOUVEAU | TISON8 | |
| SPX1117HM3-L/TR | 55000 | SIPEX | NOUVEAU | SOT223 |
| ISL6292-2CR4-T | 54000 | INTERSIL | NOUVEAU | QFN |
| NJU7344R (TE1) | 54000 | LE CCR | NOUVEAU | TSSOP10 |
| TSC101CIYLT | 53600 | St | NOUVEAU | SOT23-5 |
| DG413DY-T | 53393 | INTERSIL | NOUVEAU | SOP16 |
| L3845D1-2IF | 52776 | St | NOUVEAU | SOP8 |
| LD1117DT25TR | 52500 | St | NOUVEAU | TO252 |
| TS7221BILT | 51000 | St | NOUVEAU | SOT23-5 |
| NCP2809BDMR2G | 48000 | SUR | NOUVEAU | MSOP10 |
| PBSS3515E | 48000 | NOUVEAU | SOT416 | |
| SI7686DP-T1-GE3 | 48000 | VISHAY | NOUVEAU | SO-10 |
| MP8640DL-LF-Z | 47101 | MP | NOUVEAU | QFN |
| TS951IYLT | 45000 | St | NOUVEAU | SOT23-5 |
| TSC101BIYLT | 45000 | St | NOUVEAU | SOT23-5 |
| 88E6063-RCJ1 | 44437 | MARVELL | NOUVEAU | QFP |
| NUF8402MNT4G | 44000 | SUR | NOUVEAU | QFN |
| TDA16888 | 42672 | NOUVEAU | DIP20 | |
| AUO-P2D32 | 42254 | RICHTEK | NOUVEAU | WQFN48 |
| ISL84684IRZ-T | 42000 | INTERSIL | NOUVEAU | TDFN |
| LCP02-150B1RL | 41978 | St | NOUVEAU | SOP8 |
| AT24C04-10TU-2.7 | 40120 | ATMEL | NOUVEAU | TSOP8 |
| LE50CZ | 40000 | St | NOUVEAU | TO-92 |
| A6932H1.2TR | 37500 | St | NOUVEAU | SO8 |

