REDRESSEUR ULTRA-RAPIDE de redresseur de puissance de la diode de redresseur de MUR220RLG SWITCHMODE TM
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
MUR220
Redresseur de puissance de SWITCHMODE™
REDRESSEUR ULTRA-RAPIDE
2,0 AMPÈRES DE − 200 VOLTS
Ces dispositifs de state−of−the−art sont conçus pour l'usage dans les alimentations d'énergie de changement, inverseurs et en tant que diodes de roulement libres.
Caractéristiques
• Temps de rétablissement ultra-rapides de 25 nanosecondes
• la température de jonction 175°C fonctionnante
• Basse tension en avant
• Bas courant de fuite
• Jonction passivée en verre à hautes températures
• Ce sont Pb−Free Devices*
Caractéristiques mécaniques :
• Cas : Époxyde, moulé
• Poids : 0,4 grammes (approximativement)
• Finition : Toutes les surfaces externes anticorrosion et avances terminales sont aisément Solderable
• La température d'avance pour le soudure : maximum 260°C pendant 10 secondes
• Polarité : Cathode indiquée par la bande de polarité
ESTIMATIONS MAXIMUM
| Estimation | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
|
Tension inverse répétitive maximale Tension inverse maximale fonctionnante Tension de blocage de C.C |
VRRM VRWM VR |
200 −
|
V |
|
Courant en avant rectifié par moyenne (note 1) (Méthode #3 de support d'onde rectangulaire par note 3) |
SI (POIDS DU COMMERCE) | 2,0 @ MERCI = 90°C | |
|
Courant de montée subite de crête de Non−Repetitive (Montée subite appliquée à monophasé de conditions de charge, à demi onde, évalué, 60 hertz) |
IFSM | 35 | |
| La température de jonction et température ambiante de température de stockage fonctionnantes | TJ, Tstg | − 65 +175 | °C |
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| MIC4420YMM | 37049 | MICREL | NOUVEAU | MSOP |
| STM6821LMWY6F | 36000 | St | NOUVEAU | SOT23-5 |
| STP08CP05B1 | 36000 | St | NOUVEAU | DIP-16 |
| TOIM4232-TR3 | 35193 | VISHAY | NOUVEAU | SOP16 |
| L4931CD80-TR | 35000 | St | NOUVEAU | SO8 |
| PCF8566T | 35000 | PHILIPS | NOUVEAU | SSOP |
| SG6901ASZ | 33748 | FAIRCHILD | NOUVEAU | SOP20 |
| NUD3105LT1G | 33000 | SUR | NOUVEAU | SOT-23 |
| LF18CPT-TR | 32500 | St | NOUVEAU | DPAK |
| PHK4NQ10T | 32500 | PHILIPS | NOUVEAU | SOP8 |
| TPC8206 | 32000 | TOSHIBA | NOUVEAU | CONCESSION |
| AT90SC144144CT | 31076 | ATMEL | NOUVEAU | QFN |
| MC908JK8CDWE | 30628 | FREESCALE | NOUVEAU | SOP20 |
| MX3000AS | 30138 | VAGUES | NOUVEAU | CONCESSION |
| 74LV244D | 30000 | PHILIPS | NOUVEAU | CONCESSION |
| L6783ATR | 30000 | St | NOUVEAU | SOP8 |
| LDF33PT-TP | 30000 | St | NOUVEAU | TO-252 |
| NL17SZ32DFT2G | 30000 | SUR | NOUVEAU | SOT323-5 |
| SA56004ED | 30000 | NOUVEAU | SOP8 | |
| STMPS2171MTR | 30000 | St | NOUVEAU | SO8 |
| SP317LN-L/TR | 28385 | SIPEX | NOUVEAU | SOP8 |
| NTTS2P03R2G | 27600 | SUR | NOUVEAU | MSOP8 |
| STP4CMPQTR | 27000 | St | NOUVEAU | QFN-20 |
| FS741BZB | 26976 | IMI | NOUVEAU | SOP8 |
| TS2012EIJT | 25000 | St | NOUVEAU | BGA |
| RT9824GJ8 | 24000 | RICHTEK | NOUVEAU | SOT23-8 |
| STMPS2242TTR | 24000 | St | NOUVEAU | TSSOP |
| STA50813TR | 23900 | St | NOUVEAU | SSOP |
| MC12095DR2 | 23249 | MOTORO | NOUVEAU | SOP8 |
| ICE1PCS02G | 22985 | INFIEON | NOUVEAU | SOP8 |

