Diodes d'usage universel de redresseurs standard de la récupération 1SR154-400TE25
Caractéristiques
Tension inverse (crête non répétitive):
500 V
Tension inverse (crête répétitive):
400 V
La moyenne a rectifié en avant actuel:
1 A
Crête en avant de pointe de courant (60Hz/1cyc):
30 A
LA TEMPÉRATURE DE JONCTION:
150℃
Température de stockage:
-55 à +150℃
Point culminant:
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
Introduction
Diode de redresseur 1SR154-400
Applications
Rectification générale
Caractéristiques
1)Petit type de moule de puissance (PMDS)
2)Fiabilité élevée
Construction
Jonction diffuse de silicium
Capacités absolues (Ta=25℃)
Paramètre | Symbole | Limites | Unité |
---|---|---|---|
Tension inverse (crête non répétitive) | VRMS | 500 | V |
Tension inverse (crête répétitive) | VR | 400 | V |
La moyenne a rectifié en avant actuel | E/S | 1 | |
Crête en avant de pointe de courant (60Hz/1cyc) | IFSM | 30 | |
La température de jonction | Tj | 150 | ℃ |
Température de stockage | Tstg | -55 à +150 | ℃ |
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
PESD12VS2UT | 38000 | 16+ | IVROGNE | |
MUN5211DW1T1G | 25000 | SUR | 16+ | SOT-363 |
MRF24J40MA-I/RM | 2054 | PUCE | 14+ | SMD |
LTV817S-TA1-D | 25000 | LITEON | 16+ | CONCESSION |
PIC18F26K20-I/SO | 4503 | PUCE | 16+ | CONCESSION |
MC7809BTG | 4458 | SUR | 13+ | TO-220 |
ATMEGA8L-8AU | 5162 | ATMEL | 16+ | QFP32 |
PCF8575TS/1 | 13140 | 12+ | SSOP | |
MC74HC374ADWR2 | 30000 | SUR | 10+ | CONCESSION |
NJM3357M-TE1 | 2860 | LE CCR | 13+ | DMP |
RABBIT2000 | 3000 | LAPIN | 14+ | TQFP-100 |
MSP430F1611IPWR | 6680 | TI | 16+ | QFP |
LM317LBDR2G | 10000 | SUR | 13+ | SOP-8 |
MC7812BTG | 4210 | SUR | 13+ | TO-220 |
MT9172AN | 2478 | ZARLINK | 13+ | SSOP |
MAX232EWE | 8200 | MAXIME | 16+ | WSOP |
MIC5205YM5 | 10000 | MICREL | 15+ | SOT23-5 |
MMSZ5243B | 10000 | DIODES | 10+ | SOD-123 |
ZXMP3A16GTA | 20000 | ZETEX | 14+ | SOT223 |
MCP130-300DI/TO | 4924 | PUCE | 10+ | TO-92 |
CS5550-ISZ | 5500 | CIRRUS | 15+ | SSOP-24 |
MAX4310ESA+ | 3550 | MAXIME | 16+ | CONCESSION |
M24C16-MN6T | 10000 | St | 10+ | CONCESSION |
LT1013CN8 | 8014 | LT | 16+ | DIP-8 |
PC817D | 25000 | DIÈSE | 16+ | IMMERSION |
P89V52X2FBD | 5074 | 10+ | QFP | |
LM336MX-5.0 | 6467 | NSC | 13+ | SOP-8 |
MAX3082CPA+ | 10000 | MAXIME | 16+ | IMMERSION |
PIC18F66K80-I/PT | 4303 | PUCE | 15+ | QFP |
X5045PZ | 5800 | INTERSIL | 15+ | DIP-8 |
PRODUITS CONNEXES

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT
10 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603
30 Ohms 1 Power Line Ferrite Bead 0603 (1608 Metric) 5A 10mOhm

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%
22 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou
750 V 6.5 kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 20mm

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode
Bipolar (BJT) Transistor PNP 60 V 3 A 50MHz 1 W Surface Mount D-Pak

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P
N-Channel 300 V 140A (Tc) 1040W (Tc) Through Hole TO-264AA (IXFK)

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD
47V Clamp 3A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount USC

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A
Diode 60 V 1A Surface Mount SOD-123W

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
Diode 40 V 3A Surface Mount DO-214AC, SMA

Diodes extérieures du bâti TV des diodes à avalanche de silicium de SMBJ5.0A 600W
9.2V Clamp 65.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMBJ)
Envoyez le RFQ
Courant:
MOQ:
200pcs