REDRESSEUR de SILICIUM EN PLASTIQUE de redresseur d'usage universel de diode de redresseur IN4004
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
IN4001 par IN4007
REDRESSEUR DE SILICIUM EN PLASTIQUE
La TENSION S'ÉTENDENT 50 À 1000 volts
COURANT 1,0 ampères
CARACTÉRISTIQUE
• Basse tension en avant
• Capacité à forte intensité
• Bas courant de fuite
• Capacité de crête élevée
• Coût bas
DONNÉES MÉCANIQUES
• Cas : L'UL en plastique moulée 94V-0 d'utilisation a identifié l'époxyde ignifuge
• Terminaux : Terminaux axiaux, solderable par MIL-STD-202, méthode 208
• Polarité : La bande de couleur dénote la cathode
• Position de montage : Quels
ESTIMATIONS MAXIMUM ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Charge monophasée, à demi onde, de 60Hz, résistive ou inductive
| IN4001 | IN4002 | IN4003 | IN4004 | IN4005 | IN4006 | IN4007 | Unité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension inverse de crête récurrente maximum | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Tension maximum de RMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Tension de blocage maximum de C.C | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
|
3/8 longueur actuelle rectifiée en avant moyenne maximum d'avance MERCI au ℃ =75 |
1,0 | |||||||
| Sinus-vague simple de surcharge de Mme maximum de la montée subite 8,3 demi | 50 | |||||||
| Tension en avant maximum à C.A. 1.0A et à ℃ 25 | 1,1 | V | ||||||
| Le chargement complet maximum renversent la moyenne actuelle et pleine 0 de cycle au ℃ 75 ambiant | 30 | μA | ||||||
|
Courant maximum d'inverse de C.C au ℃ 25 à la tension de blocage évaluée de C.C au ℃ 75 |
5,0 50,0 |
μA | ||||||
| Capacité de jonction typique (note 1) | 30 | PF | ||||||
| Température ambiante d'opération et de température de stockage | -65 à +175 | ℃ | ||||||
Notes :
1. Mesuré à 1.0MHz et à tension inverse appliquée de 4,0 volts continu.
* JEDEC a enregistré la valeur.
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| KQAV214A | 7953 | KINGBRIGH | 15+ | LED |
| KS8721B | 4503 | KENDIN | 14+ | SSOP |
| KSA1156YS | 100000 | FAIRCHILD | 08+ | TO-126 |
| KSH112TM | 91000 | FSC | 15+ | TO-252 |
| KSH117TM | 92000 | FSC | 16+ | TO-252 |
| KSZ8041NL-TR | 4934 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8041RNL-TR | 3030 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8051RNLITR | 3569 | MICREL | 14+ | QFN32 |
| KSZ8081RNBIA | 3640 | MICREL | 15+ | QFN32 |
| KSZ8863MLL | 5131 | MICREL | 12+ | LQFP-48 |
| KTB1124-B-RTF | 37000 | KEC | 15+ | SOT-89 |
| L298P | 1883 | St | 15+ | HSOP20 |
| L2G2ISTR | 1834 | St | 15+ | LGA |
| L3G4200DTR | 5953 | St | 14+ | LGA |
| L4940V5 | 9380 | St | 16+ | TO-220 |
| L4947H-5 | 14461 | STMicroe | 16+ | TO-220 |
| L4959 | 1785 | St | 13+ | ZIP-11 |
| L4974A | 2539 | St | 14+ | DIP-20 |
| L4978D013TR | 8592 | St | 04+ | SOP-16 |
| L5970D013TR | 18729 | St | 14+ | SOP-8 |
| L5973D013TR | 13944 | St | 16+ | SOP-8 |
| L6008D8 | 4174 | LITTELFUS | 15+ | TO-252 |
| L6205PD | 7436 | St | 13+ | HSOP-20 |
| L6205PD013TR | 2694 | St | 16+ | HSOP20 |
| L6208PD | 3051 | St | 15+ | HSOP36 |
| L6225DTR | 7432 | St | 16+ | SOP-20 |
| L6562N | 21427 | St | 15+ | DIP-8 |
| L6566BTR | 6572 | St | 14+ | SOP-16 |
| L6574 | 14532 | St | 05+ | DIP-16 |
| L6598D | 11692 | St | 16+ | SOP-16 |

