Régulateurs de tension de Surmetic TM 40 Zener de diode de redresseur 1N5369BRLG
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
diodes Zener 5.0W
1N5333B – 1N5388B
Caractéristiques
• Jonction passivée en verre
• La tension complète s'étendent 3,3 à 200V
• Dissipation de puissance inverse maximale élevée
• Fiabilité élevée
• Bas courant de fuite
• RoHS conforme
Données mécaniques
| Cas : | Corps noir en plastique moulé, 1.5KE |
| Époxyde : | Le paquet en plastique a l'inflammabilité 94V-0 d'UL |
| Avance : | Terminaux axiaux plaqués, solderable par MIL-STD-750, méthode 2026 |
| Polarité : | La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode |
| Poids : | 0,045 onces, 1,2 grammes |
Estimations maximum (TAmbient =25ºC sauf indication contraire)
| Symbole | Description | Valeur | Unité | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Palladium | Dissipation de puissance | 5,0 | W | °C TA=75 |
| PZSM | Dissipation maximale non répétitive de Zener (t=8.3ms) | 180 | W | |
| VF | Chute de tension en avant maximale | 1,2 | V | IF=3.0A |
| Rthj-a | Résistance thermique de maximum à : longueur d'avance de 10mm | 20 | ° C/W | |
| TJ, TSTG | Température ambiante fonctionnante de jonction et de température de stockage | -55 à 175 | ° C |
Dimensions en pouce (millimètres)
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| UC3843BNG | 9518 | SUR | 16+ | DIP-8 |
| UC3845BNG | 9680 | SUR | 16+ | DIP-8 |
| TDA1543A | 35164 | PHI | 16+ | DIP-8 |
| TNY176PN | 6348 | PUISSANCE | 14+ | DIP-8 |
| TNY255PN | 8468 | PUISSANCE | 15+ | DIP-8 |
| TNY264PN | 25304 | PUISSANCE | 15+ | DIP-8 |
| TNY280PN | 26592 | PUISSANCE | 15+ | DIP-8 |
| TOP210PFI | 17352 | PUISSANCE | 10+ | DIP-8 |
| TOP222PN | 23568 | PUISSANCE | 13+ | DIP-8 |
| TOP224PN | 15470 | PUISSANCE | 15+ | DIP-8 |
| TOP246PN | 9776 | PUISSANCE | 13+ | DIP-8 |
| TOP252PN | 15280 | PUISSANCE | 16+ | DIP-8 |
| TOP258PN | 8052 | PUISSANCE | 16+ | DIP-8 |
| RT0302P | 8322 | RATO | 15+ | DIP-8 |
| PS2501-2-A | 16286 | RENESAS | 11+ | DIP-8 |
| R7731GN | 9756 | RICHPOWER | 12+ | DIP-8 |
| RM6203 | 14720 | RM | 15+ | DIP-8 |
| RN1133GQW | 17140 | RM | 10+ | DIP-8 |
| SC6200 | 9244 | SANKEN | 16+ | DIP-8 |
| SW2604 | 16016 | SANWIN | 16+ | DIP-8 |
| TT3034 | 2786 | SANYO | 16+ | DIP-8 |
| SP485CS | 16070 | SIPEX | 13+ | DIP-8 |
| SP485ES | 14738 | SIPEX | 16+ | DIP-8 |
| SIE20034 | 518 | St | 13+ | DIP-8 |
| ST485CN | 11072 | St | 16+ | DIP-8 |
| TBA221B | 10688 | St | 16+ | DIP-8 |
| TBA820M | 8080 | St | 10+ | DIP-8 |
| TDA2822M | 4492 | St | 16+ | DIP-8 |
| TDA8145 | 10874 | St | 16+ | DIP-8 |
| TJM4558CN | 12866 | St | 16+ | DIP-8 |

