Diodes bidirectionnelles de protection d'ESD de basse capacité de diode de redresseur de PESD12VL1BA
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Série de PESDxL1BA
Diodes bidirectionnelles de protection d'ESD de basse capacité dans SOD323
Description générale
Diodes bidirectionnelles de protection de la décharge électrostatique (ESD) dans un paquet en plastique très petit de SOD323 (SC-76) SMD conçu pour protéger une ligne contre les dommages provoqués par ESD et d'autres coupures.
Caractéristiques
■Protection bidirectionnelle d'ESD d'une ligne
■Protection d'ESD > 23 kilovolts
■Puissance de crête des impulsions maximale : PPA = 500 W
■Le CEI 61000-4-2, niveau 4 (ESD)
■Basse tension de fixage : V (CL) R = 26 V
■Le CEI 61000-4-5 (montée subite) ; PIP = 18 A
■Courant très réduit de fuite : IRM< 0="">
■Paquet en plastique très petit de SMD.
Applications
■Ordinateurs et périphériques
■Lignes de données
■Systèmes de communication
■Protection d'autobus de BOÎTE.
■Audio et matériel vidéo
Goupiller
Valeurs limites
Selon le système de notation maximum absolu (le CEI 60134).
Symbole | Paramètre | Conditions | Minute | Maximum | Unité |
---|---|---|---|---|---|
PPA | puissance de crête des impulsions | 8/20 des µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
PIP | courant maximal d'impulsion | 8/20 des µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 18 | |||
PESD5V0L1BA | - | 15 | |||
PESD12VL1BA | - | 5 | |||
PESD15VL1BA | - | 5 | |||
PESD24VL1BA | - | 3 | |||
Tj | la température de jonction | - | 150 | °C | |
Tamb | température ambiante | −65 | +150 | °C | |
Tstg | température de stockage | −65 | +150 | °C |
[1] forme d'onde non répétitive de délabrement exponentiel de µs de l'impulsion actuelle 8/20 ; voir le schéma 1.
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
SPH0611LR5H-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SMD300F-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
PSA-545+ | 1889 | MINI | 13+ | SMD |
RLM-33+ | 650 | MINI | 16+ | SMD |
SCA-3-11+ | 1415 | MINI | 16+ | SMD |
SCN-2-11 | 2738 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1T+ | 16652 | MINI | 14+ | SMD |
TC2-1T+ | 6516 | MINI | 16+ | SMD |
TC2-1TG2+ | 896 | MINI | 14+ | SMD |
TC4-1W+ | 2741 | MINI | 14+ | SMD |
TCBT-14+ | 707 | MINI | 16+ | SMD |
TCCH-80+ | 1202 | MINI | 16+ | SMD |
TC1-1-13MG2+ | 2174 | MINI-CIRC | 13+ | SMD |
PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
