Le verre monophasé de diode de redresseur de MBS6 RCG a passivé des ponts redresseurs
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
MBS2 PAR MBS10
Ponts redresseurs d'AMPS. Glass Passivated monophasé 0,8
Chaîne de tension 200 à 1000 volts
0,8 ampères actuels
Caractéristiques
• Idéal pour la carte électronique
• Construction fiable de coût bas utilisant la technique en plastique moulée
• Capacité élevée de courant de montée subite
• La soudure à hautes températures a garanti : 260℃/10 secondes à 5 livres., tension (2,3 kilogrammes)
• Installation de petite taille et simple
• Avances solderable par MIL-STD-202 mis-bande de la méthode 208
Estimations maximum et caractéristiques électriques
Estimation à la température 25℃ambient sauf indication contraire.
Monophasé, mi-onde, 60 charges d'hertz, résistives ou inductives.
Pour la charge capacitive, sous-sollicitez actuel de 20%
Type nombre | Symbole | MBS2 | MBS4 | MBS6 | MBS8 | MBS10 | Unités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension inverse de crête récurrente maximum | VRRM | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Tension maximum de RMS | VRMS | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
Tension de blocage maximum de C.C | Volts continu | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
Actuel rectifié en avant moyen maximum Sur la carte PCB en verre époxy. Sur le substrat en aluminium |
JE (POIDS DU COMMERCE) |
0,5 0,8 |
|||||
Courant de montée subite en avant maximal, Sinus-vague simple de 8,3 Mme demi superposée à la charge évaluée (méthode de JEDEC) | IFSM | 35 | |||||
Tension en avant instantanée maximum @ 0.4A | VF | 1,0 | V | ||||
VENTRES actuels =25℃ d'inverse maximum de C.C @ aux VENTRES évalués =125℃ de tension de blocage de C.C @ |
IR |
5,0 100 |
uA | ||||
Capacité de jonction typique par jambe (Note1) | Cj | 13 | PF | ||||
Résistance thermique typique par jambe | RθJA | 85 | ℃/W | ||||
Chaîne de température de fonctionnement | TJ | -55 à +150 | ℃ | ||||
Température ambiante de température de stockage | TSTG | -55 à +150 | ℃ |
Note : 1. mesuré à 1 mégahertz et à tension inverse appliquée de 4,0 volts de C.C
Offre courante (vente chaude)
Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
RT9026GSP | 23872 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
RT9045GSP | 11490 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
RT9214PS | 15944 | RICHTEK | 16+ | SOP-8 |
SHT10 | 1175 | SENSIRION | 15+ | SOP-8 |
SP706RCN | 7732 | SIPEX | 16+ | SOP-8 |
TSM101AIDT | 9770 | SOP-8 | 16+ | SOP-8 |
SST25VF010A-33-4C-SAE | 16984 | SST | 13+ | SOP-8 |
SST25VF016B-75-4I-S2AF | 26844 | SST | 14+ | SOP-8 |
SST25VF080B-80-4C-S2AE | 26928 | SST | 15+ | SOP-8 |
SLVU2.8-4A1 | 13096 | St | 14+ | SOP-8 |
ST1480ACDR | 24912 | St | 13+ | SOP-8 |
ST1S40IDR | 9040 | St | 16+ | SOP-8 |
ST24C02WP | 2800 | St | 10+ | SOP-8 |
ST662ACD | 20852 | St | 15+ | SOP-8 |
TL062IDT | 16250 | St | 12+ | SOP-8 |
TL072CDT | 17438 | St | 16+ | SOP-8 |
TS4871IDT | 7980 | St | 15+ | SOP-8 |
TS555IDT | 16286 | St | 16+ | SOP-8 |
TS912BIDT | 8264 | St | 16+ | SOP-8 |
TSM103WIDT | 8420 | St | 07+ | SOP-8 |
UA741CDT | 54000 | St | 16+ | SOP-8 |
REF01CSZ | 3186 | ANNONCE | 16+ | SOP-8 |
REF192GS | 11689 | ANNONCE | 10+ | SOP-8 |
REF193GSZ | 2699 | ANNONCE | 15+ | SOP-8 |
SSM2143S | 11955 | ANNONCE | 10+ | SOP-8 |
REF195GSZ | 5340 | L'ADI | 10+ | SOP-8 |
SSM2143SZ | 1994 | L'ADI | 07+ | SOP-8 |
TSL2550D-TR | 12487 | L'AMS | 16+ | SOP-8 |
TISP61089BDR-S | 15208 | BOURNS | 10+ | SOP-8 |
RH56 | 14328 | CONEXANT | 16+ | SOP-8 |

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
