Ligne verrou/4−to−16 carte transparente de la diode de redresseur de MC14514BDWR2G 4−Bit de silicium de décodeur
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
Ligne verrou/4−to−16 carte transparente de MC14514BDWR2G 4−Bit de silicium de décodeur
Les MC14514B et les MC14515B sont deux options de sortie des 4 16 à la ligne décodeur avec les entrées verrouillées. Le MC14514B (option élevée active de sortie) présente un « 1" logique à la sortie choisie, tandis que le MC14515B (option active de sortie basse) présente un « 0" logique à la sortie choisie. Les verrous sont type flip−flops de R−S qui contiennent les dernières données d'entrée ont présenté avant la transition de stroboscope de « 1" à « 0". Ces options de ciel et terre 4−bit d'un verrou/4 16 à la ligne décodeur sont construites des dispositifs avec de N−channel et de P−channel d'amélioration mode dans une structure monolithique simple. Les verrous sont type flip−flops de R−S et des données sont admises sur un incident de signal à l'entrée de stroboscope, décodées, et présentées à la sortie.
Ces circuits complémentaires trouvent l'utilisation primaire dans des applications de décodage où la dissipation de puissance faible et/ou l'immunité de bruit élevée est désirée.
Caractéristiques
• Chaîne de tension d'alimentation = 3,0 volts continu à 18 volts continu
• Capable de conduire deux charges ou un Low−power Schottky TTL de Low−power TTL chargez la température ambiante évaluée
• Les paquets de Pb−Free sont Available*
| MT9042BP | 3946 | MITEL | 10+ | PLCC |
| CY7B923-JC | 500 | CYPRESS | 0408+ | PLCC-28 |
| M7010C | 3556 | EPSON | 15+ | SOP-14 |
| 16141635* | 1867 | PHI | 16+ | SOP-14 |
| ICL7660ESA | 2460 | MAXIME | 16+ | SOP-8 |
| LTC4002ES8-4.2 | 3244 | LT | 14+ | CONCESSION |
| LTC4352CMS | 3088 | LT | 14+ | MSOP-12 |
| MT9196AP | 3010 | MITEL | 14+ | PLCC28 |
| CY7B933-JC | 3000 | CYPRESS | 13+ | PLCC28 |
| FZT651 | 3700 | ZETEX | 15+ | SOT-223 |
| DS1487M | 6120 | NSC | 15+ | SOP-8 |
| MC33186DH | 3634 | FREESCAL | 14+ | HSOP |
| MT48LC8M16A2TG-75 : G | 7352 | MICRON | 15+ | TSOP |
| AD780BRZ | 2450 | ANNONCE | 14+ | SOP-8 |
| AD8138ARMZ | 2450 | ANNONCE | 14+ | MSOP-8 |
| ADM660ARZ | 2000 | ANNONCE | 16+ | SOP-8 |
| AD620ANZ | 2450 | ANNONCE | 16+ | DIP-8 |
| APW7073 | 1600 | ANPEC | 15+ | SOP-14 |
| AM29F010B-70JF | 1600 | AMD | 14+ | PLCC32 |
| LTC491CS | 5401 | LINÉAIRE | 10+ | SOP-14 |
| MAX6241ACSA | 3893 | MAXIME | 16+ | SOP-8 |
| ADP3334ARZ | 2000 | ANNONCE | 13+ | SOP-8 |
| MAX691CWE+ | 6028 | MAXIME | 12+ | SOP-16 |
| A2982SLWT | 2230 | ALLÉGRO | 15+ | SOP-20 |
| ADG608BRZ | 2000 | ANNONCE | 14+ | SOP-16 |
| ATIC39-B4A2C08350 | 102 | St | 15+ | QFP-64 |
| ADM691AARNZ | 2000 | ANNONCE | 13+ | SOP-16 |
| BTS7700G | 2100 | 16+ | SOP28 | |
| AD5333BRUZ | 2450 | ANNONCE | 13+ | TSSOP-24 |
| 10H116 | 9000 | MOT | 15+ | PLCC20 |
| 4651537* | 3000 | St | 15+ | HSOP-20 |
| ATM39B1 | 2500 | HARRIS | 16+ | HSOP-20 |
| B58290 | 2300 | 15+ | SOP-24 | |
| MAX691ACWE | 5967 | MAXIME | 12+ | SOP-16 |
| ATTINY85-20SU | 2170 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
| DE19RF19BNC | 925 | DSPG | 16+ | QFN32 |
| 4532M | 3000 | AP | 15+ | SOP-8 |
| AM29F040B-55JC | 1600 | AMD | 16+ | PLCC32 |
| AT24C64N-10SI-2.7 | 2300 | ATMEL | 16+ | SOP-8 |
| LT3430EFE | 3868 | LT | 14+ | TSSOP-16 |
| MAX1138EEE | 1784 | MAXIME | 14+ | SOP-16 |
| LMV2011MA | 2854 | NSC | 14+ | SOP-8 |
| 16250829* | 2243 | FREESCALE | 15+ | SOP28 |

