S5M - E3 - transistor de l'électronique d'IC de puce de circuit intégré de diode de redresseur 57T
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
S5M - E3 - transistor de l'électronique d'IC de puce de circuit intégré de diode de redresseur 57T
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Aperçu
! Cas : SMC/DO-214AB, plastique moulé
! Terminaux : Soudure plaquée, Solderable par MIL-STD-750, méthode 2026
! Polarité : Bande de cathode ou entaille de cathode
! Inscription : Type nombre ! Poids : 0,21 grammes (approximativement)
! Sans plomb : Pour RoHS/version sans plomb, ajoutez « - le suffixe de LF » au numéro de la pièce, voir la page 4
Fonctions
! De verre passivés meurent construction
! Dans le meilleur des cas adapté à l'Assemblée automatique B
! Basse chute de tension en avant
! Température de surcharge de montée subite 100A à la crête D
! Perte A de puissance faible
! Passe-fils intégré F
! Le matériel de boîtier en plastique a la classification d'inflammabilité d'UL évaluant 94V-O
Tension inverse répétitive maximale fonctionnant la tension de blocage maximale de C.C de tension inverse
VRRM VRWM VR 50 100 200 400 600 800 1000 V RMS
Tension inverse VR (RMS) 35 70 140 280 420 560 700 V
Courant de sortie rectifié moyen @TL = 75°C E/S 5,0 A
Courant de montée subite en avant maximal non répétitif 8.3ms
Demi sinus-vague simple superposée à la charge évaluée (méthode de JEDEC) IFSM 100 A
Tension en avant @IF = 5.0A VFM 1,15 V
Actuel inverse maximal @TA = 25°C
À la tension de blocage évaluée de C.C @TA = 125°C
IRM 10 capacité de jonction typique de 250 µA (note 1) Cj 40 PF
Résistance thermique typique (note 2) R ? JL 10 °C/W
Température ambiante Tj, TSTG -65 à d'opération et de température de stockage °C +150
Une partie du bulletin de la cote
| TRANSPORT BC848B, 215 | 1427/1KW | SOT-23 | |
| DIODO FEP16DT | FSC | A1104/AB04 | TO-220 |
| TRANS. TIP31C | FSC | 2016/09/13/B08 | TO-220 |
| DIODO MUR860G | SUR | 608 | TO-220 |
| DIODO MUR460RLG | SUR | 1613 | DO-201AD |
| UMK316AB7475KL 1206 4.7UF 50V X7R | Taiyoyunden | 1608 | SMD1206 |
| BZX84-C6V2 | 1610/Z4W | SOT-23 | |
| RP164PJ331CS 330R | SAMSUNG | 20160922 | SMD0603x4 |
| RC1210JR-074R7L 1210 4R7 5% | YAGEO | 1638 | SMD1210 |
| LM833DR | TI | 0AMASD5 | SOP-8 |
| LMH6646MAX | TI | MUAB/MGAB | SOP-8 |
| LM8261M5 | TI | A45A | SOT23-5 |
| M24C04-WMN6TP | STM | K235Q | SOP-8 |
| RSX101VA-30TR | ROHM | R | SOD-323 |
| IRLML2502TRPBF | IR | G6109 | SOT-23 |
| CL21A106KOQNNNE | SAMSUNG | AC8NOK9 | SMD0805 |
| LM2936Z-5.0 | NSC | 81AX | TO-92 |
| HEF4538BT, 653 | 1610 | SOP-16 | |
| DAC5571IDBVT | TI | D571 | SOT23-6 |
| DS36C279M/NOPB | NSC | 43RC | SOP-8 |
| 1206 1R2 1% RC1206FR-071R2L | YAGEO | 1638 | SMD1206 |
| 0603 120R 1% RC0603FR-07120RL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| 0603 22K 1% RC0603FR-0722KL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| AT24C64CN-SH-T | ATMEL | 008/64C 1 | SOP-8 |
| TLC072CDGN | TI | TI8A/ADV | MSOP-8 |
| 74HC238D | 1625 | SOP-16 | |
| S5M-E3/57T | VISHAY | 1603/5M | SMC |
| US1M-E3/61T | VISHAY | 1628/UM | SMA |
| MC78M05CDTX | FSC | 1A42AD | TO-252 |
| HY-SRF05 | 16+ |

