Diode de commutation à grande vitesse de diode de Hyperfast de diode de redresseur RHRG75120
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
RHRG75120
75A, diode de 1200V Hyperfast
Le RHRG75120 est une diode de hyperfast avec des caractéristiques douces de récupération (trr< 85ns="">
Ce dispositif est prévu pour l'usage en tant que laisser aller/maintenant la diode et le redresseur dans un grand choix d'alimentations d'énergie de changement à haute fréquence et d'autres applications de changement de puissance. Sa basse caractéristique douce stockée de récupération de charge et de hyperfast réduire au minimum la sonnerie et le bruit électrique dans beaucoup des circuits de changement de puissance, perte de puissance de ce fait de réduction dans les transistors de changement.
Type autrefois développemental TA49042.
Caractéristiques
• Hyperfast avec la récupération douce. ……………. <85ns>
• Température de fonctionnement…………………. 175℃
• Tension inverse………………………. 1200V
• L'énergie d'avalanche a évalué
• Construction planaire
Applications
• Alimentations d'énergie de changement
• Circuits de changement de puissance
• Usage universel
Capacités absolues comité technique = 25℃
| RHRG75120 | UNITÉS | ||
| Tension inverse répétitive maximale | VRRM | 1200 | V |
| Tension inverse maximale fonctionnante | VRWM | 1200 | V |
| Tension de blocage de C.C | VR | 1200 | V |
| Courant en avant rectifié par moyenne (comité technique = 42℃) | SI (POIDS DU COMMERCE) | 75 | |
| Courant de montée subite maximal répétitif (onde rectangulaire, 20kHz) | IFRM | 150 | |
| Courant de montée subite maximal non répétitif (mi-onde, 1 phase, 60Hz) | IFSM | 500 | |
| Dissipation de puissance maximum | Palladium | 190 | W |
| Énergie d'avalanche (voir les schémas 7 et 8) | EAVL | 50 | MJ |
| Opération et température de stockage | TSTG, TJ | -65 à 175 | ℃ |
Emballage
STYLE TO-247 DE JEDEC
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Quantité | Marque | D/C | Paquet |
| TLE4216G | 15413 | SIEMENS | 16+ | SOP-24 |
| STLED316SMTR | 18084 | St | 13+ | SOP-24 |
| STP16DP05MTR | 2204 | St | 07+ | SOP-24 |
| TLE4729G | 3778 | 16+ | SOP-24 | |
| RC5051M | 6180 | FSC | 10+ | SOP-20 |
| TLE5206-2GP | 1199 | INFIENON | 16+ | SOP-20 |
| TLE4261G | 29200 | 14+ | SOP-20 | |
| TLE4470G | 3842 | 10+ | SOP-20 | |
| TLE5216G | 1640 | 16+ | SOP-20 | |
| TLE6209R | 2012 | 16+ | SOP-20 | |
| TLE6228GP | 13842 | 16+ | SOP-20 | |
| TLE7209-2R | 2500 | 1046+ | SOP-20 | |
| TLE7209R | 28020 | 16+ | SOP-20 | |
| TLE8209-1R | 14138 | 16+ | SOP-20 | |
| SY100EL92ZGTR | 3068 | MICREL | 16+ | SOP-20 |
| TY94084FB | 2800 | MOT | 09+ | SOP-20 |
| TY94086FB | 2516 | MOT | 14+ | SOP-20 |
| RC5051M-T | 3792 | 10+ | SOP-20 | |
| SA605D/01 | 2030 | 09+ | SOP-20 | |
| TDA5140AT/C1 | 2519 | 13+ | SOP-20 | |
| TDA5240TC1D | 3089 | PHILIPS | 02+ | SOP-20 |
| PT2262-S | 12218 | Ptc | 13+ | SOP-20 |
| SA9904ASA | 680 | SAMES | 16+ | SOP-20 |
| TDA7496 | 5702 | St | 16+ | SOP-20 |
| U705 | 2834 | St | 14+ | SOP-20 |
| ULN2803LW | 7020 | ALLÉGRO | 16+ | SOP-18 |
| SSM2164S | 980 | ANNONCE | 15+ | SOP-16 |
| SSM2142SZ | 3047 | L'ADI | 14+ | SOP-16 |
| TSS463C-E9 | 11918 | ATMEL | 16+ | SOP-16 |
| U2010B | 13992 | ATMEL | 16+ | SOP-16 |

