Circuit de redresseur ÉPITAXIAL de diode de DIODE ZENER de ZM4749A 1W
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
Circuit de redresseur ÉPITAXIAL de diode de DIODE ZENER de ZM4749A 1W
Caractéristiques
• Diodes Zener planaires de puissance de silicium
• Pour l'usage dans des circuits stablilizing et couper avec la puissance nominale élevée
• La tolérance standard de tension de Zener est le ± 5 %
• Ces diodes sont également disponibles dans le cas DO-41 avec le type la désignation 1N4728 A… 1N4764A
• Composant sans d'avance (Pb)
• Composant dans l'accord à RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
Données mécaniques
Cas : Poids de caisse en verre de MELF : mg approximativement 135
Codes/options de empaquetage : K GS18/5 par 13" bobine (bande de 8 millimètres), 10 k/box k GS08/1,5 par 7" bobine (bande de 8 millimètres), 12 k/box
Caractéristiques thermiques
Tamb = °C 25, sauf indication contraire
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
| Jonction de résistance thermique à l'air ambiant | RthJA | 1701) | K/W |
| La température de jonction | Tj | 150 | °C |
| Température de stockage | Tstg | -65 + à 150 | °C |
Dimensions de paquet dans le millimètre (pouces)
BULLETIN DE LA COTE
| LM2902PWR | 10000 | TI | 14+ | TSSOP-14 |
| NLV25T-3R3J-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| MT47H128M16RT-25E : C | 7163 | MICRON | 15+ | FBGA |
| NFE31PT222Z1E9L | 10000 | MURATA | 16+ | SMD |
| NLCV25T-4R7M-PF | 20000 | TDK | 16+ | SMD |
| MBI5040GF | 14385 | MBI | 15+ | SSOP |
| MT41K256M16HA-125 : E | 7051 | MICRON | 15+ | BGA |
| MBR2545CT | 10000 | SUR | 16+ | TO-220 |
| MM8130-2600RA2 | 30000 | MURATA | 16+ | SMD |
| MAX3815CCM+TD | 13000 | MAXIME | 14+ | QFP |
| MF-MSMF020-2 | 25000 | BOURNS | 16+ | SMD |
| NRH3010T2R2MN | 40000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| LP-MSM020 | 25000 | WAYON | 15+ | SMD |
| NR6028T101M | 10000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| NLFC322522T-100K | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| LTV817S-TA1-C | 25000 | LITEON | 16+ | CONCESSION |
| LM358PWR | 30000 | TI | 14+ | TSSOP-8 |
| NLCV32T-1R0M-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| LQH32CN4R7M23L | 25000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LN1261CAL | 40000 | PANASONI | 15+ | SOD-123 |
| PC817B | 40000 | DIÈSE | 16+ | IMMERSION |
| MPSA42RLRAG | 40000 | SUR | 16+ | TO-92 |
| MJD340TF | 38000 | FAIRCHILD | 11+ | TO-252 |
| NLCV32T-3R3M-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| LP3965EMPX-ADJ | 4623 | NSC | 15+ | SOT-223 |
| NLCV25T-100K-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| P6KE350CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-15 |
| NLCV32T-220K-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| NLV32T-R15J-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| MINISMDC020F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| NR3015T2R2M | 40000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| NR3015T100M | 40000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| NLFC322522T-100K-P | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| MABAES0061 | 8781 | M/ACOM | 16+ | SMD |
| LST679-F2G2-1 | 40000 | OSRAM | 16+ | SMD |
| EVN5ESX50B54 | 2000 | PANASONIC | 13+ | SMD |
| LP-MSM075 | 40000 | WAYON | 15+ | SMD |
| CD4051BPWR | 6400 | TI | 16+ | TSSOP |
| HF50ACB321611-T | 1520 | TDK | 14+ | SMD |
| ACM2012-201-2P-T00 | 2450 | TDK | 15+ | SMD |

