Redresseur de puissance d'IC Schottky de circuits intégrés de diode de redresseur de MB4S
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Bulletin de la cote
| PONTE RETIFICADORA SKBPC3516 |
SEPT | 13+ | SKBPC-5 |
| TRANSPORT BC847BLT1 | SUR | 13+ | SOT23 |
| Recherche 1206 150R 1% | YAGEO | 14+ | SMD1206 |
| C.I MC33202P | SUR | 10+ | DIP-8 |
| C.I M27C322-100F1 P | St | 08+ | CDIP-42 |
| TRANSPORT SUD40N06-25L | VISHAY | 06+ | DPACK |
| TRANSPORT J302 | NEC | 06+ | TO-263 |
| C.I NJM13700D | LE CCR | 13+ | DIP-16 |
| C.I DS1230Y- 150 | DALLAS | 12+ | DIP-28 |
| C.I M27C512-12F1 | St | 10+ | CDIP-28 |
| C.I LM2936Z-5,0 | NSC | 09+ | TO-92 |
| C.I MC33298DW | MOT | 04+ | SOP-24 |
| C.I AD767JN | ANNONCE | 06+ | DIP-24 |
| TIRISTOR TIC116D | TI | 13+ | TO-220 |
| ACOPLADOR OPTO. TCLT1003 | VISHAY | 13+ | SOP-4 |
| PAC TANTALO 10UF 16V 10% TAJA106K016RJ |
AVX | 13+ | SMDA |
| PAC 100NF 25V X5R 10% CL05A104KB5NNNC |
SAMSUNG | 13+ | SMD0402 |
| C.I LM3915N-1 | NSC | 12+ | DIP-18 |
| C.I ISD1420P | ISD | 10+ | DIP-28 |
| C.I LM386L | UTC | 13+ | DIP-8 |
| C.I LM7812CT (mince) | FSC | 13+ | TO-220 |
| C.I TDA2003AV | St | 13+ | TO-220 |
| C.I CD74HC123E | TI | 13+ | DIP-16 |
| C.I MC146818AP | MOT | 04+ | DIP-24 |
| C.I X28C256P-25 | XICOR | 10+ | DIP-28 |
| C.I MAX 1480CCPI | MAXIME | 10+ | DIP-28 |
| C.I MC145443P | MOT | 01+ | DIP-20 |
| CONECTOR BNC-R1375WP | LA CHINE | Conector | |
| Thyristor REF. TIC106D des THYRISTORS 400V 5A de TRIAC | TI | 12+ | TO-220 |
| C.I D8085AC-2 | NEC | 04+ | DIP40 |
| C.I M27C512-12F1 | St | 10+ | CDIP-28 |
| C.I DG529CJ | INTERSIL | 04+ | DIP-18 |
| DIODO P6KE15A-E3/73 | VISHAY | 13+ | DO-15 |
| C.I PIC18F4620-I/PT | PUCE | 12+ | TQFP-44 |
| DIODO DF10 | SEPT | 09+ | DIP-4 |
| DIODO HER305 | MIC | 13+ | DO-27 |
| TERMISTOR. RXEF250 | RAYCHEM | 13+ | DIP-2 |
| DIODO P6KE27A | VISHAY | 13+ | DO-15 |
| C.I M27C512-12F1 | St | 10+ | CDIP-28 |
| C.I M27C2001-10F1 | St | 10+ | CDIP 32 |
| C.I DS1307N+ | DALLAS | 12+ | DIP-8 |
| 1.5KE6.8CA | VISHAY | 13+ | DO-201AD |
| TRANSPORT UMX1N | ROHM | 12+ | SOT-363 |
| C.I 16141635 | PHI | 04+ | SOP-14 |
| INDUTOR NLCV32T-3R3M-PF |
TDK | 13+ | SMD1210 |
| AD574ANK | ANNONCE | 10+ |
IMMERSION |
Caractéristiques
* le paquet en plastique a la classification 94V-0 d'inflammabilité de laboratoire de garants
* cette série est UL identifiée sous l'index composant, le nombre de dossier E54214
* jonctions passivées en verre de puce
* température de surcharge élevée de montée subite : crête 35A
* ménage de l'espace sur des cartes électronique
* soudure à hautes températures garantie : secondes 260°C/10 à 5 livres. tension (2.3kg)

