0,92 diodes de redresseur en plastique ultra-rapides de puissance de silicium de V VF ES1D - E3/61T
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
Redresseur en plastique ultra-rapide de bâti extérieur
CARACTÉRISTIQUES
• Paquet de profil bas
• Idéal pour le placement automatisé
• Jonction passivée en verre de puce
• Temps de rétablissement ultra-rapides pour le rendement élevé
• Basse tension en avant, pertes de puissance faible
• Capacité de crête en avant élevée
• Niveau 1 des rassemblements MSL, par J-STD-020, SI crête maximum du °C 260
• °C de l'immersion 260 de soudure, 40 s
• Composant dans l'accord à RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
APPLICATIONS TYPIQUES
Pour l'usage dans l'application à haute fréquence de rectification et de laisser aller dans les convertisseurs et des inverseurs de changement de mode pour le consommateur, l'ordinateur, des véhicules à moteur et télécommunication.
DONNÉES MÉCANIQUES
Cas : L'époxyde de DO-214AC (SMA) rencontre l'estimation d'inflammabilité de l'UL 94V-0
Terminaux : Les avances plaque en fer blanc, solderable mats par suffixe de J-STD-002 et de JESD22-B102 E3 pour la qualité grand public, rencontre l'essai de favori de la classe 1A de JESD 201, le suffixe HE3 pour la catégorie élevée de fiabilité (AEC-Q101 a qualifié), rencontre l'essai de favori de la classe 2 de JESD 201
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
ESTIMATIONS ET COURBES DE CARACTÉRISTIQUES
(MERCI = °C 25 sauf indication contraire)
BULLETIN DE LA COTE
| 2N7002DW-7-F | 3000 | DIODES | 15+ | SOT-363 |
| 28F128K3C | 3000 | INTEL | 16+ | BGA |
| DMN2004WK-7 | 7410 | DIODES | 15+ | SOT-323 |
| BC858ALT1G | 12000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
| FOD2712A | 2200 | FSC | 15+ | SOP-8 |
| BA5826FP-E2 | 2300 | ROHM | 16+ | HSOP-28 |
| ISD1790PY | 1020 | ISD | 12+ | DIP-28 |
| HMC427LP3E | 1520 | HITTITE | 14+ | QFN |
| AFE5801IRGC | 200 | TI | 16+ | QFN |
| ADG731BSUZ | 2000 | ANNONCE | 13+ | QFP |
| AD8253ARMZ-R7 | 2450 | ANNONCE | 15+ | MSOP-8 |
| BAS16 | 15000 | 16+ | SOT-23 | |
| AT89C51RE2-SLSUM | 2300 | ATMEL | 14+ | PLCC44 |
| FOD814SD | 2200 | FSC | 15+ | SOP-4 |
| IKW15N120H3 | 1780 | 14+ | TO-247 | |
| BAV99 | 15000 | FSC | 13+ | SOT-23 |
| BL01RN1A2A2B | 1560 | MURATA | 16+ | IMMERSION |
| BA10324AF-E2 | 2300 | ROHM | 16+ | SOP-14 |
| BAV74LT1G | 15000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
| FDN360P | 2200 | FSC | 16+ | SOT-23 |
| AT90USB1287-MU | 2500 | ATMEL | 16+ | QFN64 |
| CSI93C46S | 3575 | CSI | 13+ | SOP-8 |

