Redresseur ultra-rapide de la récupération FEP30JP-E3/45 de redresseur de diodes de redresseur cathode commune rapide de diode de double
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
FEP30AP par FEP30JP
Redresseur ultra-rapide de double cathode commune
CARACTÉRISTIQUES
• Jonction passivée en verre de puce
• Temps de rétablissement ultra-rapide
• Basses pertes de changement, rendement élevé
• Basse résistance thermique
• Capacité de crête en avant élevée
• °C de l'immersion 260 de soudure, 40 s
• Composant dans l'accord à RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
APPLICATIONS TYPIQUES
Pour l'usage dans le redresseur à haute fréquence de commuter des alimentations d'énergie de mode, des inverseurs, laissant aller des diodes, des convertisseurs C.C-à-C.C, et toute autre application de commutation de puissance.
DONNÉES MÉCANIQUES
Cas : TO-247AD (TO-3P)
L'époxyde rencontre l'estimation de l'inflammabilité V-0 de l'UL 94
Terminaux : Avances plaque en fer blanc, solderable mats par J-STD-002 et JESD22-B102
Le suffixe E3 pour la qualité grand public, rencontre l'essai de favori de la classe 1A de JESD 201
Polarité : Comme marqué
Montage du couple : 10 dans-livres de maximum
CARACTÉRISTIQUES PRIMAIRES
| SI (POIDS DU COMMERCE) | 30 A |
| VRRM | 50 V à 600 V |
| IFSM | 300 A |
| trr | 35 NS, 50 NS |
| VF | 0,95 V, 1,3 V, 1,5 V |
| Maximum de TJ. | °C 150 |
ESTIMATIONS MAXIMUM (MERCI = °C 25 sauf indication contraire)
| PARAMÈTRE | SYMBOLE | FEP 30AP | FEP 30BP | FEP 30CP | FEP 30DP | FEP 30FP | FEP 30GP | FEP 30HP | FEP 30JP | UNITÉ |
| Tension inverse maximale répétitive maximum | VRRM | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | V |
| Tension maximum de RMS | VRMS | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | V |
| Tension de blocage maximum de C.C | Volts continu | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | V |
| La moyenne maximum a en avant rectifié actuel à comité technique = le °C 100 | SI (POIDS DU COMMERCE) | 30 | ||||||||
| Sinus-vague simple de montée subite en avant de Mme maximale du courant 8,3 demi superposée à la charge évaluée par diode | IFSM | 300 | ||||||||
| Stockage et température ambiante fonctionnants | TJ, TSTG | - 55 + à 150 | °C | |||||||
ESTIMATIONS ET COURBES de CARACTÉRISTIQUES (MERCI = °C 25 sauf indication contraire)
DIMENSIONS d'ENSEMBLE de PAQUET en pouces (millimètres)
TO-247AD (TO-3P)
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Q'ty | MFG | D/C | Paquet |
| LTC1605CSW | 1670 | LT | 10+ | CONCESSION |
| MBR0540T1G | 40000 | SUR | 16+ | GAZON |
| LM7912CT | 5389 | NSC | 14+ | TO-220 |
| LM324PWR | 30000 | TI | 14+ | TSSOP-14 |
| LMV7271MFX | 4372 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| OPA228U | 6820 | TI | 16+ | CONCESSION |
| MAX13488EESA+ | 5150 | MAXIME | 16+ | CONCESSION |
| NTA7002NT1G | 25000 | SUR | 16+ | IVROGNE |
| L7980ATR | 3906 | St | 15+ | SOP8 |
| MC33161DMR2G | 14672 | SUR | 16+ | MSOP |
| A3212EUA-T | 2000 | ALLÉGRO | 13+ | TO-92S |
| LMC7211BIM5X | 10000 | NSC | 14+ | SOT-23-5 |
| PESD12VS2UT | 38000 | 16+ | IVROGNE | |
| MUN5211DW1T1G | 25000 | SUR | 16+ | SOT-363 |
| MRF24J40MA-I/RM | 2054 | PUCE | 14+ | SMD |
| LTV817S-TA1-D | 25000 | LITEON | 16+ | CONCESSION |
| PIC18F26K20-I/SO | 4503 | PUCE | 16+ | CONCESSION |
| MC7809BTG | 4458 | SUR | 13+ | TO-220 |
| ATMEGA8L-8AU | 5162 | ATMEL | 16+ | QFP32 |
| PCF8575TS/1 | 13140 | 12+ | SSOP | |
| MC74HC374ADWR2 | 30000 | SUR | 10+ | CONCESSION |

