REDRESSEUR EN PLASTIQUE de CHANGEMENT RAPIDE de la commutation BY500-800 de diode de redresseur de RÉCUPÉRATION DOUCE à grande vitesse de diode
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BY500-100 PAR BY500-800
REDRESSEUR EN PLASTIQUE DE CHANGEMENT RAPIDE DE RÉCUPÉRATION DOUCE
Tension inverse - 100 à 800 volts Actuel en avant - 5,0 ampères
CARACTÉRISTIQUES
* le paquet en plastique a la classification 94V-0 d'inflammabilité de laboratoire de garants
* capacité élevée de courant de montée subite
* commutation rapide pour le rendement élevé
* opération en cours en avant élevée à TL=45°C
* la construction utilise la technique en plastique moulée sans nulle
* particulièrement conçu pour des applications telles que des alimentations d'énergie de mode de commutateur, inverseurs, convertisseurs, balayage de TV, Ultrasonique-systèmes, vitesse a commandé des moteurs de C.C, la basse interférence de rf et des circuits de diode de roulement libres
* soudure à hautes températures garantie : 250°C/10 secondes, 0,375" longueur d'avance (de 9.5mm), 5 livres. tension (2.3kg)
DONNÉES MÉCANIQUES
Cas : JEDEC DO-201AD a moulé le corps en plastique
Terminaux : Terminaux axiaux plaqués, solderable par MIL-STD-750,
Méthode 2026
Polarité : La bande de couleur dénote l'extrémité de cathode
Position de montage : Quels
Poids : 0,04 onces, 1,1 grammes
ESTIMATIONS MAXIMUM ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Estimations à la température ambiante 25°C sauf indication contraire
| SYMBOLE | BY500-100 | BY500-200 | BY500-400 | BY500-600 | BY500-800 | UNITÉ | |
| Tension inverse maximale répétitive maximum | VRRM | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Volts |
| Tension maximum de RMS | VRMS | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | Volts |
| Tension de blocage maximum de C.C | Volts continu | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Volts |
| La moyenne maximum a en avant rectifié 0,375" actuel longueur d'avance (de 9.5mm) à TL=45°C | JE (POIDS DU COMMERCE) | 5 | Ampères | ||||
Courant de montée subite en avant maximal demi sinus-vague 10ms simple superposée à la charge évaluée à TA=25°C | IFSM | 200 | Ampères | ||||
| Montée subite en avant de crête répétitive maximum | IFRM | 10 | Ampères | ||||
| Tension en avant instantanée maximum à 5.0A | VF | 1,35 | Volts | ||||
Inverse maximum TA=25°C actuel de C.C à la tension de blocage évaluée de C.C TA=100°C | IR | 10 1 | µA mA | ||||
| Temps de rétablissement inverse maximum (NOTE 1) | trr | 200 | NS | ||||
| Courant de récupération d'inversion maximum (NOTE 1) | IRM (REC) | 2 | Ampères | ||||
| Capacité de jonction typique (NOTE 2) | CJ | 28 | PF | ||||
| Résistance thermique typique (NOTE 3) | RΘJA | 22 | °C/W | ||||
| Température ambiante fonctionnante de jonction | TJ | -50 à +125 | °C | ||||
| Température ambiante de température de stockage | TSTG | -50 à +150 | °C | ||||
NOTES :
(1) états inverses d'essai de récupération : IF=1.0A, VR=30V, di/dt=50A/µs, Irr=10%IRM
(2) mesuré à 1,0 mégahertz et à tension inverse appliquée de 4,0 volts
(3) la résistance thermique de la jonction à ambiant à 0,375" longueur d'avance (de 9.5mm) avec des les deux mène au radiateur
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Q'ty | MFG | D/C | Paquet |
| LM2831ZMF | 1000 | NSC | 10+ | SOT-23-5 |
| CY7C64225-28PVXC | 2564 | CYPRESS | 14+ | CONCESSION |
| PL2303EA | 800 | PROLIFIQUE | 15+ | SSOP-28 |
| MCP6024-I/SL | 5464 | PUCE | 13+ | CONCESSION |
| MMSZ5250BT1G | 20000 | SUR | 16+ | SOD-123 |
| MIC4680-5.0YM | 6556 | MICREL | 14+ | CONCESSION |
| LP3961ES-3.3 | 3733 | NSC | 14+ | TO-263-5 |
| XC9572XL-10VQG64I | 580 | XILINX | 15+ | QFP64 |
| ME3220-332MLC | 5980 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| PIC18F2520-I/SP | 4593 | PUCE | 14+ | IMMERSION |
| MMBF4392 | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT-23 |
| LTC1400CS8 | 5318 | LINÉAIRE | 16+ | CONCESSION |
| L9135PD | 2421 | St | 15+ | HSOP20 |
| LM2592HVSX-ADJ | 3059 | NSC | 14+ | TO-263 |
| PDIUSB12D | 13700 | 10+ | CONCESSION | |
| MMBD7000LT1G | 20000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
| MMSZ5240B | 25000 | FSC | 16+ | SOD-123 |
| MC33060AP | 11459 | SUR | 14+ | IMMERSION |
| MMSZ5248BT1G | 20000 | SUR | 16+ | SOD-123 |
| LM336MX-2.5 | 5487 | NSC | 15+ | SOP-8 |
| MAX3232EIDWR | 11600 | TI | 16+ | CONCESSION |

