Type REDRESSEURS ULTRA-RAPIDES EN VERRE de pont d'ES2J de RÉCUPÉRATION de BÂTI de SURFACE de diode de redresseur de diode de redresseur
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
REDRESSEURS PASSIVÉS EN VERRE RAPIDES SUPERBES DE BÂTI EXTÉRIEUR
TENSION INVERSE - 50 à 600 volts
COURANT EN AVANT - 2,0 ampères
CARACTÉRISTIQUES
●Heure de changement rapide superbe pour le rendement élevé
●Basse chute de tension en avant et capacité à forte intensité
●Bas courant inverse de fuite
●La matière plastique a la classification 94V-0 d'inflammabilité d'UL
DONNÉES MÉCANIQUES
●Cas : Plastique moulé
●Polarité : La bande de couleur dénote la cathode
●Poids : 0,003 onces, 0,093 grammes
●Position de montage : Quels
ESTIMATIONS MAXIMUM ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Estimation à la température ambiante 25℃ sauf indication contraire.
Charge monophasé, de mi-onde, de 60Hz, résistive ou inductive. Pour la charge capacitive, sous-sollicitez actuel de 20%
| CARACTÉRISTIQUES | SYMBOLE | ES2A | ES2B | ES2D | ES2G | ES2J | UNITÉ |
| Tension inverse de crête récurrente maximum | VRRM | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | V |
| Tension maximum de RMS | VRMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | V |
| Tension de blocage maximum de C.C | Volts continu | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | V |
| ℃ @TA=50 actuel rectifié en avant moyen maximum | JE (POIDS DU COMMERCE) | 2,0 | |||||
Courant de montée subite en avant maximal demi Sinus-vague 8.3ms simple Superbe imposé à la charge évaluée (méthode de JEDEC) | IFSM | 75 | |||||
| Tension en avant maximale à C.C 2.0A | VF | 0,95 | 1,25 | 1,70 | V | ||
Inverse maximum @TJ=25℃ actuel de C.C à la tension de blocage évaluée de C.C @TJ=100℃ | IR | 5,0 100 | μA | ||||
| Temps de rétablissement inverse maximum (note 1) | TRR | 35 | NS | ||||
| Capacité de jonction typique (Note2) | CJ | 40 | 30 | PF | |||
| Résistance thermique typique (Note3) | RθJA | 25 | ℃/W | ||||
| Chaîne de température de fonctionnement | TJ | -55 à +150 | ℃ | ||||
| Température ambiante de température de stockage | TSTG | -55 à +150 | ℃ | ||||
NOTES :
1.Measured avec IF=0.5A, IR=1A, IRR=0.25A
2.Measured à 1,0 mégahertz et à tension inverse appliquée de C.C 4.0V
jonction de la résistance 3.Thermal à ambiant.
Offre courante (vente chaude)
| Numéro de la pièce. | Q'ty | MFG | D/C | Paquet |
| LTC3405AES6 | 3914 | LINÉAIRE | 15+ | IVROGNE |
| AS7C31026-12JC | 3912 | ALLIANCE | 08+ | SOJ-44 |
| ADUM5000ARWZ | 3911 | ANNONCE | 14+ | SOP-16 |
| PIC18F26K20-I/SO | 3908 | PUCE | 12+ | CONCESSION |
| MC908QY2ACDWE | 3907 | FREESCALE | 06+ | CONCESSION |
| PIC16F876A-I/SO | 3902 | PUCE | 15+ | CONCESSION |
| ATMEGA8515L-8AU | 3890 | ATMEL | 14+ | TQFP-44 |
| MGP20N40CL | 3878 | SUR | 13+ | TO-220 |
| LMC6482IMM | 3872 | NSC | 14+ | MSOP-8 |
| LMC7660IMX | 3871 | NSC | 14+ | SOP-8 |
| AD9762ARUZ | 3871 | ANNONCE | 15+ | TSSOP-28 |
| LTC6906HS6#TRPBF | 3867 | LINÉAIRE | 14+ | IVROGNE |
| ADS1112IDGSR | 3866 | TI | 15+ | MSOP10 |
| ADG659YRUZ | 3866 | ANNONCE | 15+ | TSSOP-16 |
| AD7450BRZ | 3862 | ANNONCE | 15+ | SOP-6 |
| LP2975AIMM-3.3 | 3855 | NSC | 15+ | MSOP-8 |
| LMP8640MKE-F/NOPB | 3853 | TI | 15+ | SOT-6 |
| AD8476BRMZ | 3852 | ANNONCE | 15+ | MSOP-8 |
| MX25L6406EM2I-12G | 3849 | MXIC | 15+ | CONCESSION |
| PIC16F630-I/P | 3848 | PUCE | 14+ | IMMERSION |
| BTS736L2 | 3848 | 14+ | SOP-20 |

