Diode de redresseur ultra-rapide de Schottky de diode de redresseur de puissance de diode de commutation de diode de redresseur de MMBD914LT1G
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Diode de changement ultra-rapide
Caractéristiques
• Ces dispositifs sont Pb−Free,
L'halogène Free/BFR libèrent et sont RoHS conforme
ESTIMATIONS MAXIMUM
Estimation | Symbole | Valeur | Unité |
Tension inverse | VR | 100 | Volts continu |
Courant en avant | SI | 200 | mAdc |
Courant de montée subite en avant maximal | IFM (montée subite) | 500 | mAdc |
Notes : 1. Des 2,0 k ? résistance variable ajustée à un actuel en avant (SI) de 10 mA. Notes :
2. L'impulsion d'entrée est ainsi ajusté IR (crête) est égale à 10 mA. Notes :
3. trr de tp «
NOTES :
1. CALCUL DES DIMENSIONS ET TOLERANCING PAR NORME ANSI Y14.5M, 1982.
2. DIMENSION DE CONTRÔLE : POUCE.
3. L'ÉPAISSEUR MAXIMUM D'AVANCE INCLUT L'ÉPAISSEUR DE FINITION D'AVANCE. L'ÉPAISSEUR MINIMUM D'AVANCE EST L'ÉPAISSEUR MINIMUM DE LA MATIÈRE PREMIÈRE.
4. 318−01 PAR −07 ET −09 OBSOLÈTES, NOUVEAU 318−08 STANDARD.
Bulletin de la cote
MCP1640T-I/CHY | 5008 | PUCE | 16+ | SOT-23 |
PESD3V3L1BA | 40000 | 16+ | GAZON | |
LPC1778FBD208 | 1106 | 15+ | LQFP-208 | |
MAX17122ETL+T | 6600 | MAXIME | 14+ | QFN |
MX25L25635FMI-10G | 5700 | MXIC | 13+ | CONCESSION |
PIC16F883-I/SP | 4813 | PUCE | 14+ | IMMERSION |
MC34671AEPR2 | 4106 | FREESCALE | 12+ | QFN |
NUC123LC2AN1 | 5120 | NUVOTON | 15+ | LQFP |
LM380N | 4917 | NSC | 14+ | DIP-14 |
MBR40250TG | 16825 | SUR | 16+ | TO-220 |
MMSZ5227BT1G | 20000 | SUR | 16+ | SOD-123 |
MC9S08AC32CFGE | 4534 | FREESCALE | 11+ | QFP |
MC9S08PA32VLD | 4618 | FREESCALE | 15+ | LQFP |
MSP430F2001IN | 6694 | TI | 14+ | PDIP |
MMBT3906 | 20000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
AT24C04C-PUM | 1970 | ATMEL | 15+ | DIP-8 |
BAV199LT1G | 10000 | SUR | 15+ | SOT-23 |
PCA9535PW | 12220 | TI | 15+ | TSSOP |
LM6134BIMX | 1268 | NSC | 14+ | SOP-14 |
L200CV | 3213 | St | 13+ | TO220 |
LM335Z | 3314 | NSC | 15+ | TO-92 |
PTN78020WAH | 1000 | TI | 15+ | IMMERSION |
MGA-86563-TR1G | 6256 | AVAGO | 16+ | SOT-363 |
88E1111-B2-RCJ1C000 | 1464 | MARVELL | 14+ | QFP100 |
MC9S08QG8CPBE | 4678 | FREESCALE | 15+ | IMMERSION |
MC68HC908JK3CP | 3778 | FREESCALE | 14+ | IMMERSION |
PIC16F689-I/P | 5038 | PUCE | 14+ | IMMERSION |
MC68340PV16E | 3658 | MOT | 10+ | QFP |
XCS10XL-4TQ144C | 426 | XILINX | 00+ | TQFP144 |
PTH04T220WAD | 800 | TI | 13+ | EBP-11 |
NCP3170ADR2G | 12720 | SUR | 16+ | SOP-8 |
PCA9306D | 11960 | TI | 11+ | VSSOP |
MT41J128M16HA-15E : D | 701 | MICRON | 15+ | BGA |
LMX2306TMX | 1935 | NSC | 14+ | TSSOP-16 |
PMBD914 | 24000 | 14+ | SOT-23 | |
23K256-I/SN | 3300 | PUCE | 15+ | SOP-8 |
PIC12F1822-I/SN | 5488 | PUCE | 14+ | CONCESSION |
30616* | 926 | BOSCH | 10+ | QFP-64 |
LT1785AIS8 | 11314 | LINÉAIRE | 11+ | SOP-8 |
LTC1485IS8 | 15538 | LINÉAIRE | 16+ | CONCESSION |
PIC16F648A-I/SO | 5103 | PUCE | 14+ | CONCESSION |
LM2940SX-5.0 | 10000 | NSC | 15+ | TO-263 |
LP38693MPX-ADJ | 4277 | NSC | 15+ | SOT-223 |
LM3404HVMRX | 1343 | NSC | 14+ | SOP-8 |
NDT452AP | 16880 | FAIRCHILD | 11+ | SOT-223 |
LM2596SX-12 | 5000 | NSC | 15+ | TO-263 |
PI3VDP411LSZBE | 8450 | PERICOM | 11+ | QFN |
LNK362PN | 4523 | PUISSANCE | 15+ | DIP-7 |
LM308AH | 2459 | NSC | 16+ | BOÎTE |
LP2951-50DR | 4899 | TI | 14+ | SOP-8 |
LM2917MX-8 | 2000 | NSC | 14+ | SOP-8 |
P89C51X2BN | 10160 | PHILIPS | 10+ | IMMERSION |
A625308AM-70SF | 1400 | AMIC | 11+ | SOP-28 |
LTV-827 | 10000 | LITEON | 16+ | DIP-8 |
MC33071ADR2G | 12530 | SUR | 16+ | CONCESSION |
A1323LUA-T | 2860 | ALLÉGRO | 15+ | SIP-3 |
LPC2138FBD64 | 1765 | 15+ | QFP-64 | |
MC68HC705C8ACFNE | 3724 | FREESCALE | 14+ | PLCC |
MAX690ACSA+ | 5723 | MAXIME | 16+ | CONCESSION |
MCP2551T-E/SN | 5248 | PUCE | 10+ | CONCESSION |
LM2678T-3.3 | 500 | NSC | 14+ | TO-220-7 |
OPA2141AIDR | 6640 | TI | 16+ | CONCESSION |
MC34071DR2G | 4920 | SUR | 15+ | CONCESSION |
LM2678T-12 | 2000 | NSC | 16+ | TO-220-7 |
MPXM2010GS | 6155 | FREESCALE | 14+ | CONCESSION |
MC33269DTRK-3.3G | 30000 | SUR | 16+ | TO-253 |
LPC1111FHN33/101 | 3533 | 15+ | QFN | |
PCF8574DWR | 13000 | TI | 10+ | CONCESSION |
LM350T | 4510 | NSC | 14+ | TO-220 |
PIC18F6527-I/PT | 4328 | PUCE | 14+ | TQFP |
PIC16F716-I/P | 5013 | PUCE | 11+ | CONCESSION |
NCP1337PG | 11040 | SUR | 14+ | IMMERSION |
CY7C199-15VC | 2817 | CYPRESS | 02+ | SOJ |
MR2535L | 6225 | SUR | 16+ | IMMERSION |
NJM7915FA | 3844 | LE CCR | 16+ | TO-220 |
LM2679T-12 | 2000 | NSC | 14+ | TO-220-7 |
BD82QM67/SLJ4M | 450 | INTEL | 12+ | BGA |
LTC2602IMS8#PBF | 7013 | LINÉAIRE | 14+ | MSOP |
MAX232DWR | 8050 | TI | 16+ | CONCESSION |
MAX3222CWN | 10500 | MAXIME | 16+ | CONCESSION |
MMBZ5231B | 20000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
MX25L6406EMI-12G | 7800 | MXIC | 16+ | CONCESSION |
ZXTC2045E6TA | 30000 | DIODES | 14+ | SOT23-6 |
MSM82C54-2RS | 6589 | OKI | 16+ | IMMERSION |
NC7S00M5X | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | SOT23-5 |
LMH6611MKX | 842 | TI | 15+ | SOT-23-6 |
LMC6772AIMM | 4692 | NSC | 15+ | MSOP-8 |
PIC16F76-I/SO | 5000 | PUCE | 14+ | SOP-28 |
MC34167TG | 3484 | SUR | 14+ | TO-220 |
MJ15024G | 2120 | SUR | 15+ | TO-3 |
MSP430F1101AIDWR | 6610 | TI | 14+ | CONCESSION |
LT1460EIS8-5#PBF | 9818 | LINÉAIRE | 16+ | SOP-8 |
MCT62SD | 5806 | FAIRCHILD | 10+ | CONCESSION |
CMX638L4 | 513 | CML | 14+ | LQFP48 |
LMZ23605TZ | 1973 | NSC | 14+ | TO-PMOD-7 |
PD10M440H | 196 | NIEC | 16+ | MODULE |
PE4259-63 | 10000 | PÉRÉGRIN | 16+ | IVROGNE |
30421* | 427 | BOSCH | 13+ | QFP-64 |
PIC24FJ128GA010-I/PT | 4183 | PUCE | 15+ | TQFP |

0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT

200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603

film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%

Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou

Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode

Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P

DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD

Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A

Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
