Ondulation de la carte de l'électronique de CD4040BE COMS - Carry Binary Counter/diviseurs
circuit board ic
,electronic chip board
Ondulation de la carte de l'électronique de CD4040BE COMS - Carry Binary Counter/diviseurs
CD4020B, CD4024B, types de CD4040B
COMS Ondulation-portent le compteur binaire/diviseurs
Types à haute tension (estimation 20volt)
Caractéristique
Opération à vitesse moyenne
Opération entièrement statique
Entrées et sorties protégées
100% examiné pour le courant quiescant à 20V
Caractéristiques de sortie normalisées et symétriques
Opération entièrement statique
Remise commune
estimations 10-V et 15V paramétriques de 5-V
Courant d'entrée de Maxium de 1uA à 18V
sur la pleine gamme de la paquet-température : 100nA à 18V et à°C 25
Une partie du bulletin de la cote
PAC 100NF 50V X7R CL05B104KB5NNNC | SAMSUNG | AC82ODH | SMD0402 |
PAC 4,7UF 10V X5R 10% CL21A475KPFNNNE | SAMSUNG | ACABOJN | SMD0805 |
PAC 1NF 2KV X7R 10% CL31B102KJFNNNE | SAMSUNG | ACA9ORJ | SMD1206 |
NPO CL05C100JB5NNNC de la PAC 0402 10PF 50V | SAMSUNG | AC90OSW | SMD0402 |
NPO CL05C220JB5NNNC de la PAC 0402 22PF 50V | SAMSUNG | AC90OSW | SMD0402 |
PAC 0805 1UF 16V X5R CL21A105KOFNNNE |
SAMSUNG | ACA7OCC | SMD0805 |
Recherche 0402 10K 5% RC0402JR-0710KL |
YAGEO | 1646 | SMD0402 |
Recherche 0402 100K 5% RC0402JR-07100KL | YAGEO | 1632 | SMD0402 |
Recherche 0402 220R 5% RC0402JR-07220RL | YAGEO | 1625 | SMD0402 |
Recherche 0402 0R 5% RC0402JR-070RL |
YAGEO | 1640 | SMD0402 |
Recherche 0402 4K7 5% RC0402JR-074K7L |
YAGEO | 1640 | SMD0402 |
Recherche 0R 5% RC0805JR-070RL |
YAGEO | 1645 | SMD0805 |
Recherche 0402 49R9 1% RC0402FR-0749R9L | YAGEO | 1632 | SMD0402 |
Recherche 0402 12K1 1% RC0402FR-0712K1L | YAGEO | 1644 | SMD0402 |
PAC ELETR 1000UF 50V RF1H102M12.5X25 | NANTUNG | 16+ | SMD |
C.I MCP9700AT-E/TT | PUCE | AFWJ | SOT23-3 |
RC0805JR-0710KL | YAGEO | 1630 | SMD0805 |
DIODO DF06S | SEPT | 1611 | SOP-4 |
TRANS. ZXMN10A09KTC | ZETEX | 1243 | TO-252 |
RC0805JR-071ML | YAGEO | 1618 | SMD0805 |
C.I L7812CV | St | 620 | TO-220 |
ACOPLADOR OTICO. MOC3021S-TA1 | LITE-ON | 1644 | SOP-6 |
Recherche 1206 470R 5% RC1206JR-07470RL | YAGEO | 1518 | SMD1206 |
PAC 220NF 100V 10% X7S C2012X7S2A224K085AE | TDK | IB16H30223SD | SMD0805 |
RC0805JR-07330RL | YAGEO | 1632 | SMD0805 |
DIODO PTZTE2518B | ROHM | 1639/18B/69 | SMA |
C.I MT29F4G08ABADAWP : D | MICRON | 1402 | TSOP-48 |
DIODO SMCJ5.0A-E3/57T | VISHAY | 1632/GDE | SMC |
C.I ADS8344E | TI | 4ACZLLK | SSOP-20 |
C.I DAC 7714U | TI | 21AQSQT | SOP-16 |
Image | partie # | Description | |
---|---|---|---|
![]() |
Niveau du tube 3 MSL de Pin PLCC du conducteur DMOS 5V 44 de moteur pas à pas de puissance d'A3977SEDTR |
Bipolar Motor Driver DMOS Logic 44-PLCC (16.59x16.59)
|