52991-0708 Tailles d'empilage inférieures Version de taille de circuit, puces électroniques ic
Caractéristiques
Tension:
/
Caractéristiques:
Récipients de carte PCB
Description:
3,00 millimètres, 4,00 millimètres
La température:
– 40°C à +105°C
Utilisation:
/
Type:
Puce d'IC
Point culminant:
circuit board ic
,electronic components ic
Introduction
IC 52991-0708 tailles d'empilement, taille inférieure de circuit
Ultra-petite taille, Q exceptionnel et haut SRFs
rendez ces inducteurs idéaux pour la haute fréquence
applications où la taille est à une prime. Elles
ayez également l'excellent DCR et le transport actuel
caractéristiques
Ambiant en céramique matériel de noyau
RoHS conforme, arrêts facultatifs libres d'halogène
Fritte conforme d'argent-palladium-platine-verre de RoHS.
D'autres arrêts disponibles aux frais supplémentaires.
Poids 3,2 – mg 3,7
Température ambiante – 40°C à +125°C avec
Irms actuel, +125°C à +140°C avec le courant sous-sollicité
Composant de température de stockage : – 40°C à +140°C.
Emballage de bande et de bobine : – 40°C à +80°C
Résistance à la chaleur de soudure
Trois 40 seconde ré-écoulements maximum à +260°C, pièces refroidies à la température ambiante entre les cycles
Coefficient de température d'inductance ppm/°C (de TCL) +25 à +125
Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) 1 (la vie illimitée de plancher à <30>
Échecs à temps (AJUSTEMENT)/temps moyen entre les pannes (moyennes des temps de bon fonctionnement)
Un par milliard d'heures/un milliard d'heures, calculées par emballage de Telcordia SR-332
2000 par bobine de 7 ″ de bande paerforée : 8 millimètres de large, 1,0 millimètres d'épaisseur, poche de 4 millimètres espaçant le lavage de carte PCB
Examiné avec l'eau ou l'alcool pure seulement. Pour d'autres dissolvants, voir le Doc787_PCB_Washing.pdf
ACTIONS D'IC
| PartNo | Desc | C.C |
| EPF6024ABC256-3 | BGA | 11+ |
| EPM1270F256C5N | BGA | 12+ |
| EPM570F256C5N | BGA | 11+ |
| EP20K160EFC484-3 | BGA | 11+ |
| AM29DL164DB-90WCI | BGA | 12+ |
| AM29DL800BT90WBI | BGA | 12+ |
| AM29LV160DB-120WCIS | BGA | 11+ |
| AM29LV640DU-90RWHI | BGA | 12+ |
| AM29LV800BB-90WBI | BGA | 11+ |
| AM42BDS6408GB88I ES | BGA | 11+ |
| AM50DL128BH70IT | BGA | 12+ |
| AMD-761AC1 | BGA | 12+ |
| LP62S16128BU-70LLI | BGA | 11+ |
| LP62S16256EU-55LLI/Q | BGA | 12+ |
| AD6532XBC | BGA | 11+ |
| BD2425N50100A00 | BGA | 11+ |
| AR2001 | BGA | 12+ |
| AT91SAM9260CU | BGA | 12+ |
| AR2312A-01 | BGA | 11+ |
| AR5212A-00 | BGA | 12+ |
| AR5513A-00 | BGA | 11+ |
| AT89SND1CDVU-7HRIL | BGA | 11+ |
| AT91FR40162SB-CU | BGA | 12+ |
| AT91FR4042-CI | BGA | 12+ |
| AT91RM9200-CJ-002 | BGA | 11+ |
| AES1610-C-DF-TR-NI00 | BGA | 12+ |
| ACPF-7002-TR1 | BGA | 11+ |
| BCM5464RA1KFB P11 | BGA | 11+ |
| BCM6345KPB P10 | BGA | 12+ |
| MSB-120B | BGA | 12+ |
| MSP2006-CA-A2 | BGA | 11+ |
| MSP2007-CA-A1 | BGA | 12+ |
| MSP2007-CA-A2 | BGA | 11+ |
| BCM3348KPB | BGA | 11+ |
| BCM4318KFBG | BGA | 12+ |
| BCM6314IPBG | BGA | 12+ |
| BCM6348KPBG | BGA | 11+ |
| BCM7402PKPB3 | BGA | 12+ |
| BCM7438ZKPB17G910 | BGA | 11+ |
| CSPEMI307A | BGA | 11+ |
| CP2296GITLX | BGA | 12+ |
| EP7312-CR | BGA | 12+ |
| CX82310-14 | BGA | 11+ |
| GS7966-424-116BBZ | BGA | 12+ |
| P5200-11 | BGA | 11+ |
| R7178-24 | BGA | 11+ |
| MFC2000 | BGA | 12+ |
| CL761A | BGA | 12+ |
| CL8237S4 | BGA | 11+ |
| BC215159AU | BGA | 12+ |
| BC313143A03 | BGA | 11+ |
| RT1300B6TR | BGA | 11+ |
| CY7C1345F-100BGC | BGA | 12+ |
| CY37064VP48-100BAC | BGA | 12+ |
| CY62137BV18LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62138CV30LL-70BAI | BGA | 12+ |
| CY62147CV18LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62148CV30LL-70BAI | BGA | 11+ |
| CY62157CV18LL-70BAI | BGA | 12+ |
| CY7C1304V25-100BZC | BGA | 12+ |
| CY7C1304V25-167BZC | BGA | 11+ |
| CY7C67200-48BAI | BGA | 12+ |
| DS1849 | BGA | 11+ |
| DS1856B-050 | BGA | 11+ |
| DS32KHZ/WBGA | BGA | 12+ |
| DS3610 | BGA | 12+ |
| E1108ACBG-8E-E | BGA | 11+ |
| E5104AE-5C-E | BGA | 12+ |
| E5108AGBG-5C-E | BGA | 11+ |
| E5108AJBG-8E-E | BGA | 11+ |
| EDE2516ABSE-6E-E | BGA | 12+ |
| EDE5108AJBG-8E-E | BGA | 12+ |
| EDE5116AJBG-6E-E | BGA | 11+ |
| EDE5116AJBG-8E-E | BGA | 12+ |
| EXS1232AASE-XR-E | BGA | 11+ |
| ER4525 | BGA | 11+ |
| OM6388EL | BGA | 12+ |
| EN29LV400AB-70BI | BGA | 12+ |
| ESD0505-M0500091 | BGA | 11+ |
| D137120C2 | BGA | 12+ |
| RF1011R1A | BGA | 11+ |
| VP22279A | BGA | 11+ |
| PartNo | Desc | C.C |
| M12L128324-6BG | BGA | 12+ |
| FSA4157L6X | BGA | 12+ |
| JTS10U-10F144I | BGA | 11+ |
| MC13890VH | BGA | 12+ |
| MPC562MZP56R2 | BGA | 11+ |
| MPC8245TZU266D | BGA | 11+ |
| MPC850DSLVR50BU | BGA | 12+ |
| MPC870CZT66 | BGA | 12+ |
| FSUSB31L8X | BGA | 11+ |
| FSUSB46L8X | BGA | 12+ |
| MB86397PBS-ME1 | BGA | 11+ |
| MB93401A | BGA | 11+ |
| MB84VF5F5F5L2-70PBS-NJ | BGA | 12+ |
| MBM29DL32TF-70 | BGA | 12+ |
| MBM29LV160BE90PBT-ER | BGA | 11+ |
| MBM29LV800BE90PBT | BGA | 12+ |
| GT-48310A-B-2 | BGA | 11+ |
| GS71108AV-X12 | BGA | 11+ |
| HDL4F42ANW710-00 | BGA | 12+ |
| HDL4F42DNW701-00 | BGA | 12+ |
| MD160B21USL | BGA | 11+ |
| HY5DU283222AF-2 | BGA | 12+ |
| HY5DU283222BF-33 | BGA | 11+ |
| HY5PS121621BFP-25 | BGA | 11+ |
| HY5PS12821BFP-C4 | BGA | 12+ |
| HY5PS561621AFP-25 | BGA | 12+ |
| HY5V26CLF-H | BGA | 11+ |
| H5PS5162FFR-Y5C | BGA | 12+ |
| HY23DF1GAM-DPI | BGA | 11+ |
| HY5DU283222-AF-28 | BGA | 11+ |
| HY5DU283222AF-33 | BGA | 12+ |
| HY5DU283222BF-28 | BGA | 12+ |
| HY5PS121621CFP-Y5 | BGA | 11+ |
| HY5PS1G1631CFP-Y5 | BGA | 12+ |
| HY5PS561621BFP-25 | BGA | 11+ |
| HY5RS123235BFP-14 | BGA | 11+ |
| HY5RS573225F-2 | BGA | 12+ |
| ISL24006IRZ | BGA | 12+ |
| ISL58812CRZ | BGA | 11+ |
| ICS83840AH | BGA | 12+ |
| ICS83840BH | BGA | 11+ |
| ICS95V860AH | BGA | 11+ |
| ICS9LPR397DKLFT | BGA | 12+ |
| ICS9LPRS488CKLFT | BGA | 12+ |
| SSTV32864AH | BGA | 11+ |
| uf32864chlf | bga | 12+ |
| IDT70V3569S5BF | BGA | 11+ |
| IDT71V35761S200BG | BGA | 11+ |
| FXS40IF1-00-A8-QEO-L | BGA | 12+ |
| FXS41BM1-00-A0-LB0-L | BGA | 12+ |
| TML212H-FX-S-00-QE0-L | BGA | 11+ |
| TML400B-FX-S-00-LBO-L | BGA | 12+ |
| HYB25D128323C-3.0 | BGA | 11+ |
| HYB39L256160AC-75 | BGA | 11+ |
| M3021AA | BGA | 12+ |
| PMB5701A1 | BGA | 12+ |
| PMB7850E V3.1H | BGA | 11+ |
PRODUITS CONNEXES
0402 couche épaisse Chip Resistor RC0402JR-0710KL de 0.063W 10kOhm SMT
10 kOhms ±5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film
200MHz MPZ1608S300ATAH0 Chip Beads 5A pour la ligne électrique TDK SMD0603
30 Ohms 1 Power Line Ferrite Bead 0603 (1608 Metric) 5A 10mOhm
film SMD0402 Chip Resistors ERJ-2GEJ220X PANASONIC de 22R 5%
22 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film
Varistance SMD bleu Chip Resistor de MOV-20D751K 750V 6.5kA 1 circuit par le disque 20mm de trou
750 V 6.5 kA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 20mm
Transistor planaire épitaxial de Pnp de redresseur de 2SB1261-TP 10W de silicium d'usage universel de diode
Bipolar (BJT) Transistor PNP 60 V 3 A 50MHz 1 W Surface Mount D-Pak
Transistor MOSFET polaire Hiperfet TO264 300V 140A de puissance d'IXFK140N30P
N-Channel 300 V 140A (Tc) 1040W (Tc) Through Hole TO-264AA (IXFK)
DF2B29FU, diodes de protection de H3F TV 24VWM 47V ESD
47V Clamp 3A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount USC
Bas VF Schottky redresseur MÉGA SOD123 de barrière de PMEG6010ER 1A
Diode 60 V 1A Surface Mount SOD-123W
Les diodes de redresseur de barrière de Schottky de 3H DU MATIN de SK34SMA FONT - 214AC
Diode 40 V 3A Surface Mount DO-214AC, SMA
Diodes extérieures du bâti TV des diodes à avalanche de silicium de SMBJ5.0A 600W
9.2V Clamp 65.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMBJ)
Envoyez le RFQ
Courant:
MOQ:
5 PCS

