ABC2-10.000MHZ-D4 Q-T Circuit Board Chips Low Frequency, les composants électroniques originaux d'IC ébrèchent
circuit board ic
,electronic chip board
La carte ABC2-10 Chips Low Frequency, les composants électroniques originaux d'IC ébrèchent
Bâti de Chips Low Frequency Ceramic Surface de carte ABC2-10
CARACTÉRISTIQUES :
• Basse fréquence dans SMD de petite taille, idéal pour application aux cartes à haute densité.
• Excellent en raison environnemental et résistant à la chaleur du paquet en céramique.
• °C prolongé de la température -40 au °C +85 pour des applications industrielles.
APPLICATIONS :
• Éventail dans le matériel de transmission, appareil de mesure.
• Applications commerciales et industrielles
? ? ? ? ? ? ? ? ? CARACTÉRISTIQUES DE STANDEARD
| Plage de fréquence | 3,5 mégahertz - 30 mégahertz |
| Mode d'opération | Principe fondamental, À |
| Température de fonctionnement | -10°C à + 60° C |
| Température de stockage | -55°C à + 125° C |
| Tolérance de fréquence | ±50 page par minute maximum |
| Stabilité de fréquence au-dessus de Temp | ±50 page par minute maximum |
| Série de résistance équivalente |
Ω 200 pour 3,5 mégahertz < F=""> Ω 150 pour 4,0 mégahertz < F=""> Ω 50 pour 14 mégahertz < F=""> |
| Capacité C0 de shunt | 7pF maximum |
| CL de capacité de charge | 16pF |
| Niveau d'entraînement | 100µW maximum |
| @ première année de vieillissement de 25° C | ± 5 pages par minute de maximum |
| Résistance d'isolation | 500 MΩ mn à 100 volts continu de ± 15V |
Une partie du bulletin de la cote
| Numéro de la pièce. | Marque | Datecode | Paquet |
| 16250829 | FREESCALE | 0820 | SOP-28 |
| PIC16F684-I/P | PUCE | 1449 | DIP-14 |
| IRF3415PBF | IR | D438J | TO-220 |
| CRISTAL 13,56 MÉGAHERTZ | LA CHINE | 13,560 | SMD |
| OZ9926AGN | MICRO | 10337C2 | SOP24 |
| ULQ2003ADR | TI | 05A7XHM | SOP-16 |
| AT24C04BN-SH | ATMEL | H030 | SOIC8 |
| NTD70N03R | SUR | 1127 | TO-252 |
| AO4449 | AOS | BAONIT | SOP-8 |
| FDS6910 | FAIRCHILD | PKXAK | SOP-8 |
| 42827 | SINGAPOR | 466 | ZIP-15 |
| A1302KUA | ALLÉGRO | 02K/1507/262D | TO-92 |
| MAR9746 | STM | 308 | HSOP36 |
| NEC J330 | NEC | 7L | TO-220 |
| M27C1001-70C1 | STM | 1021G | PLCC-32 |
| AT89C52-24JI | ATMEL | 1602 | PLCC-44 |
| 2SC2078 | SANYO | L558 | TO-220 |
| AD797ARZ | L'ADI | 1455 | SOP-8 |
| AD797BRZ | L'ADI | 1446 | SOP-8 |
| L7824CV | STM | 508 | TO-220 |
| BD912 | FAIRCHILS | B28 | TO-220 |
| BT139-800E | 603 | TO-220 | |
| DS1603 | DALLAS | 9944A1/102795 | DIP-7 |
| SI9978DW | SILICONIX | Y338AB | SOP-24 |
| LM1117DTX-3.3 | TI | KN52RN/1512 | TO-252 |
| IRFR224 | IR | 102G | TO-252 |
| IRFR9214 | IR | 711G | TO-252 |
| 74HC541PW | KH16917/TXD60SG | TSSOP-20 | |
| AD9850BRSZ | L'ADI | 1449 | SSOP-28 |
| LD1117#33 | STM | LD33/F523 | SOT-223 |
| ACS712ELCTR-05B | ALLÉGRO | 15365 | SOP-8 |
| LME49720MA | NSC | MBAC/61NO | SOP-8 |
| NJW0281 ET NJW0302 | SUR | SPF50/SPF/18 | TO-3P |
| BC557 | FSC | 510 | TO-92 |
| ATMEGA2560-16AU-ND | ATMEL | 1547 | QFP-100 |
| X24C44S | INTERSIL | 404 | SOP-8 |
| LTC1286CS8 | LINÉAIRE | 346 | SOIC8 |
| INA122U | TI | 52CJ5 | SOP-8 |
| ATTINY261A-SU | ATMEL | 1616 | SOP-20 |
| AQV259A | NAIS | 537 | SOP-6 |
| IM03GR | TE | 1503Q | SMD |
| ICL8038CCPD | INTERSIL | P0303BDVZ | DIP-14 |
| ATMEGA324PA-AU | ATMEL | 1551 | TQFP-44 |
| MAX232ACWE | MAXIME | 1305 | SOP-16 |
| TD62783AFWG | TOSHIBA | 612GA11 | SOP-18 |
| ME2206M6G | MICRONE | 2015/10/30 | SOT23-6 |
| Résistance 0805 5% 51R RC0805JR-0751RL de puce | YAGEO | 1609 | SMD0805 |
| Condensateur en céramique 0805 de puce 0,22 uF 10% 50V X7R (224), GRM40X7R224Z50 [SMD] GRM21BR71H224ZA01L | MURATA | IA6415108 | SMD0805 |
| Résistance 2512 5% de puce 10 ohms 1W 50V- RC2512JK-0710RL | YAGEO | 1614 | SMD2512 |
| BC846B | 1542 | SOT-23 |

