NAND128W3A2BN6E NAND512W3A2SN6E Programme Ic Puce Couleur TV Ic Puce Flash Mémoire
programming ic chips
,programmable audio chip
NAND128-A, NAND256-A NAND512-A, NAND01G-A 128
Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 octets/264 pages de mots, 1,8 V/3 V, mémoires flash NAND
CARACTÉRISTIQUES:
■ MÉMOIRES FLASH NAND HAUTE DENSITÉ
– Matrice de mémoire jusqu'à 1 Gbit
– Jusqu'à 32 Mbit de zone de réserve
– Solutions rentables pour les applications de stockage de masse
■ INTERFACE NAND – largeur de bus x8 ou x16
– Adresse/données multiplexées
– Compatibilité de brochage pour toutes les densités
■ TENSION D'ALIMENTATION
– Appareil 1.8V : VDD = 1.7 à 1.95V
– Appareil 3.0V : VDD = 2.7 à 3.6V
■ TAILLE DES PAGES
– Périphérique x8 : (512 + 16 de réserve) Octets
– Appareil x16 : (256 + 8 de réserve) Mots
■ TAILLE DE BLOC
– Périphérique x8 : (16K + 512 de réserve) Octets
– Appareil x16 : (8K + 256 de réserve) Mots
■ LECTURE PAGE / PROGRAMME
– Accès aléatoire : 12µs (max)
– Accès séquentiel : 50ns (min)
– Temps de programme de page : 200µs (typ)
■ MODE DE COPIE DU PROGRAMME
– Copie de page rapide sans mise en mémoire tampon externe
■ EFFACEMENT RAPIDE DES BLOCS - Temps d'effacement des blocs : 2 ms (Typ)
■ REGISTRE D'ÉTAT
■ SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
■ PUCE ACTIVER L'OPTION 'DON'T CARE'
– Interface simple avec microcontrôleur
■ OPTION DE NUMÉRO DE SÉRIE
■ PROTECTION DES DONNÉES MATÉRIELLES
– Programmer/Effacer verrouillé pendant les transitions d'alimentation
| NOTES MAXIMALES ABSOLUES(1) |
|
Tension collecteur-base VCBO -60 V |
| TRANS BC847BLT1 | 18000 | SUR | CHINE |
| RC0805JR-0710KL | 35000 | YAGEO | CHINE |
| RC0805JR-071KL | 20000 | YAGEO | CHINE |
| DIODE DF06S | 3000 | SEP | CHINE |
| CHAPEAU 0805 330NF 100V C2012X7S2A334K125AB | 20000 | TDK | JAPON |
| DIODE US1A-13-F | 50000 | DIODES | MALAISIE |
| INDUTEUR.100UH SLF7045T-101MR50-PF | 10000 | TDK | JAPON |
| RES 470R 5% RC0805JR-07470RL | 500000 | YAGEO | CHINE |
| RES 1206 2M 1% RC1206FR-072ML | 500000 | YAGEO | CHINE |
| DIODE P6KE180A | 10000 | VISHAY | MALAISIE |
| RES 1206 470R 5 % RC1206JR-07470RL | 500000 | YAGEO | CHINE |
| MUNITIONS DIODO UF4007 | 500000 | micro | CHINE |
| TRANS.ZXMN10A09KTC | 20000 | ZETEX | TAÏWAN |
| RÉS 0805 4K7 5 % RC0805JR-074K7L |
500000 | YAGEO | CHINE |
| ACOPLADOR OTICO.MOC3021S-TA1 | 10000 | LITE-ON | TAÏWAN |
| TRANSMMBT2907A-7-F | 30000 | DIODES | MALAISIE |
| TRANS STGW20NC60VD | 1000 | ST | MALAISIE |
| CI LM2576HVT-ADJ/NOPB | 500 | TI | THAÏLANDE |
| CI MC33298DW | 1000 | CT | MALAISIE |
| CI MC908MR16CFUE | 840 | FREESCAL | MALAISIE |
| IC P8255A5 | 4500 | INTEL | JAPON |
| CI HM6116P-2 | 5000 | HITACHI | JAPON |
| CI DS1230Y-150 | 2400 | DALLAS | PHILIPPINES |
| TRANS.ZXMN10A09KTC | 18000 | ZETEX | TAÏWAN |
| TRIAC BT151-500R | 500000 | MAROC | |
| CI HCNR200-000E | 1000 | AVAGO | TAÏWAN |
| TRIAC TIC116M | 10000 | TI | THAÏLANDE |
| DIODE US1M-E3/61T | 18000 | VISHAY | MALAISIE |
| DIODE ES1D-E3-61T | 18000 | VISHAY | MALAISIE |
| CI MC908MR16CFUE | 840 | FREESCAL | TAÏWAN |
| CI CD40106BE | 250 | TI | THAÏLANDE |
| ACOPLATEUR PC733H | 1000 | POINTU | JAPON |
| TRANS NDT452AP | 5200 | FSC | MALAISIE |
| CI LP2951-50DR | 1200 | TI | THAÏLANDE |
| CIMC7809CD2TR4G | 1200 | SUR | MALAISIE |
| DIODO MBR20200CTG | 22000 | SUR | MALAISIE |
| FUSIVEL 30R300UU | 10000 | LITTELFUSEI | TAÏWAN |
| IC TPIC6595N | 10000 | TI | THAÏLANDE |
| EPM7064STC44-10N | 100 | ALTERA | MALAISIE |
| DIODE 1N4004-T | 5000000 | micro | CHINE |
| CI CD4060BM | 500 | TI | THAÏLANDE |
| ACOPLATEUR MOC3020M | 500 | FSC | MALAISIE |
| DIODE W08 | 500 | SEP | CHINE |
| CI SN74HC373N | 1000 | TI | PHILIPPINES |
| CAPTEUR PHOTO 2SS52M | 500 | miel | JAPON |
| CI SN74HC02N | 1000 | TI | THAÏLANDE |
| CI CD4585BE | 250 | TI | THAÏLANDE |
| CI MT46H32M16LFBF-6IT:C | 40 | MICRON | MALAISIE |
| DIODO MMSZ5242BT1G | 30000 | SUR | MALAISIE |

