MF-R040 Puce de circuit intégré PTC Fusibles réarmables fusibles hrc
electronics ic chip
,integrated circuit ic
Fusibles réarmables MF-R040 PTC
Caractéristiques
■ Polymère époxy durci et ignifuge
matériau isolant conforme à la norme UL 94V-0
exigences
■ Conforme RoHS*
Applications
Presque partout où il y a une basse tension
alimentation et une charge à protéger,
y compris:
■ Ordinateurs et périphériques
■ Electronique générale
■ Applications automobiles
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement/stockage ................-40 °C à +85 °C
Température de surface maximale de l'appareil à l'état déclenché ......................................... .....125 °C
Vieillissement passif .................................................. ......+85 °C, 1000 heures .......................................± 5 % de changement de résistance typique
Vieillissement à l'humidité .................................................. ....+85 °C, 85 % HR 1000 heures..................±5 % de changement de résistance typique
Choc thermique ................................................ ....-40 °C à +85 °C, 10 fois.................................±10 % variation de résistance typique
Résistance aux solvants .......................................MIL-STD- 202, Méthode 215 ................................Pas de changement
Vibrations .................................................. .............MIL-STD-883C, Méthode 2007.1, ................Pas de changement Condition A
Temps typique de déclenchement à 23 °C
LISTE DES STOCKS
| LM2940CSX-5.0 | 10000 | NSC | 15+ | À-263 |
| LQH43MN470K03L | 30000 | MURATA | 16+ | CMS |
| LQH43CN330K03L | 38000 | MURATA | 16+ | CMS |
| MSS1260-103MLD | 6883 | COILCRAFT | 10+ | CMS |
| FODM121R1 | 2200 | FAIRCHILD | 15+ | POS-4 |
| HMHAA280R1 | 1520 | FAIRCHILD | 16+ | POS-4 |
| LQH55PN100MROL | 6782 | MURATA | 16+ | CMS |
| MSS1260-683MLD | 6890 | COILCRAFT | 16+ | CMS |
| TSL1112RA-102JR50-PF | 10000 | TDK | 14+ | PLONGER |
| MJE340G | 10000 | SUR | 16+ | À-126 |
| BD139-16 | 5500 | ST | 16+ | À-126 |
| BD140-16 | 5500 | ST | 15+ | À-126 |
| 2SC2625 | 3000 | FUJI | 15+ | TO-3P |
| TR600-150 | 38000 | TYCO | 16+ | PLONGER |
| A1324LUA-T | 3420 | ALLEGRO | 15+ | SIP-3 |
| LVR040K | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | PLONGER |
| LVR025S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | PLONGER |
| MF-R010 | 38000 | BOURNS | 16+ | PLONGER |
| MF-R017 | 25000 | BOURNS | 16+ | PLONGER |
| BFR96TS | 5000 | VISHAY | 15+ | TO-50 |
| M28S | 20000 | UTC | 10+ | TO-92 |
| MF-R040 | 40000 | BOURNS | 14+ | PLONGER |
| LVR040S | 38000 | RAYCHEM/T | 16+ | PLONGER |
| LVR075S | 5063 | RAYCHEM/T | 16+ | PLONGER |
| MF-R600 | 10000 | BOURNS | 16+ | PLONGER |
| MF-R090 | 38000 | BOURNS | 16+ | PLONGER |
| PKM13EPYH4000-AO | 5000 | NURATA | 10+ | PLONGER |
| DE1E3KX102MJ5BA01 | 900 | MURATA | 15+ | PLONGER |
| LVR012 | 38000 | TYCO | 16+ | PLONGER |
| CS1024 | 3750 | ZX | 15+ | TO-92S |
| 20D151K | 3000 | ZOV | 16+ | PLONGER |
| LPD6803S | 30000 | LPD | 15+ | POS-16 |
| MICROSMD005F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | CMS |
| BLM21BD601SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | CMS |
| BLM21AG01SN1D | 8000 | MURATA | 15+ | CMS |
| AT24C02D-SSHM-T | 4000 | ATMEL | 15+ | POS-8 |
| VESD05A1B-02Z-GS08 | 40000 | VISHAY | 15+ | SOD-923 |
| AT24C02BN-SH-T | 4000 | ATMEL | 15+ | POS-8 |
| MICROSMD050F-2 | 25000 | TYCO | 16+ | CMS |
| NDT2955 | 16800 | FAIRCHILD | 14+ | SOT-223 |
| AY1112H-TR | 8000 | STANLEY | 09+ | CMS |
| NFM3DCC223R1H3L9 | 38000 | MURATA | 16+ | CMS |
| NCP18XH103F03RB | 20000 | MURATA | 16+ | CMS |
| BK1608LM152-T | 20000 | TAÏYO | 15+ | CMS |
| LTST-C195KGJRKT | 25000 | LITEON | 15+ | CMS |
| LM317MBSTT3G | 5364 | SUR | 14+ | SOT-223 |
| MPZ1608S221ATA00 | 28000 | TDK | 16+ | CMS |
| LQG18HN6N8J00D | 20000 | MURATA | 16+ | CMS |
| LQG18HN3N3S00D | 20000 | MURATA | 16+ | CMS |
| NFM21PC105B1C3D | 40000 | MURATA | 14+ | CMS |
| NFM21PC225BOJ3D | 40000 | MURATA | 16+ | CMS |
| NTCS0805E3103JMT | 40000 | VISHAY | 16+ | CMS |

