Puce numérique ADP3338AKCZ-3.3-RL de circuit intégré de régulateur de baisse d'Ultralow I de grande précision
integrated circuit ic
,integrated circuit components
ADP3338AKCZ-3.3-RL Régulateur à faible chute I ultra-précis et ultra-faible
CARACTÉRISTIQUES
Haute précision sur la ligne et la charge : ±0,8 % à 25 °C,
±1,4 % de dépassement de température
Tension de chute ultrafaible : 190 mV (typique) à 1 A
Ne nécessite que CO = 1,0 µF pour la stabilité
anyCAP est stable avec tout type de condensateur (y compris MLCC)
Limitation de courant et thermique
Faible bruit
Plage d'alimentation de 2,7 V à 8 V
Plage de température ambiante de −40°C à +85°C
Paquet SOT-223
APPLICATIONS
Ordinateurs portables, ordinateurs de poche
Terminaisons SCSI
Systèmes alimentés par batterie
Lecteurs de code-barres
Caméscopes, appareils photo
Systèmes de divertissement à domicile
Systèmes de mise en réseau
Alimentations DSP/ASIC
DESCRIPTION GÉNÉRALE
L'ADP3338 fait partie de la famille ADP33xx de régulateurs de tension anyCAP de précision à faible chute de tension (LDO).L'ADP3338 fonctionne avec une plage de tension d'entrée de 2,7 V à 8 V et délivre un courant de charge jusqu'à 1 A. L'ADP3338 se démarque des LDO conventionnels avec une nouvelle architecture et un processus amélioré qui offre des avantages en termes de performances et un courant de sortie plus élevé que ses concurrents. .Sa conception brevetée ne nécessite qu'un condensateur de sortie de 1 µF pour la stabilité.Cet appareil est insensible à la résistance série équivalente (ESR) du condensateur de sortie et est stable. L'ADP3338 fait partie de la famille ADP33xx de régulateurs de tension de précision, à faible chute (LDO), anyCAP.L'ADP3338 fonctionne avec une plage de tension d'entrée de 2,7 V à 8 V et délivre un courant de charge jusqu'à 1 A. L'ADP3338 se démarque des LDO conventionnels avec une nouvelle architecture et un processus amélioré qui offre des avantages en termes de performances et un courant de sortie plus élevé que ses concurrents. .Sa conception brevetée ne nécessite qu'un condensateur de sortie de 1 µF pour la stabilité.Cet appareil est insensible à la résistance série équivalente du condensateur de sortie (ESR) et est stable
NOTES MAXIMALES ABSOLUES
Paramètre | Notation |
Tension d'alimentation d'entrée | −0,3 V à +8,5 V |
Dissipation de puissance | Limité en interne |
Plage de température ambiante de fonctionnement | −40°C à +85°C |
Plage de température de jonction de fonctionnement | −40°C à +150°C |
θJA | 62.3°C/W |
θJC | 26.8°C/W |
Plage de température de stockage | −65°C à +150°C |
Température du plomb (soudage 10 sec) | 300°C |
Phase vapeur (60 s) | 215°C |
Infrarouge (15 s) | 220°C |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES TYPIQUES
TA = 25°C, sauf indication contraire
LISTE DES STOCKS
TPIC6A595DW | 3128 | TI | 16+ | POS-24 |
TMP82C54M-2 | 1853 | TOSHIBA | 13+ | POS-24 |
TPS62203DBVR | 25508 | TI | 16+ | POS23-5 |
TPS76901DBVR | 16990 | TI | 16+ | POS23-5 |
STC11F02E | 6936 | SC | 16+ | POS-20 |
STC12C5202AD-35I | 43400 | SC | 16+ | POS-20 |
STC15F204EA-35I-SO | 33896 | SC | 16+ | POS-20 |
SN74ABT573ADWR | 10632 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74AHCT245DWR | 10004 | TI | 15+ | POS-20 |
SN74ALS541N | 11132 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74CBT3245ADWR | 18144 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74HC244DWR | 25500 | TI | 10+ | POS-20 |
SN74HC245DWR | 12416 | TI | 14+ | POS-20 |
SN74HC374DWR | 10238 | TI | 14+ | POS-20 |
SN74HC541DWR | 17384 | TI | 04+ | POS-20 |
SN74HC573ADWR | 9626 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74HC574DWR | 7826 | TI | 15+ | POS-20 |
SN74HC574N | 9824 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74HC688DWR | 10664 | TI | 04+ | POS-20 |
SN74HCT244DWR | 10886 | TI | 13+ | POS-20 |
SN74HCT244N | 8014 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74HCT373DWR | 10000 | TI | 13+ | POS-20 |
SN74HCT374DWR | 13676 | TI | 13+ | POS-20 |
SN74LS244DWR | 16044 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74LS244N | 10704 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74LS245DWR | 16022 | TI | 16+ | POS-20 |
SN74LS541DWR | 18740 | TI | 15+ | POS-20 |
SN74LVC244ADWR | 18374 | TI | 08+ | POS-20 |
SN74LVTH273DWR | 8780 | TI | 03+ | POS-20 |
SN75185DBR | 11120 | TI | 15+ | POS-20 |
SN75185DWR | 10958 | TI | 16+ | POS-20 |
SN75C1154N | 2405 | TI | 04+ | POS-20 |
TCM129C13ADW | 6368 | TI | 10+ | POS-20 |
TLC2543C | 4210 | TI | 13+ | POS-20 |
TLC2543CDWR | 1631 | TI | 14+ | POS-20 |
TLC2543IDWR | 1253 | TI | 13+ | POS-20 |
TLC7528CDWR | 12984 | TI | 15+ | POS-20 |
TPIC0107B | 1934 | TI | 15+ | POS-20 |
TPIC6273DWR | 2579 | TI | 16+ | POS-20 |
TPIC6B273DWR | 5916 | TI | 14+ | POS-20 |
TPIC6B595DWR | 7220 | TI | 15+ | POS-20 |
TPIC6B596DWR | 48228 | TI | 16+ | POS-20 |
TPIC8101DWR | 2093 | TI | 08+ | POS-20 |
UCC2895DWTR | 1985 | TI | 10+ | POS-20 |
UCC3895DWTRG4 | 6490 | TI | 13+ | POS-20 |
TA8428F | 2906 | TOSHIBA | 16+ | POS-20 |

MAX7219CWG+T LED 7 segments 8 chiffres module d'affichage du tube module de commande

Régulateur 3.5A dévolteur de cheminement monolithique d'IC de gestion de puissance de LT3692AEUH#TRPBF double

LTC2902-1CGN#TRPBF IC de mémoire flash Nouveau et original stock

LTC2932IF#TRPBF IC de mémoire flash Nouveau et original

Composants électroniques chauds de la position 5V 0.2A 8-Pin de régulateur d'IC ADP7118ARDZ-5.0 LDO de vente (nouvel original)

Composants électroniques passe-bas simples du filtre actif SW-CAP des composants électroniques MAX253EPA+

Convertisseur électronique de RMS-à-C.C d'AD536AJD IC Chips Integrated Circuit True
