Cristaux de la série HC49U d'ABM3-25.000MHZ-B2-T AB, cristaux de la série HC49US SMD d'ABLS
integrated circuit ic
,integrated circuit components
ABM3-25.000MHZ-B2-T Cristaux HC49U de la série AB, Cristaux SMD de la série ABLS HC49US
Cristaux HC49U de la série AB
Caractéristiques:
• Stabilité de fréquence : ± 100 ppm, -20 °C ~ 70 °C
• Tolérance de fréquence : ± 20 ppm
• Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
• Capacité de charge : 18,0 pF
Cristaux de la série ABL HC49US
Caractéristiques:
• Stabilité de fréquence : ± 50 ppm, -20 °C ~ 70 °C
• Tolérance de fréquence : ± 20 ppm
• Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
• Capacité de charge : 18,0 pF
LISTE DES STOCKS
| DF37NB-24DS-0.4V<51> | 8000 | ARH | 16+ | CMS |
| NSR0230M2T5G | 40000 | SUR | 16+ | SOD-723 |
| 2SC5658M3T5G | 3000 | SUR | 15+ | SOT723 |
| ES3D-E3/57T | 1700 | VISHAY | 13+ | CMS |
| ZCAT1730-0730A | 80000 | TDK | 15+ | CMS |
| NTB5605PT4G | 4360 | SUR | 16+ | SOT |
| MC7805ACDTR4 | 4284 | SUR | 10+ | À-263 |
| MUR1620CTT4G | 7632 | SUR | 14+ | À-263 |
| LM317D2TR4G | 5048 | SUR | 14+ | À-263 |
| MC7805ACD2T | 5834 | SUR | 14+ | SOT |
| MC7812ABD2TR4G | 4192 | SUR | 16+ | À-263 |
| MC7815ABD2TR4G | 4222 | SUR | 16+ | D2PAK |
| AP1501-50K5L-13 | 1600 | DIODES | 15+ | À-263 |
| IRF1018ESTRLPBF | 1500 | IR | 14+ | À-263 |
| ACM9070-701-2PL-TL | 2450 | TDK | 15+ | CMS |
| PFS5V45 | 10000 | PFC | 16+ | DO-201AD |
| 5KP33CA | 1200 | VISHAY | 15+ | R-6 |
| PIC32MX440F512H-80I/PT | 1500 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 14+ | TQFP-64 |
| 10MQ100NTRPBF | 9000 | VISHAY | 15+ | SMA |
| DS1608C-103MLC | 5970 | COILCRAFT | 16+ | CMS |
| P6SMB200CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| MIC29302AWU | 6430 | MICREL | 15+ | À-263 |
| P6SMB200A | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| P6SMB130CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| P6SMB440A-E3/52 | 30000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| P6SMB6.8A-E3/52T | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| P6SMB39CA | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| P6SMB220A | 25000 | VISHAY | 16+ | DO-214AA |
| DO1608C-104MLC | 1500 | COILCRAFT | 16+ | CMS |
| ACNW3190 | 2450 | AVAGO | 16+ | POS-8 |
| 88E6061-A1-LAJ1C000 | 2696 | MERVEILLE | 15+ | QFP |
| DLW5BTN251SQ2L | 2100 | MURATA | 16+ | CMS |
| PCA9557BS | 12540 | 15+ | RQF | |
| ISL6405ERZ-T | 6088 | INTERSIL | 15+ | QFN32 |
| CS5532-ASZ | 1343 | CIRRUS | 13+ | SSOP20 |
| 594D337X0016R2TE | 1200 | VISHAY | 14+ | CMS |
| TIP35C | 4532 | ST | 15+ | TO-3P |
| PDS4200H-13 | 13820 | DIODES | 10+ | CMS |
| 1N5819M | 9000 | GS | 16+ | LL41 |
| ZM4740A | 15000 | ST | 15+ | LL41 |
| MBRA2H100T3G | 25000 | SUR | 16+ | DO-214 |
| MURA105T3G | 25000 | SUR | 16+ | DO-201 |
| MUR260RLG | 25000 | SUR | 16+ | DO-41 |
| ZM4746A-GS18 | 5000 | ST | 15+ | LL41 |
| LTST-C191KGKT | 20000 | LITEON | 11+ | CMS |
| LTST-C191KRKT | 20000 | LITEON | 11+ | CMS |
| PESD0603-140 | 25000 | TYCO | 16+ | CMS |
| PDS5100H-13 | 13860 | DIODES | 14+ | CMS |

