Dispositifs CMOS à grande vitesse d'inverseur de sortilège de puce de circuit intégré 74HC04D
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC04;74HCT04
Inverseur hexagonal
CARACTÉRISTIQUES
• Conforme à la norme JEDEC no.8-1A
• Protection ESD :
HBM EIA/JESD22-A114-A dépasse 2000 V
MM EIA/JESD22-A115-A dépasse 200 V.
• Spécifié de −40 à +85 °C et de −40 à +125 °C.
DESCRIPTION
Les 74HC/HCT04 sont des dispositifs CMOS Si-gate haute vitesse et sont compatibles avec les broches Schottky TTL (LSTTL) basse consommation.Ils sont spécifiés conformément à la norme JEDEC n°.7A.Le 74HC/HCT04 fournit six tampons inverseurs.
DONNÉES DE RÉFÉRENCE RAPIDE
GND = 0 V ;Jamb= 25 °C ;tr= tF≤ 6,0 ns
| SYMBOLE | PARAMÈTRE | CONDITIONS | TYPIQUE | UNITÉ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC04 | HCT04 | ||||
| tPHL/tPLH | délai de propagation nA à nY | CL= 15 pF ;VCC= 5V | 7 | 8 | ns |
| Cje | capacité d'entrée | 3.5 | 3.5 | pF | |
| CDP | capacité de dissipation de puissance par porte | notes 1 et 2 | 21 | 24 | pF |
Remarques
1. CDPest utilisé pour déterminer la dissipation de puissance dynamique (PDen µW).
PD=CDP×VCC2 × fje× N + Σ(CL×VCC2 × fo) où:
Fje= fréquence d'entrée en MHz ;
Fo= fréquence de sortie en MHz ;
CL= capacité de charge de sortie en pF ;
VCC= tension d'alimentation en Volts ;
N = sorties de commutation de charge totale ;
Σ(CL×VCC2 × fo) = somme des sorties.
2. Pour 74HC04 : la condition est Vje= GND à VCC.
Pour 74HCT04 : la condition est Vje= GND à VCC− 1,5 V.
ÉPINGLER
Offre d'achat d'actions (vente à chaud)
| Réf. | Quantité | Marque | D/C | Emballer |
| FCP11N60 | 5000 | FSC | 13+ | TO220 |
| FDD8424H | 5000 | FAIRCHILD | 15+ | TO252-4L |
| HD74LS138P-EQ | 5000 | RENESA | 16+ | DIP16 |
| HEF4011BP | 5000 | PHILIPS | 16+ | DIP-14 |
| IR2102S | 5000 | IR | 14+ | POS-8 |
| IRFP2907PBF | 5000 | IR | 14+ | TO-247 |
| L7808 | 5000 | ST | 14+ | TO-220 |
| L7812 | 5000 | ST | 16+ | TO-220 |
| L78L33ACUTR | 5000 | ST | 16+ | SOT-89 |
| LL4004G | 5000 | CST | 13+ | LL34 |
| LM2575D2T-ADJ | 5000 | SUR | 15+ | À-263 |
| LM2592HVS-ADJ | 5000 | N.-É. | 16+ | À-263 |
| LM75CIMMX-3 | 5000 | N.-É. | 16+ | MSOP-8 |
| LM7660IN | 5000 | N.-É. | 14+ | DIP-8 |
| LM833DT | 5000 | ST | 14+ | POS8 |
| LNK306GN | 5000 | POUVOIR | 14+ | DIP7 |
| LNK362PN | 5000 | POUVOIR | 16+ | DIP-7 |
| LP2985A-50DBVR | 5000 | TI | 16+ | SOT23-5 |
| LPC2378FBD144 | 5000 | 13+ | LQFP144 | |
| LT3573IMSE | 5000 | LINÉAIRE | 15+ | MSOP16 |
| M95256-WMW6TG | 5000 | ST | 16+ | POS8 |
| MAX7452ESA | 5000 | MAXIME | 16+ | POS8 |
| MBRS130LT3G | 5000 | SUR | 14+ | DO-214 |
| MBRS1540T3G | 5000 | SUR | 14+ | PME |
| MC34063AD | 5000 | SUR | 14+ | POS8 |
| MC34063AP1G | 5000 | SUR | 16+ | PLONGER |
| MC908QY2ACDWE | 5000 | ÉCHELLE LIBRE | 16+ | POS16 |
| MCP6024T-I/SL | 5000 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 13+ | POS-14 |
| MP1482DS-LF-Z SOP8 | 5000 | SPM | 15+ | POS8 |
| MSP430G2452IPW20R | 5000 | TI | 16+ | POSST |

