Optocoupleur de puce de circuit intégré ILQ2, sortie de phototransistor
electronics ic chip
,integrated circuit ic
ILD1/ 2/ 5 / ILQ1/ 2/ 5
Optocoupleur, sortie phototransistor (canal double, quadruple)
Caractéristiques
• Rapport de transfert actuel à IF= 10 mA
• Tension de test d'isolement, 5 300 VRMS
• Composant sans plomb
• Composant conforme à RoHS 2002/95/EC et WEEE 2002/96/EC
Approbations de l'agence
• UL1577, fichier n° E52744, code système H ou J, double protection
• CSA 93751
• BSI IEC60950 IEC60065
• DIN EN 60747-5-2 (VDE0884) DIN EN 60747-5-5 en préparation Disponible avec l'option 1
• FIMKO
Description
Les ILD1/ 2/ 5/ ILQ1/ 2/ 5 sont des paires isolées couplées optiquement utilisant des LED infrarouges GaAs et un phototransistor NPN en silicium.Les informations de signal, y compris un niveau CC, peuvent être transmises par le variateur tout en maintenant un degré élevé d'isolation électrique entre l'entrée et la sortie.
Les ILD1/ 2/ 5/ ILQ1/ 2/ 5 sont spécialement conçus pour piloter une logique à vitesse moyenne et peuvent être utilisés pour éliminer les problèmes gênants de boucle de masse et de bruit.Ces coupleurs peuvent également être utilisés pour remplacer les relais et les transformateurs dans de nombreuses applications d'interface numérique telles que la modulation CTR.
L'ILD1/ 2/ 5 a deux canaux isolés dans un seul boîtier DIP et l'ILQ1/ 2/ 5 a quatre canaux isolés par boîtier.
Notes maximales absolues
Tamb = 25 °C, sauf indication contraire. Des contraintes supérieures aux valeurs nominales maximales absolues peuvent endommager l'appareil de manière permanente.Le fonctionnement fonctionnel de l'appareil n'est pas impliqué dans ces conditions ou dans d'autres conditions dépassant celles indiquées dans les sections opérationnelles de ce document.L'exposition à la cote maximale absolue pendant de longues périodes peut nuire à la fiabilité.
Paramètre | Condition de test | Symbole | Valeur | Unité | |
---|---|---|---|---|---|
Saisir | |||||
Tension inverse | VR | 6.0 | V | ||
Courant direct | jeF | 60 | mA | ||
Courant de surtension | jeFSM | 2.5 | UN | ||
Dissipation de puissance | Pinsulter | 100 | mW | ||
Déclassement linéaire à partir de 25 °C | 1.3 | mW/°C | |||
Sortir | |||||
Tension inverse collecteur-émetteur | ILD1 | VCER | 50 | V | |
ILQ1 | VCER | 50 | V | ||
ILD2 | VCER | 70 | V | ||
ILQ2 | VCER | 70 | V | ||
ILD5 | VCER | 70 | V | ||
ILQ5 | VCER | 70 | V | ||
Courant de collecteur | jeC | 50 | mA | ||
t < 1,0 ms | jeC | 400 | mA | ||
Dissipation de puissance | Pinsulter | 200 | mW | ||
Déclassement linéaire à partir de 25 °C | 2.6 | mW/°C | |||
Coupleur | |||||
Tension d'essai d'isolement (entre l'émetteur et le détecteur se référant au climat standard 25 °C/ 50 % HR, DIN 50014) | VISO | 5300 | VRMS | ||
Ligne de fuite | ≥ 7,0 | millimètre | |||
Autorisation | ≥ 7,0 | millimètre | |||
Résistance d'isolement | VOI= 500 V, Tamb = 25 °C | ROI | dix12 | Ω | |
VOI= 500 V, Tam = 100 °C | ROI | dix11 | Ω | ||
Dissipation de puissance du paquet | Ptot | 250 | mW | ||
Déclassement linéaire à partir de 25 °C | 3.3 | mW/°C | |||
Température de stockage | Tstg | - 40 à + 150 | °C | ||
Température de fonctionnement | Tamb | - 40 à + 100 | °C | ||
Température de jonction | Tj | 100 | °C | ||
Température de soudure | 2,0 mm du fond du boîtier | Tsld | 260 | °C |
Offre d'achat d'actions (vente à chaud)
Réf. | Quantité | Marque | D/C | Emballer |
BC847CLT1G | 10000 | SUR | 14+ | SOT-23 |
BC848CLT1G | 10000 | SUR | 16+ | SOT-23 |
LM7812CT | 10000 | NSC | 15+ | TO-220 |
MAX660MX | 5052 | NSC | 12+ | AMADOUER |
LT3759EMSE | 3778 | LT | 15+ | MSOP |
LTC3374EUHF | 6831 | LINÉAIRE | 16+ | RQF |
MCP1703T-3302E/MB | 5104 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 15+ | SOT-89 |
MCF52236AF50 | 4822 | ÉCHELLE LIBRE | 14+ | QFP |
MTP8N50E | 7541 | SUR | 10+ | TO-220 |
PCA9535D | 12200 | 16+ | AMADOUER | |
LPC2388FBD144 | 952 | 15+ | QFP-144 | |
LMR10515XMF | 1922 | TI | 15+ | SOT-23-5 |
MT46V32M16BN-6IT:F | 7149 | MICRON | 14+ | FBGA |
LPC1778FBD144 | 1752 | 15+ | LQFP-144 | |
MAX6366LKA31-T | 4564 | MAXIME | 15+ | SOT |
LMV393MX | 5311 | NSC | 14+ | POS-8 |
LM2678SX-5.0 | 2000 | NSC | 11+ | À-263 |
NTB60N06T4G | 4380 | SUR | 16+ | À-263 |
30377* | 668 | BOSCH | 10+ | PLCC44 |
LM317MKVURG3 | 4026 | TI | 13+ | À-252 |
OPA2365AIDR | 7080 | TI | 15+ | AMADOUER |
AVL6211LA | 1100 | DISPONIBLE | 14+ | QFP64 |
MLX14308IBF | 3400 | MELEXIS | 14+ | AMADOUER |
LM2901DG | 6580 | SUR | 14+ | POS-14 |
LT1963EST-3.3 | 5050 | LT | 16+ | SOT-223 |
MJH6287 | 89000 | SUR | 16+ | TO-218 |
PIC12F629-E/P | 5418 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 15+ | PLONGER |
PIC16F616-I/P | 5173 | PUCE ÉLECTRONIQUE | 14+ | PLONGER |
30615* | 925 | BOSCH | 11+ | QFP-32 |
30277* | 482 | BOSCH | 11+ | POS-16 |

Diode de commutation rapide de cas de RoHS SOD123 SOT23 1N4148W-E3-08

GAZON de LL42-GS08 30V 200mA - 80 diodes de Schottky de signal

Tension VISHAY d'impasse de la puissance de crête des impulsions SMBJ170A-E3/52 600W 17V

La Manche IRFP9240PBF du transistor MOSFET 12A 200V P de puissance de TO-247 VISHAY

VO0630T Transistor à effet de champ NOUVEAU ET ORIGINAL

résistances MMB02070C1802FB200 de 1W 18Kohms 300V 50ppm MELF

MMB02070C1004FB200 statut actif de pièce d'anti film du soufre SMD Chip Resistor For Telecommunication Thin

Résistance de film métallique de KOhms ±1% MELF 0207 de la résistance à couche mince MMB02070C1503FB200 150

Résistance de l'ohm 390k de SMM02040C3903FB300 MELF 0204, résistance de ballast des véhicules à moteur d'anti soufre
