Relais 12V de SRD-S-112DM (F-11) SANYOU pour le climatiseur
Caractéristiques
				
						Série:
						
																				relais
					
						Paquet:
						
																				IMMERSION
					
						Caractéristique:
						
																				Basse puissance de bobine
					
						Application:
						
																				Appareils ménagers
					
						D/C:
						
																				Nouveau et original allégro seulement
					
						délai d'exécution:
						
																				0-3 jours
					
						Point culminant:
						
					
														SRD-S-112DM-F-C1
,Air Conditioner SANYOU Relay
,12V SANYOU Relay
Introduction
				Le relais 12V de SRD-S-112DM-F-C1 SANYOU pour le climatiseur jaillissent résistant
CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
- Taille ultra miniature
- Capacité de contact élevé 12A
- Types lavables disponibles
- Basse puissance de bobine
Applications
- Appareils ménagers, climatiseur, appareil de chauffage, etc.
- Équipements de bureau, PC, télécopie, etc.
- Distributeur automatique
- Puissance-fenêtre, antenne de voiture, verrou de porte, etc. des véhicules à moteur.
| Modèle | Construction de protection | Nombre de Polonais | Tension de bobine | Sensibilité de bobine | Forme de contact | Marqueur matériel | ||
| SRD-103DM | Type de flux | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-103DB | Type de flux | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-103D | Type de flux | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-105DM | Type de flux | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-105DB | Type de flux | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-105D | Type de flux | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-106DM | Type de flux | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-106DB | Type de flux | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-106D | Type de flux | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-109DM | Type de flux | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-109DB | Type de flux | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-109D | Type de flux | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-112DM | Type de flux | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-112DB | Type de flux | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-112D | Type de flux | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-118DM | Type de flux | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-118DB | Type de flux | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-118D | Type de flux | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-124DM | Type de flux | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-124DB | Type de flux | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-124D | Type de flux | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-148DM | Type de flux | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-148DB | Type de flux | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-148D | Type de flux | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-103DM | Type scellé | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-103DB | Type scellé | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-103D | Type scellé | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-105DM | Type scellé | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-105DB | Type scellé | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-105D | Type scellé | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-106DM | Type scellé | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-106DB | Type scellé | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-106D | Type scellé | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-109DM | Type scellé | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-109DB | Type scellé | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-109D | Type scellé | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-112DM | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-112DB | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-112D | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-118DM | Type scellé | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-118DB | Type scellé | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-118D | Type scellé | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-124DM | Type scellé | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-124DB | Type scellé | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-124D | Type scellé | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-S-148DM | Type scellé | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-S-148DB | Type scellé | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-S-148D | Type scellé | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-103DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-103DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-103D-F | Type de flux | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-105DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-105DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-105D-F | Type de flux | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-106DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-106DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-106D-F | Type de flux | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-109DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-109DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-109D-F | Type de flux | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-112DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-112DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-112D-F | Type de flux | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-118DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-118DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-118D-F | Type de flux | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-124DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-124DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-124D-F | Type de flux | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-148DM-F | Type de flux | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-148DB-F | Type de flux | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-148D-F | Type de flux | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-103DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-103DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-103D-F | Type scellé | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-105DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-105DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-105D-F | Type scellé | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-106DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-106DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-106D-F | Type scellé | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-109DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-109DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-109D-F | Type scellé | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-112DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-112DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-112D-F | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-118DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-118DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-118D-F | Type scellé | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-124DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-124DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-124D-F | Type scellé | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-148DM-F | Type scellé | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-S-148DB-F | Type scellé | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-S-148D-F | Type scellé | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-103DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-103DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-103DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-103DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-103D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-103D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 3V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-105DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-105DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-105DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-105DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-105D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-105D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-106DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-106DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-106DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-106DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-106D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-106D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-109DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-109DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-109DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-109DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-109D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-109D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-112DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-112DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-112DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-112DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-112D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-112D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-118DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-118DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-118DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-118DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-118D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-118D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-124DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-124DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-124DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-124DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-124D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-124D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-SH-148DM | Type scellé lavable | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme A | Normale | ||
| SRD-SH-148DM-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme A | Sans plomb | ||
| SRD-SH-148DB | Type scellé lavable | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme B | Normale | ||
| SRD-SH-148DB-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme B | Sans plomb | ||
| SRD-SH-148D | Type scellé lavable | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-148D-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 48V | C.C | Forme C | Sans plomb | ||
| SRD-S-112DM1 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgCdO | ||
| SRD-S-112DM2 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | ||
| SRD-SH-112DM2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | ||
| SRD-SH-112D2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | ||
| SRD-SH-124D2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | ||
| SRD-S-112D | Type scellé | 1 Polonais | 12V | C.C | Forme C | Normale | ||
| SRD-SH-109DM2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | ||
| SRD-S-112D2 | Type scellé | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | ||
| SRD-S-112D2-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-109DM-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-105D2-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-105D2-C2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-106D2-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-106D2-C2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-105D2-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-105D2-C2 | Flux résistant | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-106D2-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-106D2-C2 | Flux résistant | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-112D2-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-112D2-C2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-118D2-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-118D2-C2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-112D2-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-112D2-C2 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-118D2-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-118D2-C2 | Flux résistant | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-124D2-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SH-124D2-C2 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-S-124D2-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | |
| SRD-SY73-S-124D2-C2 | Type de flux | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Condition spéciale | 
| SRD-S-112DM-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-118D-F-6K | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-118D-F-G | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-124D-F-G | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-112DM2-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-109DM2-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-112D2-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-109D2-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-112D5 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Cu plaqué avec de la La | Norme | De type courant | 
| SRD-S-112D-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-112D1-F | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgCdO | Classe F | De type courant | 
| SRD-SH-124D1-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgCdO | Classe F | De type courant | 
| SRD-SH-112DM1-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgCdO | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-112D6-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-109DM6-F | Flux résistant | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | De type courant | |
| SRD-S-124DM6-F | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | De type courant | |
| SRD-S-109DM-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-124DM6-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.4W | Forme A | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-109D2-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Norme | Condition spéciale | 
| SRD-SH-105D2-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-112D2-F | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-106D2-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-106DM-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-112D1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgCdO | Norme | De type courant | 
| SRD-S-109DM6-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-109D6-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-109D2-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgNi | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-109D-F-C1 | Type scellé | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-148D2-F | Type scellé | 1 Polonais | 48V | D : 0.36W | Forme C | AgNi | Classe F | De type courant | 
| SRD-SH-106DM-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Norme | Condition spéciale | 
| SRD-S-105D2 | Flux résistant | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | De type courant | |
| SRD-S-105DM-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-106D2-F | Type scellé | 1 Polonais | 6V | D : 0.36W | Forme C | AgNi | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-112D6 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Norme | De type courant | |
| SRD-S-124D2 | Type scellé | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgNi | Norme | De type courant | 
| SRD-SH-124DM-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-112D6-F | Type scellé | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Classe F | De type courant | |
| SRD-SH-112DM-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-112DM-F-01 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-109D-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-109D2-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-109D6-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-SH-112D6 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Norme | De type courant | |
| SRD-S-109D2-F | Type scellé | 1 Polonais | 9V | D : 0.36W | Forme C | AgNi | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-124D2-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-105DM-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-148D2-F-L | Flux résistant | 1 Polonais | 48V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Paramètre spécial | 
| SRD-S-148DM2-F-L | Flux résistant | 1 Polonais | 48V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Paramètre spécial | 
| SRD-SH-112DM6-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-112DM6-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-S-124D6-F | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | Classe F | De type courant | |
| SRD-SH-112DM6-F-P | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | Classe F | Condition spéciale | |
| SRD-SH-124D2-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | De type courant | 
| SRD-SH-124D2-F-01 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-112D6-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Norme | Condition spéciale | |
| SRD-SH-124D6-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | Norme | Condition spéciale | |
| SRD-SH-124DM6-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme A | Norme | Condition spéciale | |
| SRD-SH-118D6-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 18V | D : 0.36W | Forme C | Norme | Condition spéciale | |
| SRD-SH-105D6-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | Norme | Condition spéciale | |
| SRD-SH-112DM6-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme A | Norme | Condition spéciale | |
| SRD-SH-112D-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-124D2-F-L | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Paramètre spécial | 
| SRD-S-105D2-F | Flux résistant | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | De type courant | 
| SRD-S-124DM-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-105D2-F-C1 | Type scellé lavable | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-S-105D2-F-C1 | Flux résistant | 1 Polonais | 5V | D : 0.36W | Forme C | AgSnO2 | Classe F | Condition spéciale | 
| SRD-SH-112D6-F | Type scellé lavable | 1 Polonais | 12V | D : 0.36W | Forme C | Classe F | De type courant | |
| SRD-SH-124DM-F-L | Type scellé lavable | 1 Polonais | 24V | D : 0.36W | Forme A | AgSnO2 | Classe F | Paramètre spécial | 
